Porovnanie
Datle vs. sušené slivky: porovnanie kalórií a živín
Datle majú o 37 kcal viac ako sušené slivky (277 oproti 240 kcal na 100 g).
Viac cukrov majú datle: 66,5 g oproti 38,1 g.
Výživové hodnoty na 100 g
| Živina | Datle | Sušené slivky | % RI (datle / sušené slivky) |
|---|---|---|---|
| Energia | 277 kcal | 240 kcal | 14 % / 12 % |
| Tuky | 0,15 g | 0,38 g | < 1 % / < 1 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | údaj nie je dostupný | 0,09 g | – / < 1 % |
| z toho mononenasýtené mastné kyseliny | údaj nie je dostupný | 0,05 g | |
| z toho polynenasýtené mastné kyseliny | údaj nie je dostupný | 0,06 g | |
| Sacharidy | 75 g | 63,9 g | 29 % / 25 % |
| z toho cukry | 66,5 g | 38,1 g | 74 % / 42 % |
| Vláknina | 6,7 g | 7,1 g | |
| Bielkoviny | 1,8 g | 2,2 g | 4 % / 4 % |
| Soľ | 0 g | 0,01 g | 0 % / < 1 % |
| Voda | 21,3 g | 30,9 g | |
| Cholesterol | údaj nie je dostupný | 0 mg | |
| Alkohol | údaj nie je dostupný | 0 g | |
| Kofeín | údaj nie je dostupný | 0 mg |
Vitamíny na 100 g
| Živina | Datle | Sušené slivky | % RI (datle / sušené slivky) |
|---|---|---|---|
| Vitamín A | 7 µg | 39 µg | < 1 % / 5 % |
| Vitamín D | 0 µg | 0 µg | 0 % / 0 % |
| Vitamín E | údaj nie je dostupný | 0,43 mg | – / 4 % |
| Vitamín K | 2,7 µg | 59,5 µg | 4 % / 79 % |
| Vitamín C | 0 mg | 0,6 mg | 0 % / < 1 % |
| Tiamín (vitamín B1) | 0,05 mg | 0,05 mg | 5 % / 5 % |
| Riboflavín (vitamín B2) | 0,06 mg | 0,19 mg | 4 % / 14 % |
| Niacín (vitamín B3) | 1,6 mg | 1,9 mg | 10 % / 12 % |
| Kyselina pantoténová (vitamín B5) | 0,81 mg | 0,42 mg | 14 % / 7 % |
| Vitamín B6 | 0,25 mg | 0,2 mg | 18 % / 14 % |
| Folát (vitamín B9) | 15 µg | 4 µg | 8 % / 2 % |
| Vitamín B12 | údaj nie je dostupný | 0 µg | – / 0 % |
Minerálne látky na 100 g
| Živina | Datle | Sušené slivky | % RI (datle / sušené slivky) |
|---|---|---|---|
| Draslík | 696 mg | 732 mg | 35 % / 37 % |
| Vápnik | 64 mg | 43 mg | 8 % / 5 % |
| Fosfor | 62 mg | 69 mg | 9 % / 10 % |
| Horčík | 54 mg | 41 mg | 14 % / 11 % |
| Železo | 0,9 mg | 0,93 mg | 6 % / 7 % |
| Zinok | 0,44 mg | 0,44 mg | 4 % / 4 % |
| Meď | 0,36 mg | 0,28 mg | 36 % / 28 % |
| Mangán | 0,3 mg | 0,3 mg | 15 % / 15 % |
| Selén | údaj nie je dostupný | 0,3 µg | – / < 1 % |
Hodnoty sú na 100 g jedlej časti. Porovnanie ukazuje rozdiely v zložení, nehodnotí, ktorá potravina je vhodnejšia.