Tabuľka kalórií potravín: kalorické tabuľky na 100 g
V tabuľke je 1428 bežných potravín rozdelených do 29 kategórií. Pri každej nájdete kalórie, bielkoviny, sacharidy, tuky a vlákninu na 100 g. Ďalších 265 menej bežných variantov (napríklad zeleninu na masle alebo mrazené ovocie) nájdete v jednotlivých kategóriách.
Potravinu nájdete rýchlo cez filter nižšie. Kliknutím na hlavičku stĺpca zoradíte tabuľku, napríklad od najmenej kalorických potravín. Názov potraviny vás privedie na vitamíny, minerály a prepočet na porciu.
Ovocie: tabuľka kalórií
| Potravina | Energia (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ananás | 50 | 0,54 | 13,1 | 0,12 | 1,4 |
| Ananásový kompót | 78 | 0,35 | 20,2 | 0,11 | 0,8 |
| Avokádo | 160 | 2 | 8,5 | 14,7 | 6,7 |
| Avokádo Hass | 206 | 1,8 | 8,3 | 20,3 | – |
| Banán | 89 | 1,1 | 22,8 | 0,33 | 2,6 |
| Bazové bobule | 73 | 0,66 | 18,4 | 0,5 | 7 |
| Biele hrozno | 72 | 0,9 | 18,6 | 0,23 | – |
| Biely grapefruit | 33 | 0,69 | 8,4 | 0,1 | 1,1 |
| Broskyňa | 39 | 0,91 | 9,5 | 0,25 | 1,5 |
| Broskyňový kompót | 74 | 0,45 | 19,9 | 0,1 | 1,3 |
| Brusnice | 46 | 0,46 | 12 | 0,13 | 3,6 |
| Citrón | 29 | 1,1 | 9,3 | 0,3 | 2,8 |
| Citrónová kôra | 47 | 1,5 | 16 | 0,3 | 10,6 |
| Citrónová šťava | 22 | 0,35 | 6,9 | 0,24 | 0,3 |
| Cukrový melón | 34 | 0,84 | 8,2 | 0,19 | 0,9 |
| Čerešne | 63 | 1,1 | 16 | 0,2 | 2,1 |
| Červené hrozno | 77 | 0,91 | 20,2 | 0,16 | – |
| Čierna slivka | 53 | 0,58 | 13,5 | 0,28 | 1,3 |
| Čučoriedky | 57 | 0,74 | 14,5 | 0,33 | 2,4 |
| Datle | 277 | 1,8 | 75 | 0,15 | 6,7 |
| Dračie ovocie | 68 | 0,68 | 16,2 | 0,21 | 1,8 |
| Dula | 57 | 0,4 | 15,3 | 0,1 | 1,9 |
| Durian | 147 | 1,5 | 27,1 | 5,3 | 3,8 |
| Dusené sušené slivky | 107 | 0,96 | 28,1 | 0,16 | 3,1 |
| Egreše | 44 | 0,88 | 10,2 | 0,58 | 4,3 |
| Figy | 74 | 0,75 | 19,2 | 0,3 | 2,9 |
| Granátové jablko | 83 | 1,7 | 18,7 | 1,2 | 4 |
| Grapefruit | 42 | 0,77 | 10,7 | 0,14 | 1,6 |
| Guava | 68 | 2,5 | 14,3 | 0,95 | 5,4 |
| Hrozienka | 299 | 3,3 | 79,3 | 0,25 | 4,5 |
| Hrozno | 69 | 0,72 | 18,1 | 0,16 | 0,9 |
| Hruška | 57 | 0,36 | 15,2 | 0,14 | 3,1 |
| Hruška nashi | 42 | 0,5 | 10,7 | 0,23 | 3,6 |
| Jablko | 52 | 0,26 | 13,8 | 0,17 | 2,4 |
| Jablko bez šupky | 48 | 0,27 | 12,8 | 0,13 | 1,3 |
| Jablko Fuji | 65 | 0,15 | 15,7 | 0,16 | 2,1 |
| Jablko Gala | 61 | 0,13 | 14,8 | 0,15 | 2,1 |
| Jablko Golden Delicious | 57 | 0,28 | 13,6 | 0,15 | 2,4 |
| Jablko Granny Smith | 59 | 0,27 | 14,2 | 0,14 | 2,5 |
| Jablko Honeycrisp | 60 | 0,1 | 14,7 | 0,1 | 1,7 |
| Jablko Red Delicious | 62 | 0,19 | 14,8 | 0,21 | 2 |
| Jablkové pyré | 42 | 0,17 | 11,3 | 0,1 | 1,1 |
| Jahody | 32 | 0,67 | 7,7 | 0,3 | 2 |
| Kaki | 70 | 0,58 | 18,6 | 0,19 | 3,6 |
| Karambola | 31 | 1 | 6,7 | 0,33 | 2,8 |
| Kiwi | 61 | 1,1 | 14,7 | 0,52 | 3 |
| Klementínka | 47 | 0,85 | 12 | 0,15 | 1,7 |
| Korintky | 290 | 3,4 | 77 | 0,22 | 4,4 |
| Liči | 66 | 0,83 | 16,5 | 0,44 | 1,3 |
| Limetka | 30 | 0,7 | 10,5 | 0,2 | 2,8 |
| Limetková šťava | 25 | 0,42 | 8,4 | 0,07 | 0,4 |
| Malinové pyré | 41 | 1 | 8 | 0,87 | 0,9 |
| Maliny | 52 | 1,2 | 11,9 | 0,65 | 6,5 |
| Mandarínka | 53 | 0,81 | 13,3 | 0,31 | 1,8 |
| Mango | 60 | 0,82 | 15 | 0,38 | 1,6 |
| Marakuja | 97 | 2,2 | 23,4 | 0,7 | 10,4 |
| Marhuľa | 48 | 1,4 | 11,1 | 0,39 | 2 |
| Medový melón | 36 | 0,54 | 9,1 | 0,14 | 0,8 |
| Moruše | 43 | 1,4 | 9,8 | 0,39 | 1,7 |
| Nektárinka | 44 | 1,1 | 10,6 | 0,32 | 1,7 |
| Olivy čierne | 116 | 0,84 | 6 | 10,9 | 1,6 |
| Olivy zelené | 145 | 1 | 3,8 | 15,3 | 3,3 |
| Opuncia | 41 | 0,73 | 9,6 | 0,51 | 3,6 |
| Ostružiny | 43 | 1,4 | 9,6 | 0,49 | 5,3 |
| Ovocný šalát | 59 | 0,64 | 13,9 | 0,21 | 1,5 |
| Papája | 43 | 0,47 | 10,8 | 0,26 | 1,7 |
| Plantain (varný banán) | 122 | 1,3 | 31,9 | 0,35 | 1,7 |
| Plnené olivy | 141 | 1,1 | 5 | 12,9 | 4 |
| Pomaranč | 47 | 0,94 | 11,8 | 0,12 | 2,4 |
| Pomaranč so šupkou | 63 | 1,3 | 15,5 | 0,3 | 4,5 |
| Pomarančová kôra | 97 | 1,5 | 25 | 0,2 | 10,6 |
| Pomelo | 38 | 0,76 | 9,6 | 0,04 | 1 |
| Prezretý banán | 85 | 0,73 | 20,1 | 0,22 | 1,7 |
| Rebarbora | 21 | 0,9 | 4,5 | 0,2 | 1,8 |
| Ríbezle červené | 56 | 1,4 | 13,8 | 0,2 | 4,3 |
| Ríbezle čierne | 63 | 1,4 | 15,4 | 0,41 | – |
| Sladené jablkové pyré | 68 | 0,16 | 17,5 | 0,17 | 1,2 |
| Slivka | 46 | 0,7 | 11,4 | 0,28 | 1,4 |
| Slivkové pyré | 257 | 2,1 | 65,1 | 0,2 | 3,3 |
| Sušená papája | 302 | 1,3 | 75,4 | 0,84 | 4,5 |
| Sušené broskyne | 239 | 3,6 | 61,3 | 0,76 | 8,2 |
| Sušené brusnice | 308 | 0,17 | 82,8 | 1,1 | 5,3 |
| Sušené čučoriedky | 317 | 2,5 | 80 | 2,5 | 7,5 |
| Sušené figy | 249 | 3,3 | 63,9 | 0,93 | 9,8 |
| Sušené hrušky | 262 | 1,9 | 69,7 | 0,63 | 7,5 |
| Sušené jablká | 243 | 0,93 | 65,9 | 0,32 | 8,7 |
| Sušené kaki | 274 | 1,4 | 73,4 | 0,59 | 14,5 |
| Sušené liči | 277 | 3,8 | 70,7 | 1,2 | 4,6 |
| Sušené mango | 319 | 2,5 | 78,6 | 1,2 | 2,4 |
| Sušené marhule | 241 | 3,4 | 62,6 | 0,51 | 7,3 |
| Sušené slivky | 240 | 2,2 | 63,9 | 0,38 | 7,1 |
| Sušené višne | 333 | 1,3 | 80,5 | 0,73 | 2,5 |
| Sušený ananás | 347 | 1,2 | 84,1 | 0,71 | 2,4 |
| Sušený banán | 346 | 3,9 | 88,3 | 1,8 | 9,9 |
| Tamarind | 239 | 2,8 | 62,5 | 0,6 | 5,1 |
| Tmavé čerešne | 63 | 1 | 16,2 | 0,19 | – |
| Varené jablká | 53 | 0,26 | 13,6 | 0,36 | 2,4 |
| Višne | 50 | 1 | 12,2 | 0,3 | 1,6 |
| Vodný melón | 30 | 0,61 | 7,5 | 0,15 | 0,4 |
| Zlaté hrozienka | 301 | 3,3 | 80 | 0,2 | 3,3 |
| Žlté kiwi | 63 | 1 | 15,8 | 0,28 | 1,4 |
Zelenina: tabuľka kalórií
| Potravina | Energia (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Artičoka | 47 | 3,3 | 10,5 | 0,15 | 5,4 |
| Ázijská zelenina z woku | 71 | 2 | 9,7 | 2,8 | 2,8 |
| Baby mrkva | 35 | 0,64 | 8,2 | 0,13 | 2,9 |
| Baby špenát | 21 | 2,9 | 2,4 | 0,62 | 1,6 |
| Baklažán | 25 | 0,98 | 5,9 | 0,18 | 3 |
| Bambusové výhonky | 19 | 1,7 | 3,2 | 0,4 | 1,4 |
| Batát | 86 | 1,6 | 20,1 | 0,05 | 3 |
| Biela cibuľa | 35 | 0,89 | 7,7 | 0,13 | 1,2 |
| Biela kukurica | 86 | 3,2 | 19 | 1,2 | 2,7 |
| Biela reďkev | 18 | 0,6 | 4,1 | 0,1 | 1,6 |
| Brokolica | 34 | 2,8 | 6,6 | 0,37 | 2,6 |
| Cesnak | 149 | 6,4 | 33,1 | 0,5 | 2,1 |
| Cibuľa | 40 | 1,1 | 9,3 | 0,1 | 1,7 |
| Cibuľové krúžky | 276 | 4,1 | 33,8 | 14,3 | 2,2 |
| Cuketa | 17 | 1,2 | 3,1 | 0,32 | 1 |
| Cukrový hrášok | 42 | 2,8 | 7,5 | 0,2 | 2,6 |
| Cvikla | 43 | 1,6 | 9,6 | 0,17 | 2,8 |
| Cviklová vňať | 22 | 2,2 | 4,3 | 0,13 | 3,7 |
| Čakanka | 17 | 0,9 | 4 | 0,1 | 3,1 |
| Červená cibuľa | 44 | 0,94 | 9,9 | 0,1 | 2,2 |
| Červená kapusta | 31 | 1,4 | 7,4 | 0,16 | 2,1 |
| Červené zemiaky | 70 | 1,9 | 15,9 | 0,14 | 1,7 |
| Červený listový šalát | 13 | 1,3 | 2,3 | 0,22 | 0,9 |
| Čili paprička | 40 | 1,9 | 8,8 | 0,44 | 1,5 |
| Čínska brokolica | 26 | 1,2 | 4,7 | 0,76 | 2,6 |
| Čínska kapusta | 16 | 1,2 | 3,2 | 0,2 | 1,2 |
| Dusená červená kapusta | 58 | 1,3 | 6,8 | 2,9 | 2,1 |
| Dusená zelenina so zemiakmi | 97 | 1,4 | 15,1 | 3,6 | 2 |
| Dusené paradajky | 79 | 2 | 13,1 | 2,7 | 1,7 |
| Endívia | 17 | 1,3 | 3,4 | 0,2 | 3,1 |
| Feferóny | 24 | 0,72 | 5 | 0,13 | 1,8 |
| Fenikel | 31 | 1,2 | 7,3 | 0,2 | 3,1 |
| Glazovaná mrkva | 97 | 0,9 | 17,3 | 2,8 | 2,9 |
| Hlávkový šalát | 13 | 1,4 | 2,2 | 0,22 | 1,1 |
| Hranolky | 158 | 2,8 | 25,6 | 5,5 | 2 |
| Hrášok | 81 | 5,4 | 14,4 | 0,4 | 5,7 |
| Hrášok s mrkvou | 53 | 3,4 | 11,2 | 0,47 | 3,4 |
| Cherry paradajky | 27 | 0,83 | 5,5 | 0,63 | 2,1 |
| Chren | 48 | 1,2 | 11,3 | 0,69 | 3,3 |
| Jalapeño | 29 | 0,91 | 6,5 | 0,37 | 2,8 |
| Jarná cibuľka | 32 | 1,8 | 7,3 | 0,19 | 2,6 |
| Kaleráb | 27 | 1,7 | 6,2 | 0,1 | 3,6 |
| Kapusta | 25 | 1,3 | 5,8 | 0,1 | 2,5 |
| Karfiol | 25 | 1,9 | 5 | 0,28 | 2 |
| Kasava varená | 191 | 1,4 | 39,6 | 3 | 1,9 |
| Kel | 27 | 2 | 6,1 | 0,1 | 3,1 |
| Kimchi | 15 | 1,1 | 2,4 | 0,5 | 1,6 |
| Klíčky mungo | 30 | 3 | 5,9 | 0,18 | 1,8 |
| Krémová kukurica | 72 | 1,7 | 18,1 | 0,42 | 1,2 |
| Kučeravý kel | 35 | 2,9 | 4,4 | 1,5 | 4,1 |
| Kukurica | 86 | 3,3 | 18,7 | 1,4 | 2 |
| Kvaka | 37 | 1,1 | 8,6 | 0,16 | 2,3 |
| Kyslá kapusta | 19 | 0,91 | 4,3 | 0,14 | 2,9 |
| Kyslé uhorky | 11 | 0,33 | 2,3 | 0,2 | 1,2 |
| Ľadový šalát | 14 | 0,9 | 3 | 0,14 | 1,2 |
| Lucernové klíčky | 23 | 4 | 2,1 | 0,69 | 1,9 |
| Lúpaná uhorka | 10 | 0,59 | 2,2 | 0,16 | 0,7 |
| Mangold | 19 | 1,8 | 3,7 | 0,2 | 1,6 |
| Maslová tekvica | 45 | 1 | 11,7 | 0,1 | 2 |
| Morské riasy | 41 | 3,5 | 7,9 | 0,49 | 0,7 |
| Mrazená zeleninová zmes | 72 | 3,3 | 13,5 | 0,52 | 4 |
| Mrazený hrášok | 77 | 5,2 | 13,6 | 0,4 | 4,5 |
| Mrkva | 41 | 0,93 | 9,6 | 0,24 | 2,8 |
| Nakladaná cvikla | 65 | 0,8 | 16,3 | 0,08 | 0,8 |
| Okra | 33 | 1,9 | 7,5 | 0,19 | 3,2 |
| Okrúhlica | 28 | 0,9 | 6,4 | 0,1 | 1,8 |
| Oranžová paprika | 27 | 0,88 | 6,7 | 0,16 | 0,97 |
| Pak choi | 13 | 1,5 | 2,2 | 0,2 | 1 |
| Paprika červená | 26 | 0,99 | 6 | 0,3 | 2,1 |
| Paprika kapia | 29 | 0,8 | 6,7 | 0,41 | 1 |
| Paprika zelená | 20 | 0,86 | 4,6 | 0,17 | 1,7 |
| Paprika žltá | 27 | 1 | 6,3 | 0,21 | 0,9 |
| Paradajka | 18 | 0,88 | 3,9 | 0,2 | 1,2 |
| Paradajka roma | 19 | 0,7 | 3,8 | 0,42 | 0,97 |
| Paštrnák | 75 | 1,2 | 18 | 0,3 | 4,9 |
| Pečená maslová tekvica | 40 | 0,9 | 10,5 | 0,09 | 3,2 |
| Pečená tekvica hokkaido | 37 | 0,89 | 8,8 | 0,35 | 2,8 |
| Pečené zemiaky | 93 | 2,5 | 21,1 | 0,13 | 2,2 |
| Pečený batát | 90 | 2 | 20,7 | 0,15 | 3,3 |
| Pečený cesnak | 142 | 6,6 | 28 | 0,38 | 2,7 |
| Perlová cibuľka | 50 | 0,7 | 6,5 | 2,6 | 1,4 |
| Polníček | 21 | 2 | 3,6 | 0,4 | – |
| Pór | 61 | 1,5 | 14,2 | 0,3 | 1,8 |
| Potočnica | 11 | 2,3 | 1,3 | 0,1 | 0,5 |
| Radicchio | 23 | 1,4 | 4,5 | 0,25 | 0,9 |
| Reďkovka | 16 | 0,68 | 3,4 | 0,1 | 1,6 |
| Restovaná cibuľa | 123 | 0,95 | 7,9 | 10,8 | 1,7 |
| Restovaná paprika | 133 | 1 | 6,6 | 12,8 | 1,8 |
| Rímsky šalát | 17 | 1,2 | 3,3 | 0,3 | 2,1 |
| Romanesco | 31 | 3 | 6,1 | 0,3 | 3,2 |
| Rukola | 25 | 2,6 | 3,6 | 0,66 | 1,6 |
| Ružičkový kel | 43 | 3,4 | 8,9 | 0,3 | 3,8 |
| Sladká cibuľa | 32 | 0,8 | 7,5 | 0,08 | 0,9 |
| Sladkokyslé uhorky | 91 | 0,58 | 21,1 | 0,41 | 1 |
| Sterilizovaná cvikla | 31 | 0,91 | 7,2 | 0,14 | 1,8 |
| Sterilizovaná kukurica | 67 | 2,3 | 14,3 | 1,2 | 2 |
| Stonkový zeler | 14 | 0,69 | 3 | 0,17 | 1,6 |
| Sušené paradajky | 258 | 14,1 | 55,8 | 3 | 12,3 |
| Sušené paradajky v oleji | 213 | 5,1 | 23,3 | 14,1 | 5,8 |
| Šalotka | 72 | 2,5 | 16,8 | 0,1 | 3,2 |
| Špargľa | 20 | 2,2 | 3,9 | 0,12 | 2,1 |
| Špenát | 23 | 2,9 | 3,6 | 0,39 | 2,2 |
| Tekvica | 26 | 1 | 6,5 | 0,1 | 0,5 |
| Tekvicové pyré | 34 | 1,1 | 8,1 | 0,28 | 2,9 |
| Topinambur | 73 | 2 | 17,4 | 0,01 | 1,6 |
| Uhorka | 15 | 0,65 | 3,6 | 0,11 | 0,5 |
| Varená artičoka | 53 | 2,9 | 11,9 | 0,34 | 5,7 |
| Varená brokolica | 35 | 2,4 | 7,2 | 0,41 | 3,3 |
| Varená cibuľa | 44 | 1,4 | 10,2 | 0,19 | 1,4 |
| Varená cuketa | 15 | 1,1 | 2,7 | 0,36 | 1 |
| Varená cvikla | 44 | 1,7 | 10 | 0,18 | 2 |
| Varená červená kapusta | 29 | 1,5 | 6,9 | 0,09 | 2,6 |
| Varená kapusta | 23 | 1,3 | 5,5 | 0,06 | 1,9 |
| Varená kukurica | 96 | 3,4 | 21 | 1,5 | 2,4 |
| Varená mrkva | 35 | 0,76 | 8,2 | 0,18 | 3 |
| Varená paprika | 28 | 0,92 | 6,7 | 0,2 | 1,2 |
| Varená špargľa | 22 | 2,4 | 4,1 | 0,22 | 2 |
| Varená tekvica | 20 | 0,72 | 4,9 | 0,07 | 1,1 |
| Varená zelená fazuľka | 35 | 1,9 | 7,9 | 0,28 | 3,2 |
| Varená zeleninová zmes | 65 | 2,9 | 13,1 | 0,15 | 4,4 |
| Varené zemiaky | 86 | 1,7 | 20 | 0,1 | 1,8 |
| Varený baklažán | 35 | 0,83 | 8,7 | 0,23 | 2,5 |
| Varený batát | 76 | 1,4 | 17,7 | 0,14 | 2,5 |
| Varený hrášok | 84 | 5,4 | 15,6 | 0,22 | 5,5 |
| Varený kaleráb | 29 | 1,8 | 6,7 | 0,11 | 1,1 |
| Varený karfiol | 23 | 1,8 | 4,1 | 0,45 | 2,3 |
| Varený kel | 24 | 1,8 | 5,4 | 0,09 | 2,8 |
| Varený kučeravý kel | 36 | 2,9 | 5,3 | 1,2 | 4 |
| Varený mangold | 44 | 1,9 | 3,9 | 3 | 1,7 |
| Varený paštrnák | 71 | 1,3 | 17 | 0,3 | 3,6 |
| Varený pór | 31 | 0,81 | 7,6 | 0,2 | 1 |
| Varený ružičkový kel | 36 | 2,5 | 7,1 | 0,5 | 2,6 |
| Varený stonkový zeler | 18 | 0,83 | 4 | 0,16 | 1,6 |
| Varený špenát | 23 | 3 | 3,8 | 0,26 | 2,4 |
| Varený zeler | 27 | 0,96 | 5,9 | 0,19 | 1,2 |
| Viničné listy | 93 | 5,6 | 17,3 | 2,1 | 11 |
| Zelená fazuľka | 31 | 1,8 | 7 | 0,22 | 2,7 |
| Zelená paradajka | 23 | 1,2 | 5,1 | 0,2 | 1,1 |
| Zeler | 42 | 1,5 | 9,2 | 0,3 | 1,8 |
| Zemiaková kaša | 113 | 1,9 | 16,8 | 4,2 | 1,5 |
| Zemiakové šupky | 198 | 4,3 | 46,1 | 0,1 | 7,9 |
| Zemiaky | 77 | 2 | 17,5 | 0,09 | 2,1 |
| Zemiaky varené v šupke | 87 | 1,9 | 20,1 | 0,1 | 1,8 |
| Zemiaky z mikrovlnky | 105 | 2,4 | 24,2 | 0,1 | 2,3 |
| Zimná tekvica | 34 | 0,95 | 8,6 | 0,13 | 1,5 |
| Žerucha | 32 | 2,6 | 5,5 | 0,7 | 1,1 |
| Žltá cibuľa | 38 | 0,83 | 8,6 | 0,05 | 1,9 |
| Žltá cuketa | 19 | 0,89 | 4,4 | 0,14 | 0,96 |
| Žltá fazuľka | 31 | 1,8 | 7,1 | 0,12 | 3,4 |
| Žltá paradajka | 15 | 0,98 | 3 | 0,26 | 0,7 |
Huby: tabuľka kalórií
| Potravina | Energia (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enoki | 37 | 2,7 | 7,8 | 0,29 | 2,7 |
| Grilované portobello | 29 | 3,3 | 4,4 | 0,58 | 2,2 |
| Hliva kráľovská | 38 | 2,4 | 8,5 | 0,31 | 3 |
| Hliva ustricová | 33 | 3,3 | 6,1 | 0,41 | 2,3 |
| Hnedé šampiňóny | 22 | 2,5 | 4,3 | 0,1 | 0,6 |
| Koralovec ježovitý | 35 | 2,5 | 7,6 | 0,26 | – |
| Kuriatka | 32 | 1,5 | 6,9 | 0,53 | 3,8 |
| Maitake | 31 | 1,9 | 7 | 0,19 | 2,7 |
| Portobello | 22 | 2,1 | 3,9 | 0,35 | 1,3 |
| Restované šampiňóny | 26 | 3,6 | 4 | 0,33 | 1,8 |
| Shiitake | 34 | 2,2 | 6,8 | 0,49 | 2,5 |
| Smrčky | 31 | 3,1 | 5,1 | 0,57 | 2,8 |
| Sušené shiitake | 296 | 9,6 | 75,4 | 0,99 | 11,5 |
| Šampiňóny | 22 | 3,1 | 3,3 | 0,34 | 1 |
| Uško Judášovo | 284 | 9,3 | 73 | 0,73 | 70,1 |
| Varené šampiňóny | 28 | 2,2 | 5,3 | 0,47 | 2,2 |
Strukoviny: tabuľka kalórií
| Potravina | Energia (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Biela fazuľa | 139 | 9,7 | 25,1 | 0,35 | 6,3 |
| Biela fazuľa v konzerve | 116 | 6,6 | 20 | 1,4 | – |
| Bôb | 88 | 7,9 | 17,6 | 0,73 | 7,5 |
| Cícer | 378 | 20,5 | 63 | 6 | 12,2 |
| Cícer v konzerve | 133 | 7 | 20,3 | 3,1 | – |
| Červená fazuľa | 127 | 8,7 | 22,8 | 0,5 | 7,4 |
| Červená fazuľa v konzerve | 123 | 7,8 | 21 | 1,3 | – |
| Červená šošovica | 358 | 23,9 | 63,1 | 2,2 | 10,8 |
| Čierna fazuľa | 132 | 8,9 | 23,7 | 0,54 | 8,7 |
| Čierna fazuľa suchá | 341 | 21,6 | 62,4 | 1,4 | 15,5 |
| Čierna fazuľa v konzerve | 115 | 6,9 | 19,8 | 1,3 | – |
| Domáca pečená fazuľa | 155 | 5,5 | 21,6 | 5,2 | 5,5 |
| Domáci falafel | 333 | 13,3 | 31,8 | 17,8 | – |
| Domáci hummus | 177 | 4,9 | 20,1 | 8,6 | 4 |
| Edamame | 109 | 11,2 | 7,6 | 4,7 | 4,8 |
| Fazuľa | 333 | 23,6 | 60 | 0,83 | 24,9 |
| Fazuľa cannellini | 112 | 7,4 | 18,8 | 1,2 | – |
| Fazuľa čierne oko | 346 | 21,2 | 61,8 | 2,4 | – |
| Fazuľa pinto | 114 | 6,7 | 19,6 | 1,3 | – |
| Fazuľa v paradajkovej omáčke | 94 | 4,8 | 21,1 | 0,37 | 4,1 |
| Fazuľová kaša | 90 | 5 | 13,6 | 2 | 3,7 |
| Hrach | 364 | 23,1 | 61,6 | 3,9 | 22,2 |
| Hummus | 237 | 7,8 | 15 | 17,8 | 5,5 |
| Klasické tofu | 76 | 8,1 | 1,9 | 4,8 | 0,3 |
| Malá biela fazuľa | 336 | 21,1 | 62,3 | 1,2 | 24,9 |
| Mäkké tofu | 61 | 7,2 | 1,2 | 3,7 | 0,2 |
| Mungo | 347 | 23,9 | 62,6 | 1,1 | 16,3 |
| Obaľované tofu | 150 | 8,4 | 8,7 | 9,6 | 0,7 |
| Pečená fazuľa s bravčovým | 94 | 5,2 | 18,7 | 0,93 | 4 |
| Pražená sója | 449 | 43,3 | 29 | 21,6 | 8,1 |
| Sója | 446 | 36,5 | 30,2 | 19,9 | 9,3 |
| Sójové granule | 366 | 51,1 | 32,9 | 3,3 | 17,5 |
| Sójové maslo | 613 | 23 | 23 | 50 | 10,6 |
| Strakatá fazuľa | 136 | 9,3 | 24,5 | 0,46 | 8,6 |
| Sušené tofu | 477 | 52,5 | 10 | 30,3 | 7,2 |
| Šošovica | 352 | 24,6 | 63,4 | 1,1 | 10,7 |
| Tempeh | 192 | 20,3 | 7,6 | 10,8 | – |
| Tepelne upravený tempeh | 195 | 19,9 | 7,6 | 11,4 | – |
| Tofu | 144 | 17,3 | 2,8 | 8,7 | 2,3 |
| Varená fazuľa | 127 | 8,7 | 22,8 | 0,5 | 6,4 |
| Varená šošovica | 116 | 9 | 20,1 | 0,38 | 7,9 |
| Varený bôb | 110 | 7,6 | 19,6 | 0,4 | 5,4 |
| Varený cícer | 164 | 8,9 | 27,4 | 2,6 | 7,6 |
| Varený hrach | 118 | 8,3 | 21,1 | 0,39 | 8,3 |
| Vegetariánska placka | 177 | 15,7 | 14,3 | 6,3 | 4,9 |
| Vegetariánske filé | 290 | 23 | 9 | 18 | 6,1 |
| Vegetariánsky párok | 233 | 19,6 | 7,7 | 13,7 | 3,9 |
| Vyprážané tofu | 270 | 18,8 | 8,9 | 20,2 | 3,9 |
| Zelené sójové bôby | 141 | 12,3 | 11,1 | 6,4 | 4,2 |
| Žltá fazuľa | 144 | 9,2 | 25,3 | 1,1 | 10,4 |
Orechy a semená: tabuľka kalórií
| Potravina | Energia (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arašidová múka | 428 | 33,8 | 31,3 | 21,9 | 15,8 |
| Arašidové maslo | 598 | 22,2 | 22,3 | 51,4 | 5 |
| Arašidy | 567 | 25,8 | 16,1 | 49,2 | 8,5 |
| Čerstvý kokos | 354 | 3,3 | 15,2 | 33,5 | 9 |
| Čierne orechy | 619 | 24,1 | 9,6 | 59,3 | 6,8 |
| Hrubé arašidové maslo | 589 | 24,1 | 21,6 | 49,9 | 8 |
| Chia semienka | 486 | 16,5 | 42,1 | 30,7 | 34,4 |
| Kešu | 553 | 18,2 | 30,2 | 43,9 | 3,3 |
| Kešu maslo | 587 | 17,6 | 27,6 | 49,4 | 2 |
| Kokos | 354 | 3,3 | 15,2 | 33,5 | 9 |
| Kokosová smotana | 330 | 3,6 | 6,7 | 34,7 | 2,2 |
| Kokosové mlieko na varenie | 230 | 2,3 | 5,5 | 23,8 | 2,2 |
| Konopné semienka | 553 | 31,6 | 8,7 | 48,8 | 4 |
| Ľanové semienko | 534 | 18,3 | 28,9 | 42,2 | 27,3 |
| Lieskové orechy | 628 | 14,9 | 16,7 | 60,8 | 9,7 |
| Lúpané mandle | 590 | 21,4 | 18,7 | 52,5 | 9,9 |
| Lúpaný sezam | 631 | 20,4 | 11,7 | 61,2 | 11,6 |
| Mak | 525 | 18 | 28,1 | 41,6 | 19,5 |
| Makadamové orechy | 718 | 7,9 | 13,8 | 75,8 | 8,6 |
| Mandle | 579 | 21,1 | 21,6 | 49,9 | 12,5 |
| Mandľová hmota | 458 | 9 | 47,8 | 27,7 | 4,8 |
| Mandľové maslo | 614 | 21 | 18,8 | 55,5 | 10,3 |
| Melónové semienka | 557 | 28,3 | 15,3 | 47,4 | – |
| Mleté ľanové semienko | 514 | 18 | 34,4 | 37,3 | 23,1 |
| Orechová zmes s čokoládou | 503 | 11,7 | 48,3 | 32,3 | 5,9 |
| Para orechy | 659 | 14,3 | 11,7 | 67,1 | 7,5 |
| Pečené gaštany | 245 | 3,2 | 53 | 2,2 | 5,1 |
| Pekanové orechy | 691 | 9,2 | 13,9 | 72 | 9,6 |
| Píniové oriešky | 673 | 13,7 | 13,1 | 68,4 | 3,7 |
| Pistácie | 560 | 20,2 | 27,2 | 45,3 | 10,6 |
| Pražená orechová zmes | 607 | 19,5 | 22,4 | 53,5 | 6,4 |
| Pražené arašidy | 587 | 24,4 | 21,3 | 49,7 | 8,4 |
| Pražené kešu | 574 | 15,3 | 32,7 | 46,4 | 3 |
| Pražené lieskovce | 646 | 15 | 17,6 | 62,4 | 9,4 |
