Sacharidové jednotky (SJ): tabuľka potravín pre diabetikov
Jedna sacharidová jednotka (SJ) je 10 g využiteľných sacharidov. Tabuľka ukazuje pri 879 potravinách, koľko gramov tvorí 1 SJ a koľko SJ má bežná porcia. Hodnoty počítame zo sacharidov bez vlákniny.
Údaje slúžia na orientáciu. Počet SJ na deň a dávkovanie inzulínu určuje diabetológ; pri balených potravinách počítajte s údajom na obale.
Ovocie: sacharidové jednotky
| Potravina | Sacharidy na 100 g | 1 SJ je | Bežná porcia | SJ v porcii |
|---|---|---|---|---|
| Ananás | 11,7 g | 85,5 g | kus (905 g) | 10,6 |
| Ananásový kompót | 19,4 g | 51,5 g | plátok (49 g) | 1 |
| Avokádo Hass | 8,3 g | 120 g | – | – |
| Banán | 20,2 g | 49,5 g | stredný kus (118 g) | 2,4 |
| Bazové bobule | 11,4 g | 87,7 g | hrnček (240 ml) (145 g) | 1,7 |
| Biele hrozno | 18,6 g | 53,8 g | – | – |
| Biely grapefruit | 7,3 g | 137 g | kus (236 g) | 1,7 |
| Broskyňa | 8 g | 125 g | stredný kus (150 g) | 1,2 |
| Broskyňový kompót | 18,6 g | 53,8 g | hrnček (240 ml) (262 g) | 4,9 |
| Brusnice | 8,4 g | 119 g | hrnček (240 ml) (110 g) | 0,9 |
| Citrón | 6,5 g | 154 g | kus (58 g) | 0,4 |
| Citrónová kôra | 5,4 g | 185 g | polievková lyžica (6 g) | 0 |
| Citrónová šťava | 6,6 g | 152 g | mesiačik (5,9 g) | 0 |
| Cukrový melón | 7,3 g | 137 g | mesiačik (102 g) | 0,7 |
| Čerešne | 13,9 g | 71,9 g | kus (8,2 g) | 0,1 |
| Červené hrozno | 20,2 g | 49,5 g | – | – |
| Čierna slivka | 12,2 g | 82 g | – | – |
| Čučoriedky | 12,1 g | 82,6 g | hrnček (240 ml) (148 g) | 1,8 |
| Datle | 68,3 g | 14,6 g | – | – |
| Dračie ovocie | 14,4 g | 69,4 g | kus (75 g) | 1,1 |
| Dula | 13,4 g | 74,6 g | kus (92 g) | 1,2 |
| Durian | 23,3 g | 42,9 g | kus (602 g) | 14 |
| Dusené sušené slivky | 25 g | 40 g | – | – |
| Egreše | 5,9 g | 169 g | hrnček (240 ml) (150 g) | 0,9 |
| Figy | 16,3 g | 61,3 g | stredný kus (50 g) | 0,8 |
| Granátové jablko | 14,7 g | 68 g | hrnček (240 ml) (174 g) | 2,6 |
| Grapefruit | 9,1 g | 110 g | kus (246 g) | 2,2 |
| Guava | 8,9 g | 112 g | kus (55 g) | 0,5 |
| Hrozienka | 74,8 g | 13,4 g | malý kus (43 g) | 3,2 |
| Hrozno | 17,2 g | 58,1 g | hrnček (240 ml) (151 g) | 2,6 |
| Hruška | 12,1 g | 82,6 g | stredný kus (178 g) | 2,2 |
| Hruška nashi | 7,1 g | 141 g | kus (122 g) | 0,9 |
| Jablko | 11,4 g | 87,7 g | stredný kus (182 g) | 2,1 |
| Jablko bez šupky | 11,5 g | 87 g | stredný kus (161 g) | 1,9 |
| Jablko Fuji | 13,6 g | 73,5 g | – | – |
| Jablko Gala | 12,7 g | 78,7 g | – | – |
| Jablko Golden Delicious | 11,2 g | 89,3 g | stredný kus (169 g) | 1,9 |
| Jablko Granny Smith | 11,7 g | 85,5 g | – | – |
| Jablko Honeycrisp | 13 g | 76,9 g | – | – |
| Jablko Red Delicious | 12,8 g | 78,1 g | – | – |
| Jablkové pyré | 10,2 g | 98 g | hrnček (240 ml) (244 g) | 2,5 |
| Jahody | 5,7 g | 175 g | stredný kus (12 g) | 0,1 |
| Kaki | 15 g | 66,7 g | kus (168 g) | 2,5 |
| Karambola | 3,9 g | 256 g | stredný kus (91 g) | 0,4 |
| Kiwi | 11,7 g | 85,5 g | kus (69 g) | 0,8 |
| Klementínka | 10,3 g | 97,1 g | kus (74 g) | 0,8 |
| Korintky | 72,6 g | 13,8 g | hrnček (240 ml) (144 g) | 10,5 |
| Liči | 15,2 g | 65,8 g | kus (9,6 g) | 0,1 |
| Limetka | 7,7 g | 130 g | kus (67 g) | 0,5 |
| Limetková šťava | 8 g | 125 g | hrnček (240 ml) (242 g) | 1,9 |
| Malinové pyré | 7,1 g | 141 g | – | – |
| Maliny | 5,4 g | 185 g | hrnček (240 ml) (123 g) | 0,7 |
| Mandarínka | 11,5 g | 87 g | stredný kus (88 g) | 1 |
| Mango | 13,4 g | 74,6 g | kus (336 g) | 4,5 |
| Marakuja | 13 g | 76,9 g | kus (18 g) | 0,2 |
| Marhuľa | 9,1 g | 110 g | hrnček (240 ml) (155 g) | 1,4 |
| Medový melón | 8,3 g | 120 g | mesiačik (125 g) | 1 |
| Moruše | 8,1 g | 123 g | kus (1,5 g) | 0 |
| Nektárinka | 8,9 g | 112 g | stredný kus (142 g) | 1,3 |
| Olivy čierne | 4,4 g | 227 g | malý kus (3,2 g) | 0 |
| Opuncia | 6 g | 167 g | kus (103 g) | 0,6 |
| Ostružiny | 4,3 g | 233 g | hrnček (240 ml) (144 g) | 0,6 |
| Ovocný šalát | 12,4 g | 80,6 g | hrnček (240 ml) (150 g) | 1,9 |
| Papája | 9,1 g | 110 g | kus (157 g) | 1,4 |
| Plantain (varný banán) | 30,2 g | 33,1 g | hrnček (240 ml) (148 g) | 4,5 |
| Pomaranč | 9,4 g | 106 g | malý kus (96 g) | 0,9 |
| Pomaranč so šupkou | 11 g | 90,9 g | kus (159 g) | 1,7 |
| Pomarančová kôra | 14,4 g | 69,4 g | polievková lyžica (6 g) | 0,1 |
| Pomelo | 8,6 g | 116 g | kus (609 g) | 5,2 |
| Prezretý banán | 18,4 g | 54,3 g | – | – |
| Ríbezle červené | 9,5 g | 105 g | hrnček (240 ml) (112 g) | 1,1 |
| Ríbezle čierne | 15,4 g | 64,9 g | hrnček (240 ml) (112 g) | 1,7 |
| Sladené jablkové pyré | 16,3 g | 61,3 g | hrnček (240 ml) (246 g) | 4 |
| Slivka | 10 g | 100 g | kus (66 g) | 0,7 |
| Slivkové pyré | 61,8 g | 16,2 g | polievková lyžica (18 g) | 1,1 |
| Sušená papája | 70,9 g | 14,1 g | hrnček (240 ml) (160 g) | 11,3 |
| Sušené broskyne | 53,1 g | 18,8 g | hrnček (240 ml) (160 g) | 8,5 |
| Sušené brusnice | 77,5 g | 12,9 g | hrnček (240 ml) (160 g) | 12,4 |
| Sušené čučoriedky | 72,5 g | 13,8 g | hrnček (240 ml) (160 g) | 11,6 |
| Sušené figy | 54,1 g | 18,5 g | hrnček (240 ml) (149 g) | 8,1 |
| Sušené hrušky | 62,2 g | 16,1 g | hrnček (240 ml) (180 g) | 11,2 |
| Sušené jablká | 57,2 g | 17,5 g | hrnček (240 ml) (86 g) | 4,9 |
| Sušené kaki | 58,9 g | 17 g | kus (34 g) | 2 |
| Sušené liči | 66,1 g | 15,1 g | kus (2,5 g) | 0,2 |
| Sušené mango | 76,2 g | 13,1 g | – | – |
| Sušené marhule | 55,3 g | 18,1 g | hrnček (240 ml) (130 g) | 7,2 |
| Sušené slivky | 56,8 g | 17,6 g | – | – |
| Sušené višne | 78 g | 12,8 g | kus (1 g) | 0,1 |
| Sušený ananás | 81,7 g | 12,2 g | hrnček (240 ml) (160 g) | 13,1 |
| Sušený banán | 78,4 g | 12,8 g | polievková lyžica (6,2 g) | 0,5 |
| Tamarind | 57,4 g | 17,4 g | – | – |
| Tmavé čerešne | 16,2 g | 61,7 g | – | – |
| Varené jablká | 11,2 g | 89,3 g | hrnček (240 ml) (171 g) | 1,9 |
| Višne | 10,6 g | 94,3 g | hrnček (240 ml) (103 g) | 1,1 |
| Vodný melón | 7,1 g | 141 g | mesiačik (286 g) | 2 |
| Zlaté hrozienka | 76,7 g | 13 g | hrnček (240 ml) (145 g) | 11,1 |
| Žlté kiwi | 14,4 g | 69,4 g | kus (81 g) | 1,2 |
Zelenina: sacharidové jednotky
| Potravina | Sacharidy na 100 g | 1 SJ je | Bežná porcia | SJ v porcii |
|---|---|---|---|---|
| Artičoka | 5,1 g | 196 g | – | – |
| Ázijská zelenina z woku | 6,9 g | 145 g | hrnček (240 ml) (132 g) | 0,9 |
| Baby mrkva | 5,3 g | 189 g | stredný kus (10 g) | 0,1 |
| Batát | 17,1 g | 58,5 g | hrnček (240 ml) (133 g) | 2,3 |
| Biela cibuľa | 6,5 g | 154 g | – | – |
| Biela kukurica | 16,3 g | 61,3 g | hrnček (240 ml) (154 g) | 2,5 |
| Brokolica | 4 g | 250 g | stonka (151 g) | 0,6 |
| Cesnak | 31 g | 32,3 g | strúčik (3 g) | 0,1 |
| Cibuľa | 7,6 g | 132 g | stredný kus (110 g) | 0,8 |
| Cibuľové krúžky | 31,6 g | 31,6 g | hrnček (240 ml) (48 g) | 1,5 |
| Cukrový hrášok | 4,9 g | 204 g | hrnček (240 ml) (98 g) | 0,5 |
| Cvikla | 6,8 g | 147 g | hrnček (240 ml) (136 g) | 0,9 |
| Červená cibuľa | 7,7 g | 130 g | – | – |
| Červená kapusta | 5,3 g | 189 g | hlávka (839 g) | 4,4 |
| Červené zemiaky | 14,2 g | 70,4 g | hrnček (240 ml) (150 g) | 2,1 |
| Čili paprička | 7,3 g | 137 g | hrnček (240 ml) (150 g) | 1,1 |
| Dusená červená kapusta | 4,7 g | 213 g | hrnček (240 ml) (155 g) | 0,7 |
| Dusená zelenina so zemiakmi | 13,1 g | 76,3 g | hrnček (240 ml) (165 g) | 2,2 |
| Dusené paradajky | 11,4 g | 87,7 g | hrnček (240 ml) (101 g) | 1,2 |
| Feferóny | 3,2 g | 313 g | – | – |
| Fenikel | 4,2 g | 238 g | hrnček (240 ml) (87 g) | 0,4 |
| Glazovaná mrkva | 14,4 g | 69,4 g | kúsok (5 g) | 0,1 |
| Hranolky | 23,6 g | 42,4 g | – | – |
| Hrášok | 8,7 g | 115 g | hrnček (240 ml) (145 g) | 1,3 |
| Hrášok s mrkvou | 7,8 g | 128 g | hrnček (240 ml) (140 g) | 1,1 |
| Cherry paradajky | 3,4 g | 294 g | hrnček (240 ml) (152 g) | 0,5 |
| Chren | 8 g | 125 g | polievková lyžica (15 g) | 0,1 |
| Jalapeño | 3,7 g | 270 g | hrnček (240 ml) (90 g) | 0,3 |
| Jarná cibuľka | 4,7 g | 213 g | stredný kus (15 g) | 0,1 |
| Kapusta | 3,3 g | 303 g | hlávka (908 g) | 3 |
| Karfiol | 3 g | 333 g | hlávka (840 g) | 2,5 |
| Kasava varená | 37,7 g | 26,5 g | hrnček (240 ml) (160 g) | 6 |
| Klíčky mungo | 4,1 g | 244 g | hrnček (240 ml) (104 g) | 0,4 |
| Krémová kukurica | 16,9 g | 59,2 g | hrnček (240 ml) (256 g) | 4,3 |
| Kukurica | 16,7 g | 59,9 g | hrnček (240 ml) (145 g) | 2,4 |
| Kvaka | 6,3 g | 159 g | stredný kus (386 g) | 2,4 |
| Maslová tekvica | 9,7 g | 103 g | hrnček (240 ml) (140 g) | 1,4 |
| Morské riasy | 7,2 g | 139 g | hrnček (240 ml) (80 g) | 0,6 |
| Mrazená zeleninová zmes | 9,5 g | 105 g | – | – |
| Mrazený hrášok | 9,1 g | 110 g | hrnček (240 ml) (134 g) | 1,2 |
| Mrkva | 6,8 g | 147 g | stredný kus (61 g) | 0,4 |
| Nakladaná cvikla | 15,5 g | 64,5 g | plátok (10 g) | 0,2 |
| Okra | 4,3 g | 233 g | hrnček (240 ml) (100 g) | 0,4 |
| Okrúhlica | 4,6 g | 217 g | stredný kus (122 g) | 0,6 |
| Oranžová paprika | 5,73 g | 175 g | – | – |
| Paprika červená | 3,9 g | 256 g | stredný kus (119 g) | 0,5 |
| Paprika kapia | 5,7 g | 175 g | – | – |
| Paprika žltá | 5,4 g | 185 g | – | – |
| Paštrnák | 13,1 g | 76,3 g | hrnček (240 ml) (133 g) | 1,7 |
| Pečená maslová tekvica | 7,3 g | 137 g | hrnček (240 ml) (205 g) | 1,5 |
| Pečená tekvica hokkaido | 6 g | 167 g | hrnček (240 ml) (205 g) | 1,2 |
| Pečené zemiaky | 18,9 g | 52,9 g | – | – |
| Pečený batát | 17,4 g | 57,5 g | stredný kus (114 g) | 2 |
| Pečený cesnak | 25,3 g | 39,5 g | strúčik (3 g) | 0,1 |
| Perlová cibuľka | 5,1 g | 196 g | hrnček (240 ml) (185 g) | 0,9 |
| Polníček | 3,6 g | 278 g | hrnček (240 ml) (56 g) | 0,2 |
| Pór | 12,4 g | 80,6 g | plátok (6 g) | 0,1 |
| Radicchio | 3,6 g | 278 g | list (8 g) | 0 |
| Restovaná cibuľa | 6,2 g | 161 g | hrnček (240 ml) (87 g) | 0,5 |
| Restovaná paprika | 4,8 g | 208 g | hrnček (240 ml) (106 g) | 0,5 |
| Ružičkový kel | 5,1 g | 196 g | hrnček (240 ml) (88 g) | 0,4 |
| Sladká cibuľa | 6,6 g | 152 g | – | – |
| Sladkokyslé uhorky | 20,1 g | 49,8 g | malý kus (15 g) | 0,3 |
| Sterilizovaná cvikla | 5,4 g | 185 g | plátok (8 g) | 0 |
| Sterilizovaná kukurica | 12,3 g | 81,3 g | hrnček (240 ml) (164 g) | 2 |
| Sušené paradajky | 43,5 g | 23 g | kus (2 g) | 0,1 |
| Sušené paradajky v oleji | 17,5 g | 57,1 g | kus (3 g) | 0,1 |
| Šalotka | 13,6 g | 73,5 g | polievková lyžica (10 g) | 0,1 |
| Tekvica | 6 g | 167 g | hrnček (240 ml) (116 g) | 0,7 |
| Tekvicové pyré | 5,2 g | 192 g | hrnček (240 ml) (245 g) | 1,3 |
| Topinambur | 15,8 g | 63,3 g | hrnček (240 ml) (150 g) | 2,4 |
| Uhorka | 3,1 g | 323 g | hrnček (240 ml) (104 g) | 0,3 |
| Varená artičoka | 6,2 g | 161 g | hrnček (240 ml) (168 g) | 1 |
| Varená brokolica | 3,9 g | 256 g | stonka (280 g) | 1,1 |
| Varená cibuľa | 8,8 g | 114 g | stredný kus (94 g) | 0,8 |
| Varená cvikla | 8 g | 125 g | hrnček (240 ml) (170 g) | 1,4 |
| Varená červená kapusta | 4,3 g | 233 g | list (22 g) | 0,1 |
| Varená kapusta | 3,6 g | 278 g | hrnček (240 ml) (150 g) | 0,5 |
| Varená kukurica | 18,6 g | 53,8 g | hrnček (240 ml) (149 g) | 2,8 |
| Varená mrkva | 5,2 g | 192 g | polievková lyžica (9,7 g) | 0,1 |
| Varená paprika | 5,5 g | 182 g | polievková lyžica (11,6 g) | 0,1 |
| Varená tekvica | 3,8 g | 263 g | hrnček (240 ml) (245 g) | 0,9 |
| Varená zelená fazuľka | 4,7 g | 213 g | hrnček (240 ml) (125 g) | 0,6 |
| Varená zeleninová zmes | 8,7 g | 115 g | hrnček (240 ml) (182 g) | 1,6 |
| Varené zemiaky | 18,2 g | 54,9 g | stredný kus (167 g) | 3 |
| Varený baklažán | 6,2 g | 161 g | hrnček (240 ml) (99 g) | 0,6 |
| Varený batát | 15,2 g | 65,8 g | stredný kus (151 g) | 2,3 |
| Varený hrášok | 10,1 g | 99 g | hrnček (240 ml) (160 g) | 1,6 |
| Varený kaleráb | 5,6 g | 179 g | hrnček (240 ml) (165 g) | 0,9 |
| Varený paštrnák | 13,4 g | 74,6 g | hrnček (240 ml) (156 g) | 2,1 |
| Varený pór | 6,6 g | 152 g | hrnček (240 ml) (104 g) | 0,7 |
| Varený ružičkový kel | 4,5 g | 222 g | hrnček (240 ml) (156 g) | 0,7 |
| Varený zeler | 4,7 g | 213 g | hrnček (240 ml) (155 g) | 0,7 |
| Viničné listy | 6,3 g | 159 g | list (3 g) | 0 |
| Zelená fazuľka | 4,3 g | 233 g | – | – |
| Zelená paradajka | 4 g | 250 g | stredný kus (123 g) | 0,5 |
| Zeler | 7,4 g | 135 g | hrnček (240 ml) (156 g) | 1,2 |
| Zemiaková kaša | 15,3 g | 65,4 g | hrnček (240 ml) (210 g) | 3,2 |
| Zemiakové šupky | 38,2 g | 26,2 g | – | – |
| Zemiaky | 15,4 g | 64,9 g | hrnček (240 ml) (150 g) | 2,3 |
| Zemiaky varené v šupke | 18,3 g | 54,6 g | hrnček (240 ml) (156 g) | 2,9 |
| Zemiaky z mikrovlnky | 21,9 g | 45,7 g | – | – |
| Zimná tekvica | 7,1 g | 141 g | hrnček (240 ml) (116 g) | 0,8 |
| Žerucha | 4,4 g | 227 g | hrnček (240 ml) (50 g) | 0,2 |
| Žltá cibuľa | 6,7 g | 149 g | – | – |
| Žltá cuketa | 3,44 g | 291 g | – | – |
| Žltá fazuľka | 3,7 g | 270 g | – | – |
Huby: sacharidové jednotky
| Potravina | Sacharidy na 100 g | 1 SJ je | Bežná porcia | SJ v porcii |
|---|---|---|---|---|
| Enoki | 5,1 g | 196 g | stredný kus (3 g) | 0 |
| Hliva kráľovská | 5,5 g | 182 g | – | – |
| Hliva ustricová | 3,8 g | 263 g | malý kus (15 g) | 0,1 |
| Hnedé šampiňóny | 3,7 g | 270 g | kus (20 g) | 0,1 |
| Koralovec ježovitý | 7,6 g | 132 g | – | – |
| Kuriatka | 3,1 g | 323 g | kus (5,4 g) | 0 |
| Maitake | 4,3 g | 233 g | kus (1,1 g) | 0 |
| Shiitake | 4,3 g | 233 g | kus (19 g) | 0,1 |
| Sušené shiitake | 63,9 g | 15,6 g | – | – |
| Varené šampiňóny | 3,1 g | 323 g | polievková lyžica (9,8 g) | 0 |
Strukoviny: sacharidové jednotky
| Potravina | Sacharidy na 100 g | 1 SJ je | Bežná porcia | SJ v porcii |
|---|---|---|---|---|
| Biela fazuľa | 18,8 g | 53,2 g | polievková lyžica (11,2 g) | 0,2 |
| Biela fazuľa v konzerve | 20 g | 50 g | – | – |
| Bôb | 10,1 g | 99 g | hrnček (240 ml) (126 g) | 1,3 |
| Cícer | 50,8 g | 19,7 g | polievková lyžica (12,5 g) | 0,6 |
| Cícer v konzerve | 20,3 g | 49,3 g | – | – |
| Červená fazuľa | 15,4 g | 64,9 g | polievková lyžica (11 g) | 0,2 |
| Červená fazuľa v konzerve | 21 g | 47,6 g | – | – |
| Červená šošovica | 52,3 g | 19,1 g | hrnček (240 ml) (192 g) | 10 |
| Čierna fazuľa | 15 g | 66,7 g | hrnček (240 ml) (172 g) | 2,6 |
| Čierna fazuľa suchá | 46,9 g | 21,3 g | polievková lyžica (12,1 g) | 0,6 |
| Čierna fazuľa v konzerve | 19,8 g | 50,5 g | – | – |
| Domáca pečená fazuľa | 16,1 g | 62,1 g | hrnček (240 ml) (253 g) | 4,1 |
| Domáci falafel | 31,8 g | 31,4 g | – | – |
| Domáci hummus | 16,1 g | 62,1 g | polievková lyžica (15 g) | 0,2 |
| Fazuľa | 35,1 g | 28,5 g | hrnček (240 ml) (184 g) | 6,5 |
| Fazuľa cannellini | 18,8 g | 53,2 g | – | – |
| Fazuľa čierne oko | 61,8 g | 16,2 g | – | – |
| Fazuľa pinto | 19,6 g | 51 g | – | – |
| Fazuľa v paradajkovej omáčke | 17 g | 58,8 g | hrnček (240 ml) (254 g) | 4,3 |
| Fazuľová kaša | 9,9 g | 101 g | hrnček (240 ml) (238 g) | 2,4 |
| Hrach | 39,4 g | 25,4 g | hrnček (240 ml) (196 g) | 7,7 |
| Hummus | 9,5 g | 105 g | polievková lyžica (15 g) | 0,1 |
| Malá biela fazuľa | 37,4 g | 26,7 g | hrnček (240 ml) (215 g) | 8 |
| Mungo | 46,3 g | 21,6 g | polievková lyžica (13 g) | 0,6 |
| Obaľované tofu | 8 g | 125 g | plátok (29 g) | 0,2 |
| Pečená fazuľa s bravčovým | 14,7 g | 68 g | hrnček (240 ml) (246 g) | 3,6 |
| Pražená sója | 20,9 g | 47,8 g | hrnček (240 ml) (93 g) | 1,9 |
| Sója | 20,9 g | 47,8 g | hrnček (240 ml) (186 g) | 3,9 |
| Sójové granule | 15,4 g | 64,9 g | – | – |
| Sójové maslo | 12,4 g | 80,6 g | polievková lyžica (16 g) | 0,2 |
| Strakatá fazuľa | 15,9 g | 62,9 g | hrnček (240 ml) (177 g) | 2,8 |
| Šošovica | 52,7 g | 19 g | polievková lyžica (12 g) | 0,6 |
| Tempeh | 7,6 g | 132 g | hrnček (240 ml) (166 g) | 1,3 |
| Tepelne upravený tempeh | 7,6 g | 132 g | – | – |
| Varená fazuľa | 16,4 g | 61 g | polievková lyžica (11 g) | 0,2 |
| Varená šošovica | 12,2 g | 82 g | polievková lyžica (12,3 g) | 0,2 |
| Varený bôb | 14,2 g | 70,4 g | hrnček (240 ml) (170 g) | 2,4 |
| Varený cícer | 19,8 g | 50,5 g | hrnček (240 ml) (164 g) | 3,2 |
| Varený hrach | 12,8 g | 78,1 g | polievková lyžica (12,2 g) | 0,2 |
| Vegetariánska placka | 9,4 g | 106 g | kus (100 g) | 0,9 |
| Vegetariánsky párok | 3,8 g | 263 g | kus (70 g) | 0,3 |
| Vyprážané tofu | 5 g | 200 g | kus (13 g) | 0,1 |
| Zelené sójové bôby | 6,9 g | 145 g | hrnček (240 ml) (180 g) | 1,2 |
| Žltá fazuľa | 14,9 g | 67,1 g | hrnček (240 ml) (177 g) | 2,6 |
Orechy a semená: sacharidové jednotky
| Potravina | Sacharidy na 100 g | 1 SJ je | Bežná porcia | SJ v porcii |
|---|---|---|---|---|
| Arašidová múka | 15,5 g | 64,5 g | hrnček (240 ml) (60 g) | 0,9 |
| Arašidové maslo | 17,3 g | 57,8 g | polievková lyžica (16 g) | 0,3 |
| Arašidy | 7,6 g | 132 g | hrnček (240 ml) (146 g) | 1,1 |
| Čerstvý kokos | 6,2 g | 161 g | hrnček (240 ml) (85 g) | 0,5 |
| Hrubé arašidové maslo | 13,6 g | 73,5 g | polievková lyžica (16 g) | 0,2 |
| Chia semienka | 7,7 g | 130 g | – | – |
| Kešu | 26,9 g | 37,2 g | – | – |
| Kešu maslo | 25,6 g | 39,1 g | polievková lyžica (16 g) | 0,4 |
| Kokos | 6,2 g | 161 g | stredný kus (397 g) | 2,5 |
| Kokosová smotana | 4,5 g | 222 g | polievková lyžica (15 g) | 0,1 |
| Kokosové mlieko na varenie | 3,3 g | 303 g | – | – |
| Konopné semienka | 4,7 g | 213 g | polievková lyžica (10 g) | 0 |
| Lieskové orechy | 7 g | 143 g | hrnček (240 ml) (115 g) | 0,8 |
| Lúpané mandle | 8,8 g | 114 g | polievková lyžica (9,1 g) | 0,1 |
| Mak | 8,6 g | 116 g | polievková lyžica (8,8 g) | 0,1 |
| Makadamové orechy | 5,2 g | 192 g | hrnček (240 ml) (134 g) | 0,7 |
| Mandle | 9,1 g | 110 g | hrnček (240 ml) (143 g) | 1,3 |
| Mandľová hmota | 43 g | 23,3 g | – | – |
| Mandľové maslo | 8,5 g | 118 g | polievková lyžica (16 g) | 0,1 |
| Melónové semienka | 15,3 g | 65,4 g | hrnček (240 ml) (108 g) | 1,7 |
| Mleté ľanové semienko | 11,3 g | 88,5 g | – | – |
| Orechová zmes s čokoládou | 42,4 g | 23,6 g | hrnček (240 ml) (140 g) | 5,9 |
| Para orechy | 4,2 g | 238 g | hrnček (240 ml) (133 g) | 0,6 |
| Pečené gaštany | 47,9 g | 20,9 g | hrnček (240 ml) (143 g) | 6,8 |
| Pekanové orechy | 4,3 g | 233 g | hrnček (240 ml) (109 g) | 0,5 |
| Píniové oriešky | 9,4 g | 106 g | hrnček (240 ml) (135 g) | 1,3 |
| Pistácie | 16,6 g | 60,2 g | hrnček (240 ml) (123 g) | 2 |
| Pražená orechová zmes | 16 g | 62,5 g | hrnček (240 ml) (131 g) | 2,1 |
| Pražené arašidy | 12,9 g | 77,5 g | – | – |
| Pražené kešu | 29,7 g | 33,7 g | polievková lyžica (8,6 g) | 0,3 |
| Pražené lieskovce | 8,2 g | 122 g | – | – |
| Pražené makadamové orechy | 5,4 g | 185 g | hrnček (240 ml) (132 g) | 0,7 |
| Pražené mandle | 10,1 g | 99 g | hrnček (240 ml) (138 g) | 1,4 |
| Pražené pekanové orechy | 4,2 g | 238 g | – | – |
| Pražené pistácie | 18 g | 55,6 g | hrnček (240 ml) (123 g) | 2,2 |
| Pražené slnečnicové semienka | 13 g | 76,9 g | hrnček (240 ml) (128 g) | 1,7 |
| Pražené tekvicové semienka | 8,2 g | 122 g | hrnček (240 ml) (118 g) | 1 |
| Pražený kokos | 44,4 g | 22,5 g | – | – |
| Pražený sezam | 11,7 g | 85,5 g | – | – |
| Sezam | 11,6 g | 86,2 g | polievková lyžica (9 g) | 0,1 |
| Sladený strúhaný kokos | 43,2 g | 23,1 g | hrnček (240 ml) (93 g) | 4 |
| Slnečnicové maslo | 17,6 g | 56,8 g | polievková lyžica (16 g) | 0,3 |
| Slnečnicové semienka | 11,4 g | 87,7 g | hrnček (240 ml) (140 g) | 1,6 |
| Strúhaný kokos | 7,3 g | 137 g | – | – |
| Surové gaštany | 44,2 g | 22,6 g | – | – |
| Študentská zmes | 44,7 g | 22,4 g | hrnček (240 ml) (140 g) | 6,3 |
| Tahini | 11,9 g | 84 g | polievková lyžica (15 g) | 0,2 |
| Tekvicové semienka | 4,7 g | 213 g | hrnček (240 ml) (129 g) | 0,6 |
| Tekvicové semienka v šupke | 35,4 g | 28,2 g | hrnček (240 ml) (64 g) | 2,3 |
| Varené arašidy | 12,5 g | 80 g | hrnček (240 ml) (146 g) | 1,8 |
| Varené gaštany | 27,8 g | 36 g | – | – |
| Vlašské orechy | 7 g | 143 g | hrnček (240 ml) (117 g) | 0,8 |
| Zmes semienok | 11,7 g | 85,5 g | hrnček (240 ml) (145 g) | 1,7 |
Obilniny a prílohy: sacharidové jednotky
| Potravina | Sacharidy na 100 g | 1 SJ je | Bežná porcia | SJ v porcii |
|---|---|---|---|---|
| Amarant | 58,6 g | 17,1 g | hrnček (240 ml) (193 g) | 11,3 |
| Amarantová múka | 61,6 g | 16,2 g | – | – |
| Americké zemiaky | 20,2 g | 49,5 g | – | – |
| Bezlepkové cestoviny | 68,3 g | 14,6 g | hrnček (240 ml) (105 g) | 7,2 |
| Bulgur | 63,4 g | 15,8 g | hrnček (240 ml) (140 g) | 8,9 |
| Celá pohánka | 67,1 g | 14,9 g | – | – |
| Celozrnná kukuričná krupica | 69,6 g | 14,4 g | hrnček (240 ml) (122 g) | 8,5 |
| Celozrnná múka | 61,3 g | 16,3 g | hrnček (240 ml) (120 g) | 7,4 |
| Celozrnná ryžová múka | 75,5 g | 13,2 g | – | – |
| Celozrnná špaldová múka | 61,4 g | 16,3 g | – | – |
| Celozrnné cestoviny | 64,2 g | 15,6 g | hrnček (240 ml) (91 g) | 5,8 |
| Celozrnné proso | 71,8 g | 13,9 g | – | – |
| Cestoviny | 71,5 g | 14 g | hrnček (240 ml) (91 g) | 6,5 |
| Čerstvé cestoviny | 54,7 g | 18,3 g | – | – |
| Čokoládové cereálie | 76 g | 13,2 g | hrnček (240 ml) (35 g) | 2,7 |
| Divoká ryža | 68,7 g | 14,6 g | hrnček (240 ml) (160 g) | 11 |
| Domáce vaječné cestoviny varené | 23,5 g | 42,6 g | – | – |
| Dusené zemiaky | 14,2 g | 70,4 g | hrnček (240 ml) (250 g) | 3,6 |
| Farro | 64,8 g | 15,4 g | – | – |
| Gaštanová múka | 71,8 g | 13,9 g | – | – |
| Granola | 45 g | 22,2 g | hrnček (240 ml) (122 g) | 5,5 |
| Guľatozrnná ryža | 79,2 g | 12,6 g | hrnček (240 ml) (200 g) | 15,8 |
| Hladká múka | 73,6 g | 13,6 g | hrnček (240 ml) (125 g) | 9,2 |
| Instantná ovsená kaša | 10,9 g | 91,7 g | hrnček (240 ml) (240 g) | 2,6 |
| Instantná zemiaková kaša | 11,4 g | 87,7 g | hrnček (240 ml) (229 g) | 2,6 |
