Kategória
Strukoviny – kalórie a výživové hodnoty
Fazuľa, šošovica, cícer, hrach a sója v suchom aj varenom stave. Varené strukoviny majú výrazne menej kalórií na 100 g, pretože nasiakli vodu.
V kategórii nájdete 50 potravín. Priemerná energetická hodnota je 217 kcal na 100 g. Najmenej kalórií: mäkké tofu (61 kcal), najviac: sójové maslo (613 kcal). Najviac bielkovín: sušené tofu (52,5 g).
Tabuľka hodnôt na 100 g
Kliknutím na názov otvoríte podrobné výživové hodnoty, vitamíny, minerály a prepočet na porciu.
| Potravina | Energia (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Biela fazuľa | 139 | 9,7 | 25,1 | 0,35 | 6,3 |
| Biela fazuľa v konzerve | 116 | 6,6 | 20 | 1,4 | – |
| Bôb | 88 | 7,9 | 17,6 | 0,73 | 7,5 |
| Cícer | 378 | 20,5 | 63 | 6 | 12,2 |
| Cícer v konzerve | 133 | 7 | 20,3 | 3,1 | – |
| Červená fazuľa | 127 | 8,7 | 22,8 | 0,5 | 7,4 |
| Červená fazuľa v konzerve | 123 | 7,8 | 21 | 1,3 | – |
| Červená šošovica | 358 | 23,9 | 63,1 | 2,2 | 10,8 |
| Čierna fazuľa | 132 | 8,9 | 23,7 | 0,54 | 8,7 |
| Čierna fazuľa suchá | 341 | 21,6 | 62,4 | 1,4 | 15,5 |
| Čierna fazuľa v konzerve | 115 | 6,9 | 19,8 | 1,3 | – |
| Domáca pečená fazuľa | 155 | 5,5 | 21,6 | 5,2 | 5,5 |
| Domáci falafel | 333 | 13,3 | 31,8 | 17,8 | – |
| Domáci hummus | 177 | 4,9 | 20,1 | 8,6 | 4 |
| Edamame | 109 | 11,2 | 7,6 | 4,7 | 4,8 |
| Fazuľa | 333 | 23,6 | 60 | 0,83 | 24,9 |
| Fazuľa cannellini | 112 | 7,4 | 18,8 | 1,2 | – |
| Fazuľa čierne oko | 346 | 21,2 | 61,8 | 2,4 | – |
| Fazuľa pinto | 114 | 6,7 | 19,6 | 1,3 | – |
| Fazuľa v paradajkovej omáčke | 94 | 4,8 | 21,1 | 0,37 | 4,1 |
| Fazuľová kaša | 90 | 5 | 13,6 | 2 | 3,7 |
| Hrach | 364 | 23,1 | 61,6 | 3,9 | 22,2 |
| Hummus | 237 | 7,8 | 15 | 17,8 | 5,5 |
| Klasické tofu | 76 | 8,1 | 1,9 | 4,8 | 0,3 |
| Malá biela fazuľa | 336 | 21,1 | 62,3 | 1,2 | 24,9 |
| Mäkké tofu | 61 | 7,2 | 1,2 | 3,7 | 0,2 |
| Mungo | 347 | 23,9 | 62,6 | 1,1 | 16,3 |
| Obaľované tofu | 150 | 8,4 | 8,7 | 9,6 | 0,7 |
| Pečená fazuľa s bravčovým | 94 | 5,2 | 18,7 | 0,93 | 4 |
| Pražená sója | 449 | 43,3 | 29 | 21,6 | 8,1 |
| Sója | 446 | 36,5 | 30,2 | 19,9 | 9,3 |
| Sójové granule | 366 | 51,1 | 32,9 | 3,3 | 17,5 |
| Sójové maslo | 613 | 23 | 23 | 50 | 10,6 |
| Strakatá fazuľa | 136 | 9,3 | 24,5 | 0,46 | 8,6 |
| Sušené tofu | 477 | 52,5 | 10 | 30,3 | 7,2 |
| Šošovica | 352 | 24,6 | 63,4 | 1,1 | 10,7 |
| Tempeh | 192 | 20,3 | 7,6 | 10,8 | – |
| Tepelne upravený tempeh | 195 | 19,9 | 7,6 | 11,4 | – |
| Tofu | 144 | 17,3 | 2,8 | 8,7 | 2,3 |
| Varená fazuľa | 127 | 8,7 | 22,8 | 0,5 | 6,4 |
| Varená šošovica | 116 | 9 | 20,1 | 0,38 | 7,9 |
| Varený bôb | 110 | 7,6 | 19,6 | 0,4 | 5,4 |
| Varený cícer | 164 | 8,9 | 27,4 | 2,6 | 7,6 |
| Varený hrach | 118 | 8,3 | 21,1 | 0,39 | 8,3 |
| Vegetariánska placka | 177 | 15,7 | 14,3 | 6,3 | 4,9 |
| Vegetariánske filé | 290 | 23 | 9 | 18 | 6,1 |
| Vegetariánsky párok | 233 | 19,6 | 7,7 | 13,7 | 3,9 |
| Vyprážané tofu | 270 | 18,8 | 8,9 | 20,2 | 3,9 |
| Zelené sójové bôby | 141 | 12,3 | 11,1 | 6,4 | 4,2 |
| Žltá fazuľa | 144 | 9,2 | 25,3 | 1,1 | 10,4 |
Súvisiace rebríčky
- Potraviny s najvyšším obsahom bielkovín1. miesto: Sušený bielok
- Rastlinné potraviny s najvyšším obsahom bielkovín1. miesto: Sušené tofu
- Potraviny s najvyšším obsahom vlákniny1. miesto: Uško Judášovo
- Potraviny s najvyšším obsahom vitamínu B61. miesto: Ryžové otruby
- Potraviny s najvyšším obsahom folátu (vitamínu B9)1. miesto: Kvasnicový extrakt
- Potraviny s najvyšším obsahom železa1. miesto: Husacia pečeň
- Zelenina a strukoviny s najvyšším obsahom železa1. miesto: Sója
- Potraviny s najvyšším obsahom draslíka1. miesto: Sušené paradajky
- Prílohy s najnižším obsahom kalórií1. miesto: Sterilizovaná kukurica
Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026. Metodika