Kategória
Ryby a morské plody – kalórie a výživové hodnoty
Morské aj sladkovodné ryby, konzervy a morské plody.
V kategórii nájdete 104 potravín. Priemerná energetická hodnota je 138 kcal na 100 g. Najmenej kalórií: ustrice (51 kcal), najviac: solená sušená treska (290 kcal). Najviac bielkovín: solená sušená treska (62,8 g).
Tabuľka hodnôt na 100 g
Kliknutím na názov otvoríte podrobné výživové hodnoty, vitamíny, minerály a prepočet na porciu.
| Potravina | Energia (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aljašská treska | 56 | 12,3 | 0 | 0,41 | – |
| Ančovičky | 210 | 28,9 | 0 | 9,7 | 0 |
| Čerstvé ančovičky | 131 | 20,4 | 0 | 4,8 | 0 |
| Divoký losos | 142 | 19,8 | 0 | 6,3 | 0 |
| Grilované hrebenatky | 108 | 15,3 | 4 | 2,9 | 0 |
| Grilované krevety | 110 | 17,3 | 1,2 | 3,5 | 0 |
| Grilovaný losos | 259 | 25,9 | 0 | 16,5 | 0 |
| Grilovaný mečiar | 172 | 23,4 | 0 | 7,9 | 0 |
| Grilovaný tuniak žltoplutvý | 130 | 29,1 | 0 | 0,59 | 0 |
| Halibut | 91 | 18,6 | 0 | 1,3 | 0 |
| Homár | 77 | 16,5 | 0 | 0,75 | 0 |
| Hrebenatky | 69 | 12,1 | 3,2 | 0,49 | 0 |
| Chobotnica | 82 | 14,9 | 2,2 | 1 | 0 |
| Jeseter | 105 | 16,1 | 0 | 4 | 0 |
| Kalamáre | 92 | 15,6 | 3,1 | 1,4 | 0 |
| Kambala veľká | 95 | 16,1 | 0 | 3 | 0 |
| Kapor | 127 | 17,8 | 0 | 5,6 | 0 |
| Kaviár | 264 | 24,6 | 4 | 17,9 | 0 |
| Krab | 87 | 18,1 | 0,04 | 1,1 | 0 |
| Krab s mäkkým pancierom | 227 | 15,5 | 11,7 | 12,7 | 0,5 |
| Krabie mäso v konzerve | 83 | 17,9 | 0 | 0,74 | 0 |
| Krabie placky | 214 | 14,4 | 4,5 | 15 | 0,3 |
| Krevetový koktail | 99 | 13,2 | 7,9 | 1,2 | 0,4 |
| Krevety | 85 | 20,1 | 0 | 0,51 | – |
| Krevety v konzerve | 100 | 20,4 | 0 | 1,4 | 0 |
| Losos | 208 | 20,4 | 0 | 13,4 | 0 |
| Losos nerka | 131 | 22,3 | 0 | 4,7 | 0 |
| Losos v konzerve | 136 | 24,6 | 0 | 4,2 | 0 |
| Lutjan (snapper) | 100 | 20,5 | 0 | 1,3 | 0 |
| Mahi mahi | 85 | 18,5 | 0 | 0,7 | 0 |
| Makrela | 205 | 18,6 | 0 | 13,9 | 0 |
| Mečiar | 144 | 19,7 | 0 | 6,7 | 0 |
| Merlan | 90 | 18,3 | 0 | 1,3 | 0 |
| Modrá ryba | 124 | 20 | 0 | 4,2 | 0 |
| Morský čert | 76 | 14,5 | 0 | 1,5 | 0 |
| Morský vlk | 97 | 18,4 | 0 | 2 | 0 |
| Mušle v konzerve | 108 | 18,3 | 4,5 | 1,2 | 0 |
| Mušle venušky | 86 | 14,7 | 3,6 | 0,96 | 0 |
| Nakladaný sleď | 262 | 14,2 | 9,6 | 18 | 0 |
| Ostriež | 91 | 19,4 | 0 | 0,92 | 0 |
| Pangasius | 119 | 15,2 | 0 | 5,9 | 0 |
| Pečená makrela | 237 | 24,9 | 0,01 | 14,3 | 0 |
| Pečená platesa | 86 | 15,2 | 0 | 2,4 | 0 |
| Pečená tilapia | 160 | 24,9 | 0,01 | 6,7 | 0 |
| Pečená treska | 126 | 19 | 0,01 | 5 | 0 |
| Pečená treska jednoškvrnná | 90 | 20 | 0 | 0,55 | 0 |
| Pečené krevety | 129 | 16,9 | 1,1 | 5,8 | 0 |
| Pečené mušle venušky | 148 | 18,2 | 4,4 | 5,7 | 0 |
| Pečený halibut | 111 | 22,5 | 0 | 1,6 | 0 |
| Pečený kapor | 162 | 22,9 | 0 | 7,2 | 0 |
| Pečený losos | 274 | 25,4 | 0,01 | 18,4 | 0 |
| Pečený losos nerka | 156 | 26,5 | 0 | 5,6 | 0 |
| Pečený morský vlk | 124 | 23,6 | 0 | 2,6 | 0 |
| Pečený ostriež | 117 | 24,9 | 0 | 1,2 | 0 |
| Pečený pstruh | 216 | 24,8 | 0,01 | 12,2 | 0 |
| Pečený zubáč | 119 | 24,5 | 0 | 1,6 | 0 |
| Platesa | 70 | 12,4 | 0 | 1,9 | 0 |
| Pstruh | 141 | 19,9 | 0 | 6,2 | 0 |
| Pstruh na suchom teple | 168 | 23,8 | 0 | 7,4 | 0 |
| Raky | 97 | 20,2 | 0 | 1,2 | 0 |
| Rybie prsty | 277 | 11 | 21,7 | 16,2 | 1,5 |
| Sardinky | 208 | 24,6 | 0 | 11,4 | 0 |
| Slávky | 86 | 11,9 | 3,7 | 2,2 | 0 |
| Sleď | 158 | 18 | 0 | 9 | 0 |
| Slimáky | 90 | 16,1 | 2 | 1,4 | 0 |
| Snehový krab | 90 | 18,5 | 0 | 1,2 | 0 |
| Solená sušená treska | 290 | 62,8 | 0 | 2,4 | 0 |
| Sumec | 95 | 16,4 | 0 | 2,8 | 0 |
| Surimi | 99 | 15,2 | 6,8 | 0,9 | 0 |
| Sušené krevety | 250 | 51 | 0 | 3,4 | 0 |
| Šťuka | 88 | 19,3 | 0 | 0,69 | 0 |
| Tichomorská treska | 69 | 15,3 | 0 | 0,41 | 0 |
| Tilapia | 96 | 20,1 | 0 | 1,7 | 0 |
| Treska | 82 | 17,8 | 0 | 0,67 | 0 |
| Treska jednoškvrnná | 74 | 16,3 | 0 | 0,45 | 0 |
| Treska pripravená na suchom teple | 105 | 22,8 | 0 | 0,86 | 0 |
| Tuniak | 109 | 24,4 | 0 | 0,49 | 0 |
| Tuniak v konzerve vo vlastnej šťave | 90 | 19 | 0,08 | 0,94 | – |
| Tuniak v oleji | 198 | 29,1 | 0 | 8,2 | 0 |
| Tuniakový steak | 176 | 30,3 | 0,01 | 5,1 | 0 |
| Údený losos | 117 | 18,3 | 0 | 4,3 | 0 |
| Údený sleď | 217 | 24,6 | 0 | 12,4 | 0 |
| Úhor | 184 | 18,4 | 0 | 11,7 | 0 |
| Ustrice | 51 | 5,7 | 2,7 | 1,7 | 0 |
| Varená chobotnica | 164 | 29,8 | 4,4 | 2,1 | 0 |
| Varené hrebenatky | 111 | 20,5 | 5,4 | 0,84 | 0 |
| Varené kalamáre | 155 | 19,4 | 3,8 | 6,3 | 0 |
| Varené krevety | 99 | 24 | 0,2 | 0,28 | – |
| Varené slávky | 172 | 23,8 | 7,4 | 4,5 | 0 |
| Varené ustrice | 102 | 11,4 | 5,5 | 3,4 | 0 |
| Varený homár | 89 | 19 | 0 | 0,86 | 0 |
| Varený krab | 83 | 17,9 | 0 | 0,74 | 0 |
| Vyprážaná biela ryba | 227 | 15,3 | 11,7 | 13 | 0,5 |
| Vyprážaná treska | 217 | 13,5 | 11,7 | 12,5 | 0,5 |
| Vyprážané hrebenatky | 217 | 11,1 | 14,1 | 12,5 | 0,5 |
| Vyprážané kalamáre | 175 | 17,9 | 7,8 | 7,5 | 0 |
| Vyprážané krevety | 218 | 12,3 | 12,4 | 12,9 | 0,5 |
| Vyprážané mušle | 230 | 13,1 | 14,4 | 12,9 | 0,5 |
| Vyprážané ustrice | 199 | 8,8 | 11,6 | 12,6 | – |
| Vyprážaný sumec | 229 | 18,1 | 8 | 13,3 | 0,7 |
| Zapekané ustrice | 104 | 7,1 | 3,4 | 6,7 | 0 |
| Zubáč | 93 | 19,1 | 0 | 1,2 | 0 |
| Žabie stehienka | 73 | 16,4 | 0 | 0,3 | 0 |
| Žralok | 130 | 21 | 0 | 4,5 | 0 |
Súvisiace rebríčky
- Potraviny s najvyšším obsahom bielkovín1. miesto: Sušený bielok
- Ryby a morské plody s najvyšším obsahom bielkovín1. miesto: Solená sušená treska
- Potraviny s najvyšším obsahom vitamínu A1. miesto: Olej z tresčej pečene
- Potraviny s najvyšším obsahom vitamínu D1. miesto: Olej z tresčej pečene
- Potraviny s najvyšším obsahom vitamínu B121. miesto: Pečená hovädzia pečeň
- Potraviny s najvyšším obsahom vitamínu B61. miesto: Ryžové otruby
- Potraviny s najvyšším obsahom železa1. miesto: Husacia pečeň
- Potraviny s najvyšším obsahom draslíka1. miesto: Sušené paradajky
- Potraviny s najvyšším obsahom zinku1. miesto: Vyprážané ustrice
- Potraviny s najvyšším obsahom selénu1. miesto: Para orechy
- Potraviny s najvyšším obsahom soli1. miesto: Kuracia bujónová kocka
Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026. Metodika