Kategória
Zelenina – kalórie a výživové hodnoty
Surová aj varená zelenina vrátane zemiakov a kukurice. Pri varenej zelenine sú hodnoty uvedené po uvarení a scedení.
V kategórii nájdete 206 potravín. Priemerná energetická hodnota je 52 kcal na 100 g. Najmenej kalórií: lúpaná uhorka (10 kcal), najviac: cibuľové krúžky (276 kcal). Najviac bielkovín: sušené paradajky (14,1 g).
Tabuľka hodnôt na 100 g
Kliknutím na názov otvoríte podrobné výživové hodnoty, vitamíny, minerály a prepočet na porciu.
| Potravina | Energia (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Artičoka | 47 | 3,3 | 10,5 | 0,15 | 5,4 |
| Ázijská zelenina z woku | 71 | 2 | 9,7 | 2,8 | 2,8 |
| Baby mrkva | 35 | 0,64 | 8,2 | 0,13 | 2,9 |
| Baby špenát | 21 | 2,9 | 2,4 | 0,62 | 1,6 |
| Baklažán | 25 | 0,98 | 5,9 | 0,18 | 3 |
| Baklažán na oleji | 51 | 1 | 6,1 | 2,9 | 3,1 |
| Bambusové výhonky | 19 | 1,7 | 3,2 | 0,4 | 1,4 |
| Batát | 86 | 1,6 | 20,1 | 0,05 | 3 |
| Batátové hranolky | 209 | 1,7 | 25,5 | 11,1 | 3,4 |
| Biela cibuľa | 35 | 0,89 | 7,7 | 0,13 | 1,2 |
| Biela kukurica | 86 | 3,2 | 19 | 1,2 | 2,7 |
| Biela reďkev | 18 | 0,6 | 4,1 | 0,1 | 1,6 |
| Brokolica | 34 | 2,8 | 6,6 | 0,37 | 2,6 |
| Brokolica na masle | 60 | 2,6 | 6,3 | 2,6 | 2,4 |
| Brokolica na oleji | 67 | 2,6 | 6,3 | 3,4 | 2,4 |
| Brokolica rapini | 22 | 3,2 | 2,9 | 0,49 | 2,7 |
| Brokolica s karfiolom | 46 | 2,3 | 4,4 | 2,7 | 2,8 |
| Cesnak | 149 | 6,4 | 33,1 | 0,5 | 2,1 |
| Cibuľa | 40 | 1,1 | 9,3 | 0,1 | 1,7 |
| Cibuľové krúžky | 276 | 4,1 | 33,8 | 14,3 | 2,2 |
| Cuketa | 17 | 1,2 | 3,1 | 0,32 | 1 |
| Cuketa na masle | 44 | 1,3 | 4 | 2,9 | 1,1 |
| Cuketa na oleji | 51 | 1,3 | 4 | 3,8 | 1,1 |
| Cukrový hrášok | 42 | 2,8 | 7,5 | 0,2 | 2,6 |
| Cvikla | 43 | 1,6 | 9,6 | 0,17 | 2,8 |
| Cviklová vňať | 22 | 2,2 | 4,3 | 0,13 | 3,7 |
| Čakanka | 17 | 0,9 | 4 | 0,1 | 3,1 |
| Červená cibuľa | 44 | 0,94 | 9,9 | 0,1 | 2,2 |
| Červená kapusta | 31 | 1,4 | 7,4 | 0,16 | 2,1 |
| Červené zemiaky | 70 | 1,9 | 15,9 | 0,14 | 1,7 |
| Červený listový šalát | 13 | 1,3 | 2,3 | 0,22 | 0,9 |
| Čili paprička | 40 | 1,9 | 8,8 | 0,44 | 1,5 |
| Čínska brokolica | 26 | 1,2 | 4,7 | 0,76 | 2,6 |
| Čínska kapusta | 16 | 1,2 | 3,2 | 0,2 | 1,2 |
| Dusená cvikla | 67 | 1,6 | 9,7 | 2,8 | 2,8 |
| Dusená červená kapusta | 58 | 1,3 | 6,8 | 2,9 | 2,1 |
| Dusená jarná cibuľka | 63 | 2,1 | 8,4 | 3,2 | 3 |
| Dusená kapusta na oleji | 58 | 0,97 | 6,4 | 3,3 | 2,5 |
| Dusená paprika s cibuľou | 59 | 1 | 8,1 | 2,7 | 1,5 |
| Dusená zelenina so zemiakmi | 97 | 1,4 | 15,1 | 3,6 | 2 |
| Dusené paradajky | 79 | 2 | 13,1 | 2,7 | 1,7 |
| Dusený hrášok s mrkvou | 89 | 3,2 | 12,5 | 3 | 4,4 |
| Dusený paštrnák na masle | 92 | 1,3 | 16,5 | 2,8 | 3,5 |
| Endívia | 17 | 1,3 | 3,4 | 0,2 | 3,1 |
| Feferóny | 24 | 0,72 | 5 | 0,13 | 1,8 |
| Fenikel | 31 | 1,2 | 7,3 | 0,2 | 3,1 |
| Glazovaná mrkva | 97 | 0,9 | 17,3 | 2,8 | 2,9 |
| Hlávkový šalát | 13 | 1,4 | 2,2 | 0,22 | 1,1 |
| Hranolky | 158 | 2,8 | 25,6 | 5,5 | 2 |
| Hrášok | 81 | 5,4 | 14,4 | 0,4 | 5,7 |
| Hrášok na oleji | 109 | 5,5 | 14,6 | 3,4 | 5,7 |
| Hrášok s mrkvou | 53 | 3,4 | 11,2 | 0,47 | 3,4 |
| Cherry paradajky | 27 | 0,83 | 5,5 | 0,63 | 2,1 |
| Chren | 48 | 1,2 | 11,3 | 0,69 | 3,3 |
| Jalapeño | 29 | 0,91 | 6,5 | 0,37 | 2,8 |
| Jarná cibuľka | 32 | 1,8 | 7,3 | 0,19 | 2,6 |
| Jikama | 38 | 0,72 | 8,8 | 0,09 | 4,9 |
| Kaktus nopal | 16 | 1,3 | 3,3 | 0,09 | 2,2 |
| Kaleráb | 27 | 1,7 | 6,2 | 0,1 | 3,6 |
| Kapusta | 25 | 1,3 | 5,8 | 0,1 | 2,5 |
| Kapusta na masle | 52 | 0,99 | 6,4 | 2,5 | 2,5 |
| Karfiol | 25 | 1,9 | 5 | 0,28 | 2 |
| Karfiol na masle | 46 | 1,9 | 5 | 2,6 | 2 |
| Karfiol na oleji | 52 | 1,9 | 5 | 3,3 | 2 |
| Kasava varená | 191 | 1,4 | 39,6 | 3 | 1,9 |
| Kel | 27 | 2 | 6,1 | 0,1 | 3,1 |
| Kimchi | 15 | 1,1 | 2,4 | 0,5 | 1,6 |
| Klíčky mungo | 30 | 3 | 5,9 | 0,18 | 1,8 |
| Krémová kukurica | 72 | 1,7 | 18,1 | 0,42 | 1,2 |
| Kučeravý kel | 35 | 2,9 | 4,4 | 1,5 | 4,1 |
| Kukurica | 86 | 3,3 | 18,7 | 1,4 | 2 |
| Kukurica na masle | 103 | 3,2 | 18,1 | 3,5 | 1,9 |
| Kvaka | 37 | 1,1 | 8,6 | 0,16 | 2,3 |
| Kvasená kapusta domáca | 40 | 0,9 | 4,2 | 2,5 | 2,8 |
| Kyslá kapusta | 19 | 0,91 | 4,3 | 0,14 | 2,9 |
| Kyslé uhorky | 11 | 0,33 | 2,3 | 0,2 | 1,2 |
| Ľadový šalát | 14 | 0,9 | 3 | 0,14 | 1,2 |
| Lucernové klíčky | 23 | 4 | 2,1 | 0,69 | 1,9 |
| Lúpaná uhorka | 10 | 0,59 | 2,2 | 0,16 | 0,7 |
| Mangold | 19 | 1,8 | 3,7 | 0,2 | 1,6 |
| Maslová tekvica | 45 | 1 | 11,7 | 0,1 | 2 |
| Morské riasy | 41 | 3,5 | 7,9 | 0,49 | 0,7 |
| Mrazená brokolica | 26 | 2,8 | 4,8 | 0,29 | 3 |
| Mrazená kukurica | 81 | 2,5 | 19,3 | 0,67 | 2,4 |
| Mrazená mrkva | 37 | 0,81 | 7,9 | 0,47 | 3,2 |
| Mrazená zeleninová zmes | 72 | 3,3 | 13,5 | 0,52 | 4 |
| Mrazený hrášok | 77 | 5,2 | 13,6 | 0,4 | 4,5 |
| Mrazený karfiol | 24 | 2 | 4,7 | 0,27 | 2,3 |
| Mrazený špenát | 34 | 4 | 4,8 | 0,87 | 3,7 |
| Mrkva | 41 | 0,93 | 9,6 | 0,24 | 2,8 |
| Mrkva na masle | 69 | 0,96 | 10,4 | 2,6 | 3,1 |
| Nakladaná cuketa | 35 | 1 | 7,4 | 0,28 | 0,8 |
| Nakladaná cvikla | 65 | 0,8 | 16,3 | 0,08 | 0,8 |
| Nakladaná červená kapusta | 49 | 1 | 10,5 | 0,19 | 1,7 |
| Nakladaná fazuľka | 54 | 1,6 | 11 | 0,25 | 2,5 |
| Nakladaná kapusta | 46 | 0,8 | 10,2 | 0,21 | 2,1 |
| Nakladaná paprika | 43 | 0,67 | 9,6 | 0,12 | 0,9 |
| Nakladaná zelenina | 46 | 0,94 | 10,2 | 0,21 | 1,6 |
| Nakladané feferóny | 22 | 0,8 | 4,6 | 0,4 | 2,6 |
| Nakladané reďkovky | 34 | 0,56 | 7,7 | 0,1 | 1,3 |
| Nakladaný baklažán | 41 | 0,81 | 9,7 | 0,16 | 2,5 |
| Nakladaný karfiol | 41 | 1,6 | 9 | 0,25 | 1,7 |
| Okra | 33 | 1,9 | 7,5 | 0,19 | 3,2 |
| Okrúhlica | 28 | 0,9 | 6,4 | 0,1 | 1,8 |
| Oranžová paprika | 27 | 0,88 | 6,7 | 0,16 | 0,97 |
| Pak choi | 13 | 1,5 | 2,2 | 0,2 | 1 |
| Paprička serrano | 32 | 1,7 | 6,7 | 0,44 | 3,7 |
| Paprika červená | 26 | 0,99 | 6 | 0,3 | 2,1 |
| Paprika kapia | 29 | 0,8 | 6,7 | 0,41 | 1 |
| Paprika poblano | 28 | 1,4 | 5,1 | 0,19 | 2,1 |
| Paprika zelená | 20 | 0,86 | 4,6 | 0,17 | 1,7 |
| Paprika žltá | 27 | 1 | 6,3 | 0,21 | 0,9 |
| Paradajka | 18 | 0,88 | 3,9 | 0,2 | 1,2 |
| Paradajka roma | 19 | 0,7 | 3,8 | 0,42 | 0,97 |
| Paštrnák | 75 | 1,2 | 18 | 0,3 | 4,9 |
| Pečená maslová tekvica | 40 | 0,9 | 10,5 | 0,09 | 3,2 |
| Pečená tekvica hokkaido | 37 | 0,89 | 8,8 | 0,35 | 2,8 |
| Pečené čili papričky | 59 | 1,4 | 7,7 | 3,1 | 2,2 |
| Pečené zemiaky | 93 | 2,5 | 21,1 | 0,13 | 2,2 |
| Pečený batát | 90 | 2 | 20,7 | 0,15 | 3,3 |
| Pečený cesnak | 142 | 6,6 | 28 | 0,38 | 2,7 |
| Perlová cibuľka | 50 | 0,7 | 6,5 | 2,6 | 1,4 |
| Polníček | 21 | 2 | 3,6 | 0,4 | – |
| Pór | 61 | 1,5 | 14,2 | 0,3 | 1,8 |
| Potočnica | 11 | 2,3 | 1,3 | 0,1 | 0,5 |
| Radicchio | 23 | 1,4 | 4,5 | 0,25 | 0,9 |
| Reďkovka | 16 | 0,68 | 3,4 | 0,1 | 1,6 |
| Restovaná cibuľa | 123 | 0,95 | 7,9 | 10,8 | 1,7 |
| Restovaná paprika | 133 | 1 | 6,6 | 12,8 | 1,8 |
| Rímsky šalát | 17 | 1,2 | 3,3 | 0,3 | 2,1 |
| Romanesco | 31 | 3 | 6,1 | 0,3 | 3,2 |
| Rukola | 25 | 2,6 | 3,6 | 0,66 | 1,6 |
| Ružičkový kel | 43 | 3,4 | 8,9 | 0,3 | 3,8 |
| Ružičkový kel na masle | 67 | 3,4 | 9 | 3 | 3,8 |
| Sladká cibuľa | 32 | 0,8 | 7,5 | 0,08 | 0,9 |
| Sladkokyslé uhorky | 91 | 0,58 | 21,1 | 0,41 | 1 |
| Sterilizovaná cvikla | 31 | 0,91 | 7,2 | 0,14 | 1,8 |
| Sterilizovaná kukurica | 67 | 2,3 | 14,3 | 1,2 | 2 |
| Sterilizovaná mrkva | 25 | 0,64 | 5,5 | 0,19 | 1,5 |
| Sterilizovaná paprika | 18 | 0,8 | 3,9 | 0,3 | 1,2 |
| Sterilizovaná špargľa | 19 | 2,1 | 2,5 | 0,65 | 1,6 |
| Sterilizovaná zelená fazuľka | 21 | 1,1 | 4,2 | 0,41 | 1,9 |
| Sterilizované zemiaky | 60 | 1,4 | 13,6 | 0,21 | 2,3 |
| Sterilizovaný hrášok | 68 | 4,5 | 11,4 | 0,8 | 4,9 |
| Stonkový zeler | 14 | 0,69 | 3 | 0,17 | 1,6 |
| Sušené paradajky | 258 | 14,1 | 55,8 | 3 | 12,3 |
| Sušené paradajky v oleji | 213 | 5,1 | 23,3 | 14,1 | 5,8 |
| Šalotka | 72 | 2,5 | 16,8 | 0,1 | 3,2 |
| Špargľa | 20 | 2,2 | 3,9 | 0,12 | 2,1 |
| Špargľa na masle | 42 | 2,3 | 4 | 2,5 | 2,2 |
| Špargľa na oleji | 49 | 2,3 | 4 | 3,3 | 2,2 |
| Špenát | 23 | 2,9 | 3,6 | 0,39 | 2,2 |
| Taro varené | 141 | 1,6 | 27,6 | 3 | 4,3 |
| Tekvica | 26 | 1 | 6,5 | 0,1 | 0,5 |
| Tekvicové pyré | 34 | 1,1 | 8,1 | 0,28 | 2,9 |
| Tomatillo | 32 | 0,96 | 5,8 | 1 | 1,9 |
| Topinambur | 73 | 2 | 17,4 | 0,01 | 1,6 |
| Uhorka | 15 | 0,65 | 3,6 | 0,11 | 0,5 |
| Varená artičoka | 53 | 2,9 | 11,9 | 0,34 | 5,7 |
| Varená brokolica | 35 | 2,4 | 7,2 | 0,41 | 3,3 |
| Varená cibuľa | 44 | 1,4 | 10,2 | 0,19 | 1,4 |
| Varená cuketa | 15 | 1,1 | 2,7 | 0,36 | 1 |
| Varená cvikla | 44 | 1,7 | 10 | 0,18 | 2 |
| Varená červená kapusta | 29 | 1,5 | 6,9 | 0,09 | 2,6 |
| Varená kapusta | 23 | 1,3 | 5,5 | 0,06 | 1,9 |
| Varená kukurica | 96 | 3,4 | 21 | 1,5 | 2,4 |
| Varená mrkva | 35 | 0,76 | 8,2 | 0,18 | 3 |
| Varená paprika | 28 | 0,92 | 6,7 | 0,2 | 1,2 |
| Varená špargľa | 22 | 2,4 | 4,1 | 0,22 | 2 |
| Varená tekvica | 20 | 0,72 | 4,9 | 0,07 | 1,1 |
| Varená zelená fazuľka | 35 | 1,9 | 7,9 | 0,28 | 3,2 |
| Varená zeleninová zmes | 65 | 2,9 | 13,1 | 0,15 | 4,4 |
| Varené zemiaky | 86 | 1,7 | 20 | 0,1 | 1,8 |
| Varený baklažán | 35 | 0,83 | 8,7 | 0,23 | 2,5 |
| Varený batát | 76 | 1,4 | 17,7 | 0,14 | 2,5 |
| Varený čerstvý hrášok | 84 | 5,6 | 15 | 0,42 | 5,9 |
| Varený hrášok | 84 | 5,4 | 15,6 | 0,22 | 5,5 |
| Varený kaleráb | 29 | 1,8 | 6,7 | 0,11 | 1,1 |
| Varený karfiol | 23 | 1,8 | 4,1 | 0,45 | 2,3 |
| Varený kel | 24 | 1,8 | 5,4 | 0,09 | 2,8 |
| Varený kučeravý kel | 36 | 2,9 | 5,3 | 1,2 | 4 |
| Varený mangold | 44 | 1,9 | 3,9 | 3 | 1,7 |
| Varený paštrnák | 71 | 1,3 | 17 | 0,3 | 3,6 |
| Varený pór | 31 | 0,81 | 7,6 | 0,2 | 1 |
| Varený ružičkový kel | 36 | 2,5 | 7,1 | 0,5 | 2,6 |
| Varený stonkový zeler | 18 | 0,83 | 4 | 0,16 | 1,6 |
| Varený špenát | 23 | 3 | 3,8 | 0,26 | 2,4 |
| Varený zeler | 27 | 0,96 | 5,9 | 0,19 | 1,2 |
| Viničné listy | 93 | 5,6 | 17,3 | 2,1 | 11 |
| Vodné gaštany | 50 | 0,88 | 12,3 | 0,06 | 2,5 |
| Zelená fazuľka | 31 | 1,8 | 7 | 0,22 | 2,7 |
| Zelená paradajka | 23 | 1,2 | 5,1 | 0,2 | 1,1 |
| Zeleninová zmes na masle | 83 | 2,8 | 12,7 | 2,3 | 4,3 |
| Zeleninová zmes na oleji | 89 | 2,8 | 12,7 | 3 | 4,3 |
| Zeler | 42 | 1,5 | 9,2 | 0,3 | 1,8 |
| Zemiaková kaša | 113 | 1,9 | 16,8 | 4,2 | 1,5 |
| Zemiakové šupky | 198 | 4,3 | 46,1 | 0,1 | 7,9 |
| Zemiaky | 77 | 2 | 17,5 | 0,09 | 2,1 |
| Zemiaky varené v šupke | 87 | 1,9 | 20,1 | 0,1 | 1,8 |
| Zemiaky z mikrovlnky | 105 | 2,4 | 24,2 | 0,1 | 2,3 |
| Zimná tekvica | 34 | 0,95 | 8,6 | 0,13 | 1,5 |
| Žerucha | 32 | 2,6 | 5,5 | 0,7 | 1,1 |
| Žltá cibuľa | 38 | 0,83 | 8,6 | 0,05 | 1,9 |
| Žltá cuketa | 19 | 0,89 | 4,4 | 0,14 | 0,96 |
| Žltá fazuľka | 31 | 1,8 | 7,1 | 0,12 | 3,4 |
| Žltá paradajka | 15 | 0,98 | 3 | 0,26 | 0,7 |
Súvisiace rebríčky
- Rastlinné potraviny s najvyšším obsahom bielkovín1. miesto: Sušené tofu
- Zelenina s najvyšším obsahom vlákniny1. miesto: Sušené paradajky
- Potraviny s najvyšším obsahom vitamínu C1. miesto: Guava
- Zelenina s najvyšším obsahom vitamínu C1. miesto: Paprika žltá
- Potraviny s najvyšším obsahom vitamínu A1. miesto: Olej z tresčej pečene
- Potraviny s najvyšším obsahom vitamínu K1. miesto: Varený mangold
- Potraviny s najvyšším obsahom vitamínu B61. miesto: Ryžové otruby
- Zelenina a strukoviny s najvyšším obsahom železa1. miesto: Sója
- Potraviny s najvyšším obsahom draslíka1. miesto: Sušené paradajky
- Zelenina s najnižším obsahom kalórií1. miesto: Lúpaná uhorka
- Prílohy s najnižším obsahom kalórií1. miesto: Sterilizovaná kukurica
Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026. Metodika