Porovnanie
Hovädzie zadné vs. bravčové stehno: porovnanie kalórií a živín
Bravčové stehno má o 20 kcal viac ako hovädzie zadné (136 oproti 116 kcal na 100 g).
Viac tukov má bravčové stehno: 5,4 g oproti 2,5 g.
Výživové hodnoty na 100 g
| Živina | Hovädzie zadné | Bravčové stehno | % RI (hovädzie zadné / bravčové stehno) |
|---|---|---|---|
| Energia | 116 kcal | 136 kcal | 6 % / 7 % |
| Tuky | 2,5 g | 5,4 g | 4 % / 8 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,92 g | 1,9 g | 5 % / 10 % |
| z toho mononenasýtené mastné kyseliny | 1 g | 2,4 g | |
| z toho polynenasýtené mastné kyseliny | 0,21 g | 0,58 g | |
| Sacharidy | 0 g | 0 g | 0 % / 0 % |
| z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 % / 0 % |
| Vláknina | 0 g | 0 g | |
| Bielkoviny | 23,6 g | 20,5 g | 47 % / 41 % |
| Soľ | 0,14 g | 0,14 g | 2 % / 2 % |
| Voda | 73,4 g | 72,9 g | |
| Cholesterol | 63 mg | 68 mg | |
| Alkohol | 0 g | 0 g | |
| Kofeín | 0 mg | 0 mg |
Vitamíny na 100 g
| Živina | Hovädzie zadné | Bravčové stehno | % RI (hovädzie zadné / bravčové stehno) |
|---|---|---|---|
| Vitamín A | 2 µg | 2 µg | < 1 % / < 1 % |
| Vitamín D | 0 µg | 0,6 µg | 0 % / 12 % |
| Vitamín E | 0,21 mg | 0,17 mg | 2 % / 1 % |
| Vitamín K | 1,5 µg | 0 µg | 2 % / 0 % |
| Vitamín C | 0 mg | 0,9 mg | 0 % / 1 % |
| Tiamín (vitamín B1) | 0,06 mg | 0,88 mg | 5 % / 80 % |
| Riboflavín (vitamín B2) | 0,25 mg | 0,23 mg | 18 % / 16 % |
| Niacín (vitamín B3) | 6,2 mg | 5,3 mg | 39 % / 33 % |
| Kyselina pantoténová (vitamín B5) | 0,37 mg | 0,81 mg | 6 % / 14 % |
| Vitamín B6 | 0,63 mg | 0,5 mg | 45 % / 36 % |
| Folát (vitamín B9) | 4 µg | 9 µg | 2 % / 5 % |
| Vitamín B12 | 1,6 µg | 0,71 µg | 64 % / 28 % |
Minerálne látky na 100 g
| Živina | Hovädzie zadné | Bravčové stehno | % RI (hovädzie zadné / bravčové stehno) |
|---|---|---|---|
| Draslík | 316 mg | 369 mg | 16 % / 18 % |
| Vápnik | 13 mg | 6 mg | 2 % / < 1 % |
| Fosfor | 220 mg | 229 mg | 31 % / 33 % |
| Horčík | 12 mg | 25 mg | 3 % / 7 % |
| Železo | 2,3 mg | 1 mg | 16 % / 7 % |
| Zinok | 3,5 mg | 2,3 mg | 35 % / 23 % |
| Meď | 0,05 mg | 0,07 mg | 5 % / 7 % |
| Mangán | 0 mg | 0,03 mg | 0 % / 2 % |
| Selén | 22,7 µg | 35,4 µg | 41 % / 64 % |
Hodnoty sú na 100 g jedlej časti. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026. Porovnanie ukazuje rozdiely v zložení, nehodnotí, ktorá potravina je vhodnejšia.