Porovnanie
Mleté hovädzie mäso vs. mleté bravčové mäso: porovnanie kalórií a živín
Mleté bravčové mäso má o 9 kcal viac ako mleté hovädzie mäso (263 oproti 254 kcal na 100 g).
Mleté hovädzie mäso
254 kcal
na 100 g · 17,2 g bielkovínMleté bravčové mäso263 kcal
na 100 g · 16,9 g bielkovínVýživové hodnoty na 100 g
| Živina | Mleté hovädzie mäso | Mleté bravčové mäso | % RI (mleté hovädzie mäso / mleté bravčové mäso) |
|---|---|---|---|
| Energia | 254 kcal | 263 kcal | 13 % / 13 % |
| Tuky | 20 g | 21,2 g | 29 % / 30 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 7,6 g | 7,9 g | 38 % / 40 % |
| z toho mononenasýtené mastné kyseliny | 8,8 g | 9,4 g | |
| z toho polynenasýtené mastné kyseliny | 0,52 g | 1,9 g | |
| Sacharidy | 0 g | 0 g | 0 % / 0 % |
| z toho cukry | 0 g | údaj nie je dostupný | 0 % / – |
| Vláknina | 0 g | 0 g | |
| Bielkoviny | 17,2 g | 16,9 g | 34 % / 34 % |
| Soľ | 0,17 g | 0,14 g | 3 % / 2 % |
| Voda | 61,9 g | 61,1 g | |
| Cholesterol | 71 mg | 72 mg | |
| Alkohol | 0 g | údaj nie je dostupný | |
| Kofeín | 0 mg | údaj nie je dostupný |
Vitamíny na 100 g
| Živina | Mleté hovädzie mäso | Mleté bravčové mäso | % RI (mleté hovädzie mäso / mleté bravčové mäso) |
|---|---|---|---|
| Vitamín A | 4 µg | 2 µg | < 1 % / < 1 % |
| Vitamín D | 0,1 µg | údaj nie je dostupný | 2 % / – |
| Vitamín E | 0,17 mg | údaj nie je dostupný | 1 % / – |
| Vitamín K | 1,8 µg | údaj nie je dostupný | 2 % / – |
| Vitamín C | 0 mg | 0,7 mg | 0 % / < 1 % |
| Tiamín (vitamín B1) | 0,04 mg | 0,73 mg | 4 % / 66 % |
| Riboflavín (vitamín B2) | 0,15 mg | 0,23 mg | 11 % / 16 % |
| Niacín (vitamín B3) | 4,2 mg | 4,3 mg | 26 % / 27 % |
| Kyselina pantoténová (vitamín B5) | 0,5 mg | 0,67 mg | 8 % / 11 % |
| Vitamín B6 | 0,32 mg | 0,38 mg | 23 % / 27 % |
| Folát (vitamín B9) | 7 µg | 5 µg | 4 % / 3 % |
| Vitamín B12 | 2,1 µg | 0,7 µg | 84 % / 28 % |
Minerálne látky na 100 g
| Živina | Mleté hovädzie mäso | Mleté bravčové mäso | % RI (mleté hovädzie mäso / mleté bravčové mäso) |
|---|---|---|---|
| Draslík | 270 mg | 287 mg | 14 % / 14 % |
| Vápnik | 18 mg | 14 mg | 2 % / 2 % |
| Fosfor | 158 mg | 175 mg | 23 % / 25 % |
| Horčík | 17 mg | 19 mg | 5 % / 5 % |
| Železo | 1,9 mg | 0,88 mg | 14 % / 6 % |
| Zinok | 4,2 mg | 2,2 mg | 42 % / 22 % |
| Meď | 0,06 mg | 0,04 mg | 6 % / 4 % |
| Mangán | 0,01 mg | 0,01 mg | < 1 % / < 1 % |
| Selén | 15 µg | 24,6 µg | 27 % / 45 % |
Hodnoty sú na 100 g jedlej časti. Porovnanie ukazuje rozdiely v zložení, nehodnotí, ktorá potravina je vhodnejšia.