Porovnanie
Pomarančový džús vs. jablkový džús: porovnanie kalórií a živín
Pomarančový džús a jablkový džús majú takmer rovnako kalórií – 45 a 46 kcal na 100 g.
Výživové hodnoty na 100 g
| Živina | Pomarančový džús | Jablkový džús | % RI (pomarančový džús / jablkový džús) |
|---|---|---|---|
| Energia | 45 kcal | 46 kcal | 2 % / 2 % |
| Tuky | 0,2 g | 0,13 g | < 1 % / < 1 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,02 g | 0,02 g | < 1 % / < 1 % |
| z toho mononenasýtené mastné kyseliny | 0,04 g | 0,01 g | |
| z toho polynenasýtené mastné kyseliny | 0,04 g | 0,04 g | |
| Sacharidy | 10,4 g | 11,3 g | 4 % / 4 % |
| z toho cukry | 8,4 g | 9,6 g | 9 % / 11 % |
| Vláknina | 0,2 g | 0,2 g | |
| Bielkoviny | 0,7 g | 0,1 g | 1 % / < 1 % |
| Soľ | 0 g | 0,01 g | 0 % / < 1 % |
| Voda | 88,3 g | 88,2 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 g | 0 g | |
| Kofeín | 0 mg | 0 mg |
Vitamíny na 100 g
| Živina | Pomarančový džús | Jablkový džús | % RI (pomarančový džús / jablkový džús) |
|---|---|---|---|
| Vitamín A | 10 µg | 0 µg | 1 % / 0 % |
| Vitamín D | 0 µg | 0 µg | 0 % / 0 % |
| Vitamín E | 0,04 mg | 0,01 mg | < 1 % / < 1 % |
| Vitamín K | 0,1 µg | 0 µg | < 1 % / 0 % |
| Vitamín C | 50 mg | 0,9 mg | 63 % / 1 % |
| Tiamín (vitamín B1) | 0,09 mg | 0,02 mg | 8 % / 2 % |
| Riboflavín (vitamín B2) | 0,03 mg | 0,02 mg | 2 % / 1 % |
| Niacín (vitamín B3) | 0,4 mg | 0,07 mg | 3 % / < 1 % |
| Kyselina pantoténová (vitamín B5) | 0,19 mg | 0,05 mg | 3 % / < 1 % |
| Vitamín B6 | 0,04 mg | 0,02 mg | 3 % / 1 % |
| Folát (vitamín B9) | 30 µg | 0 µg | 15 % / 0 % |
| Vitamín B12 | 0 µg | 0 µg | 0 % / 0 % |
Minerálne látky na 100 g
| Živina | Pomarančový džús | Jablkový džús | % RI (pomarančový džús / jablkový džús) |
|---|---|---|---|
| Draslík | 200 mg | 101 mg | 10 % / 5 % |
| Vápnik | 11 mg | 8 mg | 1 % / 1 % |
| Fosfor | 17 mg | 7 mg | 2 % / 1 % |
| Horčík | 11 mg | 5 mg | 3 % / 1 % |
| Železo | 0,2 mg | 0,12 mg | 1 % / < 1 % |
| Zinok | 0,05 mg | 0,02 mg | < 1 % / < 1 % |
| Meď | 0,04 mg | 0,01 mg | 4 % / 1 % |
| Mangán | 0,01 mg | 0,07 mg | < 1 % / 4 % |
| Selén | 0,1 µg | 0,1 µg | < 1 % / < 1 % |
Hodnoty sú na 100 g jedlej časti. Porovnanie ukazuje rozdiely v zložení, nehodnotí, ktorá potravina je vhodnejšia.