Porovnanie
Špenát vs. kučeravý kel: porovnanie kalórií a živín
Kučeravý kel má o 12 kcal viac ako špenát (35 oproti 23 kcal na 100 g).
Viac tukov má kučeravý kel: 1,5 g oproti 0,39 g.
Viac vlákniny má kučeravý kel: 4,1 g oproti 2,2 g.
Výživové hodnoty na 100 g
| Živina | Špenát | Kučeravý kel | % RI (špenát / kučeravý kel) |
|---|---|---|---|
| Energia | 23 kcal | 35 kcal | 1 % / 2 % |
| Tuky | 0,39 g | 1,5 g | < 1 % / 2 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,06 g | 0,18 g | < 1 % / < 1 % |
| z toho mononenasýtené mastné kyseliny | 0,01 g | 0,1 g | |
| z toho polynenasýtené mastné kyseliny | 0,17 g | 0,67 g | |
| Sacharidy | 3,6 g | 4,4 g | 1 % / 2 % |
| z toho cukry | 0,42 g | 0,99 g | < 1 % / 1 % |
| Vláknina | 2,2 g | 4,1 g | |
| Bielkoviny | 2,9 g | 2,9 g | 6 % / 6 % |
| Soľ | 0,2 g | 0,13 g | 3 % / 2 % |
| Voda | 91,4 g | 89,6 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 g | 0 g | |
| Kofeín | 0 mg | 0 mg |
Vitamíny na 100 g
| Živina | Špenát | Kučeravý kel | % RI (špenát / kučeravý kel) |
|---|---|---|---|
| Vitamín A | 469 µg | 241 µg | 59 % / 30 % |
| Vitamín D | 0 µg | 0 µg | 0 % / 0 % |
| Vitamín E | 2 mg | 0,66 mg | 17 % / 6 % |
| Vitamín K | 483 µg | 390 µg | 644 % / 520 % |
| Vitamín C | 28,1 mg | 93,4 mg | 35 % / 117 % |
| Tiamín (vitamín B1) | 0,08 mg | 0,11 mg | 7 % / 10 % |
| Riboflavín (vitamín B2) | 0,19 mg | 0,35 mg | 14 % / 25 % |
| Niacín (vitamín B3) | 0,72 mg | 1,2 mg | 5 % / 8 % |
| Kyselina pantoténová (vitamín B5) | 0,07 mg | 0,37 mg | 1 % / 6 % |
| Vitamín B6 | 0,2 mg | 0,15 mg | 14 % / 11 % |
| Folát (vitamín B9) | 194 µg | 62 µg | 97 % / 31 % |
| Vitamín B12 | 0 µg | 0 µg | 0 % / 0 % |
Minerálne látky na 100 g
| Živina | Špenát | Kučeravý kel | % RI (špenát / kučeravý kel) |
|---|---|---|---|
| Draslík | 558 mg | 348 mg | 28 % / 17 % |
| Vápnik | 99 mg | 254 mg | 12 % / 32 % |
| Fosfor | 49 mg | 55 mg | 7 % / 8 % |
| Horčík | 79 mg | 33 mg | 21 % / 9 % |
| Železo | 2,7 mg | 1,6 mg | 19 % / 11 % |
| Zinok | 0,53 mg | 0,39 mg | 5 % / 4 % |
| Meď | 0,13 mg | 0,05 mg | 13 % / 5 % |
| Mangán | 0,9 mg | 0,92 mg | 45 % / 46 % |
| Selén | 1 µg | 0,9 µg | 2 % / 2 % |
Hodnoty sú na 100 g jedlej časti. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026. Porovnanie ukazuje rozdiely v zložení, nehodnotí, ktorá potravina je vhodnejšia.