Porovnanie
Cestoviny vs. celozrnné cestoviny: porovnanie kalórií a živín
Cestoviny majú o 19 kcal viac ako celozrnné cestoviny (371 oproti 352 kcal na 100 g).
Viac tukov majú celozrnné cestoviny: 2,9 g oproti 1,5 g.
Viac vlákniny majú celozrnné cestoviny: 9,2 g oproti 3,2 g.
Výživové hodnoty na 100 g
| Živina | Cestoviny | Celozrnné cestoviny | % RI (cestoviny / celozrnné cestoviny) |
|---|---|---|---|
| Energia | 371 kcal | 352 kcal | 19 % / 18 % |
| Tuky | 1,5 g | 2,9 g | 2 % / 4 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,28 g | 0,43 g | 1 % / 2 % |
| z toho mononenasýtené mastné kyseliny | 0,17 g | 0,36 g | |
| z toho polynenasýtené mastné kyseliny | 0,56 g | 1,1 g | |
| Sacharidy | 74,7 g | 73,4 g | 29 % / 28 % |
| z toho cukry | 2,7 g | 2,7 g | 3 % / 3 % |
| Vláknina | 3,2 g | 9,2 g | |
| Bielkoviny | 13 g | 13,9 g | 26 % / 28 % |
| Soľ | 0,01 g | 0,01 g | < 1 % / < 1 % |
| Voda | 9,9 g | 8,2 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 g | údaj nie je dostupný |
Vitamíny na 100 g
| Živina | Cestoviny | Celozrnné cestoviny | % RI (cestoviny / celozrnné cestoviny) |
|---|---|---|---|
| Vitamín A | 0 µg | údaj nie je dostupný | 0 % / – |
| Vitamín D | 0 µg | 0 µg | 0 % / 0 % |
| Vitamín E | 0,11 mg | 0,46 mg | < 1 % / 4 % |
| Vitamín K | 0,1 µg | 1,4 µg | < 1 % / 2 % |
| Vitamín C | 0 mg | údaj nie je dostupný | 0 % / – |
| Tiamín (vitamín B1) | 0,09 mg | 0,41 mg | 8 % / 37 % |
| Riboflavín (vitamín B2) | 0,06 mg | 0,22 mg | 4 % / 16 % |
| Niacín (vitamín B3) | 1,7 mg | 8,7 mg | 11 % / 54 % |
| Kyselina pantoténová (vitamín B5) | 0,43 mg | 0,87 mg | 7 % / 14 % |
| Vitamín B6 | 0,14 mg | 0,28 mg | 10 % / 20 % |
| Folát (vitamín B9) | 18 µg | 69 µg | 9 % / 35 % |
| Vitamín B12 | 0 µg | 0 µg | 0 % / 0 % |
Minerálne látky na 100 g
| Živina | Cestoviny | Celozrnné cestoviny | % RI (cestoviny / celozrnné cestoviny) |
|---|---|---|---|
| Draslík | 223 mg | 434 mg | 11 % / 22 % |
| Vápnik | 21 mg | 29 mg | 3 % / 4 % |
| Fosfor | 189 mg | 343 mg | 27 % / 49 % |
| Horčík | 53 mg | 128 mg | 14 % / 34 % |
| Železo | 1,3 mg | 3,6 mg | 9 % / 26 % |
| Zinok | 1,4 mg | 3 mg | 14 % / 30 % |
| Meď | 0,29 mg | 0,5 mg | 29 % / 50 % |
| Mangán | 0,92 mg | 3 mg | 46 % / 150 % |
| Selén | 63,2 µg | 77,6 µg | 115 % / 141 % |
Hodnoty sú na 100 g jedlej časti. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026. Porovnanie ukazuje rozdiely v zložení, nehodnotí, ktorá potravina je vhodnejšia.