Porovnanie
Chia semienka vs. ľanové semienko: porovnanie kalórií a živín
Ľanové semienko má o 48 kcal viac ako chia semienka (534 oproti 486 kcal na 100 g).
Výživové hodnoty na 100 g
| Živina | Chia semienka | Ľanové semienko | % RI (chia semienka / ľanové semienko) |
|---|---|---|---|
| Energia | 486 kcal | 534 kcal | 24 % / 27 % |
| Tuky | 30,7 g | 42,2 g | 44 % / 60 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,3 g | 3,7 g | 16 % / 19 % |
| z toho mononenasýtené mastné kyseliny | 2,3 g | 7,5 g | |
| z toho polynenasýtené mastné kyseliny | 23,7 g | 28,7 g | |
| Sacharidy | 42,1 g | 28,9 g | 16 % / 11 % |
| z toho cukry | údaj nie je dostupný | 1,6 g | – / 2 % |
| Vláknina | 34,4 g | 27,3 g | |
| Bielkoviny | 16,5 g | 18,3 g | 33 % / 37 % |
| Soľ | 0,04 g | 0,07 g | < 1 % / 1 % |
| Voda | 5,8 g | 7 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | údaj nie je dostupný | 0 g | |
| Kofeín | údaj nie je dostupný | 0 mg |
Vitamíny na 100 g
| Živina | Chia semienka | Ľanové semienko | % RI (chia semienka / ľanové semienko) |
|---|---|---|---|
| Vitamín A | údaj nie je dostupný | 0 µg | – / 0 % |
| Vitamín D | údaj nie je dostupný | 0 µg | – / 0 % |
| Vitamín E | 0,5 mg | 0,31 mg | 4 % / 3 % |
| Vitamín K | údaj nie je dostupný | 4,3 µg | – / 6 % |
| Vitamín C | 1,6 mg | 0,6 mg | 2 % / < 1 % |
| Tiamín (vitamín B1) | 0,62 mg | 1,6 mg | 56 % / 145 % |
| Riboflavín (vitamín B2) | 0,17 mg | 0,16 mg | 12 % / 11 % |
| Niacín (vitamín B3) | 8,8 mg | 3,1 mg | 55 % / 19 % |
| Kyselina pantoténová (vitamín B5) | údaj nie je dostupný | 0,98 mg | – / 16 % |
| Vitamín B6 | údaj nie je dostupný | 0,47 mg | – / 34 % |
| Folát (vitamín B9) | 49 µg | 87 µg | 25 % / 44 % |
| Vitamín B12 | 0 µg | 0 µg | 0 % / 0 % |
Minerálne látky na 100 g
| Živina | Chia semienka | Ľanové semienko | % RI (chia semienka / ľanové semienko) |
|---|---|---|---|
| Draslík | 407 mg | 813 mg | 20 % / 41 % |
| Vápnik | 631 mg | 255 mg | 79 % / 32 % |
| Fosfor | 860 mg | 642 mg | 123 % / 92 % |
| Horčík | 335 mg | 392 mg | 89 % / 105 % |
| Železo | 7,7 mg | 5,7 mg | 55 % / 41 % |
| Zinok | 4,6 mg | 4,3 mg | 46 % / 43 % |
| Meď | 0,92 mg | 1,2 mg | 92 % / 120 % |
| Mangán | 2,7 mg | 2,5 mg | 135 % / 125 % |
| Selén | 55,2 µg | 25,4 µg | 100 % / 46 % |
Hodnoty sú na 100 g jedlej časti. Porovnanie ukazuje rozdiely v zložení, nehodnotí, ktorá potravina je vhodnejšia.