Porovnanie
Varený cícer vs. varená fazuľa: porovnanie kalórií a živín
Varený cícer má o 37 kcal viac ako varená fazuľa (164 oproti 127 kcal na 100 g).
Viac tukov má varený cícer: 2,6 g oproti 0,5 g.
Viac cukrov má varený cícer: 4,8 g oproti 0,32 g.
Výživové hodnoty na 100 g
| Živina | Varený cícer | Varená fazuľa | % RI (varený cícer / varená fazuľa) |
|---|---|---|---|
| Energia | 164 kcal | 127 kcal | 8 % / 6 % |
| Tuky | 2,6 g | 0,5 g | 4 % / < 1 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,27 g | 0,07 g | 1 % / < 1 % |
| z toho mononenasýtené mastné kyseliny | 0,58 g | 0,04 g | |
| z toho polynenasýtené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,28 g | |
| Sacharidy | 27,4 g | 22,8 g | 11 % / 9 % |
| z toho cukry | 4,8 g | 0,32 g | 5 % / < 1 % |
| Vláknina | 7,6 g | 6,4 g | |
| Bielkoviny | 8,9 g | 8,7 g | 18 % / 17 % |
| Soľ | 0,02 g | 0 g | < 1 % / 0 % |
| Voda | 60,2 g | 66,9 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 g | 0 g | |
| Kofeín | 0 mg | 0 mg |
Vitamíny na 100 g
| Živina | Varený cícer | Varená fazuľa | % RI (varený cícer / varená fazuľa) |
|---|---|---|---|
| Vitamín A | 1 µg | 0 µg | < 1 % / 0 % |
| Vitamín D | 0 µg | 0 µg | 0 % / 0 % |
| Vitamín E | 0,35 mg | 0,03 mg | 3 % / < 1 % |
| Vitamín K | 4 µg | 8,4 µg | 5 % / 11 % |
| Vitamín C | 1,3 mg | 1,2 mg | 2 % / 2 % |
| Tiamín (vitamín B1) | 0,12 mg | 0,16 mg | 11 % / 15 % |
| Riboflavín (vitamín B2) | 0,06 mg | 0,06 mg | 4 % / 4 % |
| Niacín (vitamín B3) | 0,53 mg | 0,58 mg | 3 % / 4 % |
| Kyselina pantoténová (vitamín B5) | 0,29 mg | 0,22 mg | 5 % / 4 % |
| Vitamín B6 | 0,14 mg | 0,12 mg | 10 % / 9 % |
| Folát (vitamín B9) | 172 µg | 130 µg | 86 % / 65 % |
| Vitamín B12 | 0 µg | 0 µg | 0 % / 0 % |
Minerálne látky na 100 g
| Živina | Varený cícer | Varená fazuľa | % RI (varený cícer / varená fazuľa) |
|---|---|---|---|
| Draslík | 291 mg | 405 mg | 15 % / 20 % |
| Vápnik | 49 mg | 35 mg | 6 % / 4 % |
| Fosfor | 168 mg | 138 mg | 24 % / 20 % |
| Horčík | 48 mg | 42 mg | 13 % / 11 % |
| Železo | 2,9 mg | 2,2 mg | 21 % / 16 % |
| Zinok | 1,5 mg | 1 mg | 15 % / 10 % |
| Meď | 0,35 mg | 0,22 mg | 35 % / 22 % |
| Mangán | 1 mg | 0,43 mg | 50 % / 22 % |
| Selén | 3,7 µg | 1,1 µg | 7 % / 2 % |
Ďalšie porovnania
Všetky porovnania →Hodnoty sú na 100 g jedlej časti. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026. Porovnanie ukazuje rozdiely v zložení, nehodnotí, ktorá potravina je vhodnejšia.