Porovnanie
Varená šošovica vs. varený cícer: porovnanie kalórií a živín
Varený cícer má o 48 kcal viac ako varená šošovica (164 oproti 116 kcal na 100 g).
Viac tukov má varený cícer: 2,6 g oproti 0,38 g.
Viac cukrov má varený cícer: 4,8 g oproti 1,8 g.
Výživové hodnoty na 100 g
| Živina | Varená šošovica | Varený cícer | % RI (varená šošovica / varený cícer) |
|---|---|---|---|
| Energia | 116 kcal | 164 kcal | 6 % / 8 % |
| Tuky | 0,38 g | 2,6 g | < 1 % / 4 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,05 g | 0,27 g | < 1 % / 1 % |
| z toho mononenasýtené mastné kyseliny | 0,06 g | 0,58 g | |
| z toho polynenasýtené mastné kyseliny | 0,17 g | 1,2 g | |
| Sacharidy | 20,1 g | 27,4 g | 8 % / 11 % |
| z toho cukry | 1,8 g | 4,8 g | 2 % / 5 % |
| Vláknina | 7,9 g | 7,6 g | |
| Bielkoviny | 9 g | 8,9 g | 18 % / 18 % |
| Soľ | 0,01 g | 0,02 g | < 1 % / < 1 % |
| Voda | 69,6 g | 60,2 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 g | 0 g | |
| Kofeín | 0 mg | 0 mg |
Vitamíny na 100 g
| Živina | Varená šošovica | Varený cícer | % RI (varená šošovica / varený cícer) |
|---|---|---|---|
| Vitamín A | 0 µg | 1 µg | 0 % / < 1 % |
| Vitamín D | 0 µg | 0 µg | 0 % / 0 % |
| Vitamín E | 0,11 mg | 0,35 mg | < 1 % / 3 % |
| Vitamín K | 1,7 µg | 4 µg | 2 % / 5 % |
| Vitamín C | 1,5 mg | 1,3 mg | 2 % / 2 % |
| Tiamín (vitamín B1) | 0,17 mg | 0,12 mg | 15 % / 11 % |
| Riboflavín (vitamín B2) | 0,07 mg | 0,06 mg | 5 % / 4 % |
| Niacín (vitamín B3) | 1,1 mg | 0,53 mg | 7 % / 3 % |
| Kyselina pantoténová (vitamín B5) | 0,64 mg | 0,29 mg | 11 % / 5 % |
| Vitamín B6 | 0,18 mg | 0,14 mg | 13 % / 10 % |
| Folát (vitamín B9) | 181 µg | 172 µg | 91 % / 86 % |
| Vitamín B12 | 0 µg | 0 µg | 0 % / 0 % |
Minerálne látky na 100 g
| Živina | Varená šošovica | Varený cícer | % RI (varená šošovica / varený cícer) |
|---|---|---|---|
| Draslík | 369 mg | 291 mg | 18 % / 15 % |
| Vápnik | 19 mg | 49 mg | 2 % / 6 % |
| Fosfor | 180 mg | 168 mg | 26 % / 24 % |
| Horčík | 36 mg | 48 mg | 10 % / 13 % |
| Železo | 3,3 mg | 2,9 mg | 24 % / 21 % |
| Zinok | 1,3 mg | 1,5 mg | 13 % / 15 % |
| Meď | 0,25 mg | 0,35 mg | 25 % / 35 % |
| Mangán | 0,49 mg | 1 mg | 25 % / 50 % |
| Selén | 2,8 µg | 3,7 µg | 5 % / 7 % |
Ďalšie porovnania
Všetky porovnania →Hodnoty sú na 100 g jedlej časti. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026. Porovnanie ukazuje rozdiely v zložení, nehodnotí, ktorá potravina je vhodnejšia.