Porovnanie
Vajce vs. vaječný bielok: porovnanie kalórií a živín
Vajce má o 91 kcal viac ako vaječný bielok (143 oproti 52 kcal na 100 g).
Viac tukov má vajce: 9,5 g oproti 0,17 g.
Výživové hodnoty na 100 g
| Živina | Vajce | Vaječný bielok | % RI (vajce / vaječný bielok) |
|---|---|---|---|
| Energia | 143 kcal | 52 kcal | 7 % / 3 % |
| Tuky | 9,5 g | 0,17 g | 14 % / < 1 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,1 g | 0 g | 16 % / 0 % |
| z toho mononenasýtené mastné kyseliny | 3,7 g | 0 g | |
| z toho polynenasýtené mastné kyseliny | 1,9 g | 0 g | |
| Sacharidy | 0,72 g | 0,73 g | < 1 % / < 1 % |
| z toho cukry | 0,37 g | 0,71 g | < 1 % / < 1 % |
| Vláknina | 0 g | 0 g | |
| Bielkoviny | 12,6 g | 10,9 g | 25 % / 22 % |
| Soľ | 0,35 g | 0,41 g | 6 % / 7 % |
| Voda | 76,2 g | 87,6 g | |
| Cholesterol | 372 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 g | 0 g | |
| Kofeín | 0 mg | 0 mg |
Vitamíny na 100 g
| Živina | Vajce | Vaječný bielok | % RI (vajce / vaječný bielok) |
|---|---|---|---|
| Vitamín A | 160 µg | 0 µg | 20 % / 0 % |
| Vitamín D | 2 µg | 0 µg | 40 % / 0 % |
| Vitamín E | 1,1 mg | 0 mg | 9 % / 0 % |
| Vitamín K | 0,3 µg | 0 µg | < 1 % / 0 % |
| Vitamín C | 0 mg | 0 mg | 0 % / 0 % |
| Tiamín (vitamín B1) | 0,04 mg | 0 mg | 4 % / 0 % |
| Riboflavín (vitamín B2) | 0,46 mg | 0,44 mg | 33 % / 31 % |
| Niacín (vitamín B3) | 0,07 mg | 0,1 mg | < 1 % / < 1 % |
| Kyselina pantoténová (vitamín B5) | 1,5 mg | 0,19 mg | 25 % / 3 % |
| Vitamín B6 | 0,17 mg | 0,01 mg | 12 % / < 1 % |
| Folát (vitamín B9) | 47 µg | 4 µg | 24 % / 2 % |
| Vitamín B12 | 0,89 µg | 0,09 µg | 36 % / 4 % |
Minerálne látky na 100 g
| Živina | Vajce | Vaječný bielok | % RI (vajce / vaječný bielok) |
|---|---|---|---|
| Draslík | 138 mg | 163 mg | 7 % / 8 % |
| Vápnik | 56 mg | 7 mg | 7 % / < 1 % |
| Fosfor | 198 mg | 15 mg | 28 % / 2 % |
| Horčík | 12 mg | 11 mg | 3 % / 3 % |
| Železo | 1,8 mg | 0,08 mg | 13 % / < 1 % |
| Zinok | 1,3 mg | 0,03 mg | 13 % / < 1 % |
| Meď | 0,07 mg | 0,02 mg | 7 % / 2 % |
| Mangán | 0,03 mg | 0,01 mg | 2 % / < 1 % |
| Selén | 30,7 µg | 20 µg | 56 % / 36 % |
Hodnoty sú na 100 g jedlej časti. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026. Porovnanie ukazuje rozdiely v zložení, nehodnotí, ktorá potravina je vhodnejšia.