Porovnanie
Grécky jogurt vs. biely jogurt: porovnanie kalórií a živín
Grécky jogurt má o 36 kcal viac ako biely jogurt (97 oproti 61 kcal na 100 g).
Viac bielkovín má grécky jogurt: 9 g oproti 3,5 g.
Viac tukov má grécky jogurt: 5 g oproti 3,3 g.
Výživové hodnoty na 100 g
| Živina | Grécky jogurt | Biely jogurt | % RI (grécky jogurt / biely jogurt) |
|---|---|---|---|
| Energia | 97 kcal | 61 kcal | 5 % / 3 % |
| Tuky | 5 g | 3,3 g | 7 % / 5 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,4 g | 2,1 g | 12 % / 11 % |
| z toho mononenasýtené mastné kyseliny | 2,1 g | 0,89 g | |
| z toho polynenasýtené mastné kyseliny | 0,47 g | 0,09 g | |
| Sacharidy | 4 g | 4,7 g | 2 % / 2 % |
| z toho cukry | 4 g | 4,7 g | 4 % / 5 % |
| Vláknina | 0 g | 0 g | |
| Bielkoviny | 9 g | 3,5 g | 18 % / 7 % |
| Soľ | 0,09 g | 0,12 g | 2 % / 2 % |
| Voda | 81,3 g | 87,9 g | |
| Cholesterol | 13 mg | 13 mg | |
| Alkohol | 0 g | 0 g | |
| Kofeín | 0 mg | 0 mg |
Vitamíny na 100 g
| Živina | Grécky jogurt | Biely jogurt | % RI (grécky jogurt / biely jogurt) |
|---|---|---|---|
| Vitamín A | 2 µg | 27 µg | < 1 % / 3 % |
| Vitamín D | 0 µg | 0,1 µg | 0 % / 2 % |
| Vitamín E | 0,01 mg | 0,06 mg | < 1 % / < 1 % |
| Vitamín K | 0 µg | 0,2 µg | 0 % / < 1 % |
| Vitamín C | 0 mg | 0,5 mg | 0 % / < 1 % |
| Tiamín (vitamín B1) | 0,02 mg | 0,03 mg | 2 % / 3 % |
| Riboflavín (vitamín B2) | 0,28 mg | 0,14 mg | 20 % / 10 % |
| Niacín (vitamín B3) | 0,21 mg | 0,07 mg | 1 % / < 1 % |
| Kyselina pantoténová (vitamín B5) | 0,33 mg | 0,39 mg | 6 % / 7 % |
| Vitamín B6 | 0,06 mg | 0,03 mg | 4 % / 2 % |
| Folát (vitamín B9) | 5 µg | 7 µg | 3 % / 4 % |
| Vitamín B12 | 0,75 µg | 0,37 µg | 30 % / 15 % |
Minerálne látky na 100 g
| Živina | Grécky jogurt | Biely jogurt | % RI (grécky jogurt / biely jogurt) |
|---|---|---|---|
| Draslík | 141 mg | 155 mg | 7 % / 8 % |
| Vápnik | 100 mg | 121 mg | 13 % / 15 % |
| Fosfor | 135 mg | 95 mg | 19 % / 14 % |
| Horčík | 11 mg | 12 mg | 3 % / 3 % |
| Železo | 0 mg | 0,05 mg | 0 % / < 1 % |
| Zinok | 0,52 mg | 0,59 mg | 5 % / 6 % |
| Meď | 0,02 mg | 0,01 mg | 2 % / 1 % |
| Mangán | 0,01 mg | 0 mg | < 1 % / 0 % |
| Selén | 9,7 µg | 2,2 µg | 18 % / 4 % |
Hodnoty sú na 100 g jedlej časti. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026. Porovnanie ukazuje rozdiely v zložení, nehodnotí, ktorá potravina je vhodnejšia.