Porovnanie
Avokádo vs. banán: porovnanie kalórií a živín
Avokádo má o 71 kcal viac ako banán (160 oproti 89 kcal na 100 g).
Viac sacharidov má banán: 22,8 g oproti 8,5 g.
Viac tukov má avokádo: 14,7 g oproti 0,33 g.
Viac vlákniny má avokádo: 6,7 g oproti 2,6 g.
Viac cukrov má banán: 12,2 g oproti 0,66 g.
Výživové hodnoty na 100 g
| Živina | Avokádo | Banán | % RI (avokádo / banán) |
|---|---|---|---|
| Energia | 160 kcal | 89 kcal | 8 % / 4 % |
| Tuky | 14,7 g | 0,33 g | 21 % / < 1 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,1 g | 0,11 g | 11 % / < 1 % |
| z toho mononenasýtené mastné kyseliny | 9,8 g | 0,03 g | |
| z toho polynenasýtené mastné kyseliny | 1,8 g | 0,07 g | |
| Sacharidy | 8,5 g | 22,8 g | 3 % / 9 % |
| z toho cukry | 0,66 g | 12,2 g | < 1 % / 14 % |
| Vláknina | 6,7 g | 2,6 g | |
| Bielkoviny | 2 g | 1,1 g | 4 % / 2 % |
| Soľ | 0,02 g | 0 g | < 1 % / 0 % |
| Voda | 73,2 g | 74,9 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 g | 0 g | |
| Kofeín | 0 mg | 0 mg |
Vitamíny na 100 g
| Živina | Avokádo | Banán | % RI (avokádo / banán) |
|---|---|---|---|
| Vitamín A | 7 µg | 3 µg | < 1 % / < 1 % |
| Vitamín D | 0 µg | 0 µg | 0 % / 0 % |
| Vitamín E | 2,1 mg | 0,1 mg | 18 % / < 1 % |
| Vitamín K | 21 µg | 0,5 µg | 28 % / < 1 % |
| Vitamín C | 10 mg | 8,7 mg | 13 % / 11 % |
| Tiamín (vitamín B1) | 0,07 mg | 0,03 mg | 6 % / 3 % |
| Riboflavín (vitamín B2) | 0,13 mg | 0,07 mg | 9 % / 5 % |
| Niacín (vitamín B3) | 1,7 mg | 0,67 mg | 11 % / 4 % |
| Kyselina pantoténová (vitamín B5) | 1,4 mg | 0,33 mg | 23 % / 6 % |
| Vitamín B6 | 0,26 mg | 0,37 mg | 19 % / 26 % |
| Folát (vitamín B9) | 81 µg | 20 µg | 41 % / 10 % |
| Vitamín B12 | 0 µg | 0 µg | 0 % / 0 % |
Minerálne látky na 100 g
| Živina | Avokádo | Banán | % RI (avokádo / banán) |
|---|---|---|---|
| Draslík | 485 mg | 358 mg | 24 % / 18 % |
| Vápnik | 12 mg | 5 mg | 2 % / < 1 % |
| Fosfor | 52 mg | 22 mg | 7 % / 3 % |
| Horčík | 29 mg | 27 mg | 8 % / 7 % |
| Železo | 0,55 mg | 0,26 mg | 4 % / 2 % |
| Zinok | 0,64 mg | 0,15 mg | 6 % / 2 % |
| Meď | 0,19 mg | 0,08 mg | 19 % / 8 % |
| Mangán | 0,14 mg | 0,27 mg | 7 % / 14 % |
| Selén | 0,4 µg | 1 µg | < 1 % / 2 % |
Ďalšie porovnania
Všetky porovnania →Hodnoty sú na 100 g jedlej časti. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026. Porovnanie ukazuje rozdiely v zložení, nehodnotí, ktorá potravina je vhodnejšia.