Porovnanie
Pšeničný chlieb vs. celozrnný chlieb: porovnanie kalórií a živín
Pšeničný chlieb má o 14 kcal viac ako celozrnný chlieb (266 oproti 252 kcal na 100 g).
Viac vlákniny má celozrnný chlieb: 6 g oproti 2,7 g.
Pšeničný chlieb
266 kcal
na 100 g · 8,8 g bielkovínCelozrnný chlieb252 kcal
na 100 g · 12,4 g bielkovínVýživové hodnoty na 100 g
| Živina | Pšeničný chlieb | Celozrnný chlieb | % RI (pšeničný chlieb / celozrnný chlieb) |
|---|---|---|---|
| Energia | 266 kcal | 252 kcal | 13 % / 13 % |
| Tuky | 3,3 g | 3,5 g | 5 % / 5 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,72 g | 3 % / 4 % |
| z toho mononenasýtené mastné kyseliny | 0,6 g | 0,62 g | |
| z toho polynenasýtené mastné kyseliny | 1,6 g | 1,6 g | |
| Sacharidy | 49,4 g | 42,7 g | 19 % / 16 % |
| z toho cukry | 5,7 g | 4,3 g | 6 % / 5 % |
| Vláknina | 2,7 g | 6 g | |
| Bielkoviny | 8,8 g | 12,4 g | 18 % / 25 % |
| Soľ | 1,2 g | 1,1 g | 20 % / 18 % |
| Voda | 36,4 g | 39 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 g | 0 g | |
| Kofeín | 0 mg | 0 mg |
Vitamíny na 100 g
| Živina | Pšeničný chlieb | Celozrnný chlieb | % RI (pšeničný chlieb / celozrnný chlieb) |
|---|---|---|---|
| Vitamín A | 0 µg | 0 µg | 0 % / 0 % |
| Vitamín D | 0 µg | 0 µg | 0 % / 0 % |
| Vitamín E | 0,22 mg | 2,7 mg | 2 % / 23 % |
| Vitamín K | 0,2 µg | 7,8 µg | < 1 % / 10 % |
| Vitamín C | 0 mg | 0 mg | 0 % / 0 % |
| Tiamín (vitamín B1) | 0,53 mg | 0,39 mg | 48 % / 35 % |
| Riboflavín (vitamín B2) | 0,24 mg | 0,17 mg | 17 % / 12 % |
| Niacín (vitamín B3) | 4,8 mg | 4,4 mg | 30 % / 28 % |
| Kyselina pantoténová (vitamín B5) | 0,54 mg | 0,65 mg | 9 % / 11 % |
| Vitamín B6 | 0,09 mg | 0,21 mg | 6 % / 15 % |
| Folát (vitamín B9) | 111 µg | 42 µg | 56 % / 21 % |
| Vitamín B12 | 0 µg | 0 µg | 0 % / 0 % |
Minerálne látky na 100 g
| Živina | Pšeničný chlieb | Celozrnný chlieb | % RI (pšeničný chlieb / celozrnný chlieb) |
|---|---|---|---|
| Draslík | 126 mg | 254 mg | 6 % / 13 % |
| Vápnik | 144 mg | 161 mg | 18 % / 20 % |
| Fosfor | 98 mg | 212 mg | 14 % / 30 % |
| Horčík | 23 mg | 75 mg | 6 % / 20 % |
| Železo | 3,6 mg | 2,5 mg | 26 % / 18 % |
| Zinok | 0,74 mg | 1,8 mg | 7 % / 18 % |
| Meď | 0,1 mg | 0,23 mg | 10 % / 23 % |
| Mangán | 0,54 mg | 2,2 mg | 27 % / 110 % |
| Selén | 22 µg | 25,7 µg | 40 % / 47 % |
Ďalšie porovnania
Všetky porovnania →Hodnoty sú na 100 g jedlej časti. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026. Porovnanie ukazuje rozdiely v zložení, nehodnotí, ktorá potravina je vhodnejšia.