Porovnanie
Ražný chlieb vs. pšeničný chlieb: porovnanie kalórií a živín
Pšeničný chlieb má o 7 kcal viac ako ražný chlieb (266 oproti 259 kcal na 100 g).
Viac vlákniny má ražný chlieb: 5,8 g oproti 2,7 g.
Výživové hodnoty na 100 g
| Živina | Ražný chlieb | Pšeničný chlieb | % RI (ražný chlieb / pšeničný chlieb) |
|---|---|---|---|
| Energia | 259 kcal | 266 kcal | 13 % / 13 % |
| Tuky | 3,3 g | 3,3 g | 5 % / 5 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,63 g | 0,7 g | 3 % / 3 % |
| z toho mononenasýtené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,6 g | |
| z toho polynenasýtené mastné kyseliny | 0,8 g | 1,6 g | |
| Sacharidy | 48,3 g | 49,4 g | 19 % / 19 % |
| z toho cukry | 3,9 g | 5,7 g | 4 % / 6 % |
| Vláknina | 5,8 g | 2,7 g | |
| Bielkoviny | 8,5 g | 8,8 g | 17 % / 18 % |
| Soľ | 1,5 g | 1,2 g | 25 % / 20 % |
| Voda | 37,3 g | 36,4 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 g | 0 g | |
| Kofeín | 0 mg | 0 mg |
Vitamíny na 100 g
| Živina | Ražný chlieb | Pšeničný chlieb | % RI (ražný chlieb / pšeničný chlieb) |
|---|---|---|---|
| Vitamín A | 0 µg | 0 µg | 0 % / 0 % |
| Vitamín D | 0 µg | 0 µg | 0 % / 0 % |
| Vitamín E | 0,33 mg | 0,22 mg | 3 % / 2 % |
| Vitamín K | 1,2 µg | 0,2 µg | 2 % / < 1 % |
| Vitamín C | 0,4 mg | 0 mg | < 1 % / 0 % |
| Tiamín (vitamín B1) | 0,43 mg | 0,53 mg | 39 % / 48 % |
| Riboflavín (vitamín B2) | 0,34 mg | 0,24 mg | 24 % / 17 % |
| Niacín (vitamín B3) | 3,8 mg | 4,8 mg | 24 % / 30 % |
| Kyselina pantoténová (vitamín B5) | 0,44 mg | 0,54 mg | 7 % / 9 % |
| Vitamín B6 | 0,07 mg | 0,09 mg | 5 % / 6 % |
| Folát (vitamín B9) | 110 µg | 111 µg | 55 % / 56 % |
| Vitamín B12 | 0 µg | 0 µg | 0 % / 0 % |
Minerálne látky na 100 g
| Živina | Ražný chlieb | Pšeničný chlieb | % RI (ražný chlieb / pšeničný chlieb) |
|---|---|---|---|
| Draslík | 166 mg | 126 mg | 8 % / 6 % |
| Vápnik | 73 mg | 144 mg | 9 % / 18 % |
| Fosfor | 125 mg | 98 mg | 18 % / 14 % |
| Horčík | 40 mg | 23 mg | 11 % / 6 % |
| Železo | 2,8 mg | 3,6 mg | 20 % / 26 % |
| Zinok | 1,1 mg | 0,74 mg | 11 % / 7 % |
| Meď | 0,19 mg | 0,1 mg | 19 % / 10 % |
| Mangán | 0,82 mg | 0,54 mg | 41 % / 27 % |
| Selén | 30,9 µg | 22 µg | 56 % / 40 % |
Ďalšie porovnania
Všetky porovnania →Hodnoty sú na 100 g jedlej časti. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026. Porovnanie ukazuje rozdiely v zložení, nehodnotí, ktorá potravina je vhodnejšia.