Porovnanie
Mandľový nápoj vs. ovsený nápoj: porovnanie kalórií a živín
Ovsený nápoj má o 33 kcal viac ako mandľový nápoj (48 oproti 15 kcal na 100 g).
Viac sacharidov má ovsený nápoj: 5,1 g oproti 1,3 g.
Viac tukov má ovsený nápoj: 2,7 g oproti 0,96 g.
Viac cukrov má ovsený nápoj: 2,3 g oproti 0,81 g.
Výživové hodnoty na 100 g
| Živina | Mandľový nápoj | Ovsený nápoj | % RI (mandľový nápoj / ovsený nápoj) |
|---|---|---|---|
| Energia | 15 kcal | 48 kcal | < 1 % / 2 % |
| Tuky | 0,96 g | 2,7 g | 1 % / 4 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,08 g | údaj nie je dostupný | < 1 % / – |
| z toho mononenasýtené mastné kyseliny | 0,59 g | údaj nie je dostupný | |
| z toho polynenasýtené mastné kyseliny | 0,24 g | údaj nie je dostupný | |
| Sacharidy | 1,3 g | 5,1 g | < 1 % / 2 % |
| z toho cukry | 0,81 g | 2,3 g | < 1 % / 3 % |
| Vláknina | 0,2 g | 0 g | |
| Bielkoviny | 0,4 g | 0,8 g | < 1 % / 2 % |
| Soľ | 0,18 g | 0,1 g | 3 % / 2 % |
| Voda | 96,5 g | 90,6 g | |
| Cholesterol | 0 mg | údaj nie je dostupný | |
| Alkohol | 0 g | údaj nie je dostupný | |
| Kofeín | 0 mg | údaj nie je dostupný |
Vitamíny na 100 g
| Živina | Mandľový nápoj | Ovsený nápoj | % RI (mandľový nápoj / ovsený nápoj) |
|---|---|---|---|
| Vitamín A | 0 µg | údaj nie je dostupný | 0 % / – |
| Vitamín D | 1 µg | 1,7 µg | 20 % / 34 % |
| Vitamín E | 6,3 mg | údaj nie je dostupný | 53 % / – |
| Vitamín K | 0 µg | 0,4 µg | 0 % / < 1 % |
| Vitamín C | 0 mg | údaj nie je dostupný | 0 % / – |
| Tiamín (vitamín B1) | 0 mg | 0,04 mg | 0 % / 4 % |
| Riboflavín (vitamín B2) | 0,01 mg | 0,28 mg | < 1 % / 20 % |
| Niacín (vitamín B3) | 0,07 mg | 0,1 mg | < 1 % / < 1 % |
| Kyselina pantoténová (vitamín B5) | 0,01 mg | údaj nie je dostupný | < 1 % / – |
| Vitamín B6 | 0 mg | 0,01 mg | 0 % / < 1 % |
| Folát (vitamín B9) | 1 µg | 0 µg | < 1 % / 0 % |
| Vitamín B12 | 0 µg | 0,51 µg | 0 % / 20 % |
Minerálne látky na 100 g
| Živina | Mandľový nápoj | Ovsený nápoj | % RI (mandľový nápoj / ovsený nápoj) |
|---|---|---|---|
| Draslík | 67 mg | 148 mg | 3 % / 7 % |
| Vápnik | 184 mg | 149 mg | 23 % / 19 % |
| Fosfor | 9 mg | 89,2 mg | 1 % / 13 % |
| Horčík | 6 mg | 5,9 mg | 2 % / 2 % |
| Železo | 0,28 mg | 0,26 mg | 2 % / 2 % |
| Zinok | 0,06 mg | 0,09 mg | < 1 % / < 1 % |
| Meď | 0,02 mg | 0,03 mg | 2 % / 3 % |
| Mangán | 0,04 mg | 0,13 mg | 2 % / 7 % |
| Selén | 0,1 µg | 0 µg | < 1 % / 0 % |
Ďalšie porovnania
Všetky porovnania →Hodnoty sú na 100 g jedlej časti. Porovnanie ukazuje rozdiely v zložení, nehodnotí, ktorá potravina je vhodnejšia.