Porovnanie
Polotučné mlieko vs. plnotučné mlieko: porovnanie kalórií a živín
Plnotučné mlieko má o 11 kcal viac ako polotučné mlieko (61 oproti 50 kcal na 100 g).
Viac tukov má plnotučné mlieko: 3,3 g oproti 2 g.
Výživové hodnoty na 100 g
| Živina | Polotučné mlieko | Plnotučné mlieko | % RI (polotučné mlieko / plnotučné mlieko) |
|---|---|---|---|
| Energia | 50 kcal | 61 kcal | 3 % / 3 % |
| Tuky | 2 g | 3,3 g | 3 % / 5 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g | 1,9 g | 7 % / 10 % |
| z toho mononenasýtené mastné kyseliny | 0,56 g | 0,81 g | |
| z toho polynenasýtené mastné kyseliny | 0,07 g | 0,2 g | |
| Sacharidy | 4,8 g | 4,8 g | 2 % / 2 % |
| z toho cukry | 5,1 g | 5 g | 6 % / 6 % |
| Vláknina | 0 g | 0 g | |
| Bielkoviny | 3,3 g | 3,1 g | 7 % / 6 % |
| Soľ | 0,12 g | 0,11 g | 2 % / 2 % |
| Voda | 89,2 g | 88,1 g | |
| Cholesterol | 8 mg | 10 mg | |
| Alkohol | 0 g | 0 g | |
| Kofeín | 0 mg | 0 mg |
Vitamíny na 100 g
| Živina | Polotučné mlieko | Plnotučné mlieko | % RI (polotučné mlieko / plnotučné mlieko) |
|---|---|---|---|
| Vitamín A | 55 µg | 46 µg | 7 % / 6 % |
| Vitamín D | 1,2 µg | 1,3 µg | 24 % / 26 % |
| Vitamín E | 0,03 mg | 0,07 mg | < 1 % / < 1 % |
| Vitamín K | 0,2 µg | 0,3 µg | < 1 % / < 1 % |
| Vitamín C | 0,2 mg | 0 mg | < 1 % / 0 % |
| Tiamín (vitamín B1) | 0,04 mg | 0,05 mg | 4 % / 5 % |
| Riboflavín (vitamín B2) | 0,18 mg | 0,17 mg | 13 % / 12 % |
| Niacín (vitamín B3) | 0,09 mg | 0,09 mg | < 1 % / < 1 % |
| Kyselina pantoténová (vitamín B5) | 0,36 mg | 0,37 mg | 6 % / 6 % |
| Vitamín B6 | 0,04 mg | 0,04 mg | 3 % / 3 % |
| Folát (vitamín B9) | 5 µg | 5 µg | 3 % / 3 % |
| Vitamín B12 | 0,53 µg | 0,45 µg | 21 % / 18 % |
Minerálne látky na 100 g
| Živina | Polotučné mlieko | Plnotučné mlieko | % RI (polotučné mlieko / plnotučné mlieko) |
|---|---|---|---|
| Draslík | 140 mg | 132 mg | 7 % / 7 % |
| Vápnik | 120 mg | 113 mg | 15 % / 14 % |
| Fosfor | 92 mg | 84 mg | 13 % / 12 % |
| Horčík | 11 mg | 10 mg | 3 % / 3 % |
| Železo | 0,02 mg | 0,03 mg | < 1 % / < 1 % |
| Zinok | 0,48 mg | 0,37 mg | 5 % / 4 % |
| Meď | 0,01 mg | 0,03 mg | 1 % / 3 % |
| Mangán | 0,01 mg | 0 mg | < 1 % / 0 % |
| Selén | 2,5 µg | 3,7 µg | 5 % / 7 % |
Ďalšie porovnania
Všetky porovnania →- Ovsený nápoj vs. polotučné mlieko48 / 50 kcal
- Mandľový nápoj vs. polotučné mlieko15 / 50 kcal
- Sójový nápoj vs. polotučné mlieko33 / 50 kcal
Hodnoty sú na 100 g jedlej časti. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026. Porovnanie ukazuje rozdiely v zložení, nehodnotí, ktorá potravina je vhodnejšia.