Porovnanie
Varená ryža vs. varená natural ryža: porovnanie kalórií a živín
Varená ryža má o 7 kcal viac ako varená natural ryža (130 oproti 123 kcal na 100 g).
Viac vlákniny má varená natural ryža: 1,6 g oproti 0,4 g.
Výživové hodnoty na 100 g
| Živina | Varená ryža | Varená natural ryža | % RI (varená ryža / varená natural ryža) |
|---|---|---|---|
| Energia | 130 kcal | 123 kcal | 7 % / 6 % |
| Tuky | 0,28 g | 0,97 g | < 1 % / 1 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,08 g | 0,26 g | < 1 % / 1 % |
| z toho mononenasýtené mastné kyseliny | 0,09 g | 0,37 g | |
| z toho polynenasýtené mastné kyseliny | 0,08 g | 0,37 g | |
| Sacharidy | 28,2 g | 25,6 g | 11 % / 10 % |
| z toho cukry | 0,05 g | 0,24 g | < 1 % / < 1 % |
| Vláknina | 0,4 g | 1,6 g | |
| Bielkoviny | 2,7 g | 2,7 g | 5 % / 5 % |
| Soľ | 0 g | 0,01 g | 0 % / < 1 % |
| Voda | 68,4 g | 70,3 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 g | 0 g | |
| Kofeín | 0 mg | 0 mg |
Vitamíny na 100 g
| Živina | Varená ryža | Varená natural ryža | % RI (varená ryža / varená natural ryža) |
|---|---|---|---|
| Vitamín A | 0 µg | 0 µg | 0 % / 0 % |
| Vitamín D | 0 µg | 0 µg | 0 % / 0 % |
| Vitamín E | 0,04 mg | 0,17 mg | < 1 % / 1 % |
| Vitamín K | 0 µg | 0,2 µg | 0 % / < 1 % |
| Vitamín C | 0 mg | 0 mg | 0 % / 0 % |
| Tiamín (vitamín B1) | 0,02 mg | 0,18 mg | 2 % / 16 % |
| Riboflavín (vitamín B2) | 0,01 mg | 0,07 mg | < 1 % / 5 % |
| Niacín (vitamín B3) | 0,4 mg | 2,6 mg | 3 % / 16 % |
| Kyselina pantoténová (vitamín B5) | 0,39 mg | 0,38 mg | 7 % / 6 % |
| Vitamín B6 | 0,09 mg | 0,12 mg | 6 % / 9 % |
| Folát (vitamín B9) | 3 µg | 9 µg | 2 % / 5 % |
| Vitamín B12 | 0 µg | 0 µg | 0 % / 0 % |
Minerálne látky na 100 g
| Živina | Varená ryža | Varená natural ryža | % RI (varená ryža / varená natural ryža) |
|---|---|---|---|
| Draslík | 35 mg | 86 mg | 2 % / 4 % |
| Vápnik | 10 mg | 3 mg | 1 % / < 1 % |
| Fosfor | 43 mg | 103 mg | 6 % / 15 % |
| Horčík | 12 mg | 39 mg | 3 % / 10 % |
| Železo | 0,2 mg | 0,56 mg | 1 % / 4 % |
| Zinok | 0,49 mg | 0,71 mg | 5 % / 7 % |
| Meď | 0,07 mg | 0,11 mg | 7 % / 11 % |
| Mangán | 0,47 mg | 0,97 mg | 24 % / 49 % |
| Selén | 7,5 µg | 5,8 µg | 14 % / 11 % |
Ďalšie porovnania
Všetky porovnania →- Varená ryža vs. varené zemiaky130 / 86 kcal
- Varená ryža vs. varené cestoviny130 / 158 kcal
- Varená ryža vs. varená quinoa130 / 120 kcal
- Varená ryža vs. varený kuskus130 / 112 kcal
Hodnoty sú na 100 g jedlej časti. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026. Porovnanie ukazuje rozdiely v zložení, nehodnotí, ktorá potravina je vhodnejšia.