Porovnanie
Varená ryža vs. varený kuskus: porovnanie kalórií a živín
Varená ryža má o 18 kcal viac ako varený kuskus (130 oproti 112 kcal na 100 g).
Výživové hodnoty na 100 g
| Živina | Varená ryža | Varený kuskus | % RI (varená ryža / varený kuskus) |
|---|---|---|---|
| Energia | 130 kcal | 112 kcal | 7 % / 6 % |
| Tuky | 0,28 g | 0,16 g | < 1 % / < 1 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,08 g | 0,03 g | < 1 % / < 1 % |
| z toho mononenasýtené mastné kyseliny | 0,09 g | 0,02 g | |
| z toho polynenasýtené mastné kyseliny | 0,08 g | 0,06 g | |
| Sacharidy | 28,2 g | 23,2 g | 11 % / 9 % |
| z toho cukry | 0,05 g | 0,1 g | < 1 % / < 1 % |
| Vláknina | 0,4 g | 1,4 g | |
| Bielkoviny | 2,7 g | 3,8 g | 5 % / 8 % |
| Soľ | 0 g | 0,01 g | 0 % / < 1 % |
| Voda | 68,4 g | 72,6 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 g | 0 g | |
| Kofeín | 0 mg | 0 mg |
Vitamíny na 100 g
| Živina | Varená ryža | Varený kuskus | % RI (varená ryža / varený kuskus) |
|---|---|---|---|
| Vitamín A | 0 µg | 0 µg | 0 % / 0 % |
| Vitamín D | 0 µg | 0 µg | 0 % / 0 % |
| Vitamín E | 0,04 mg | 0,13 mg | < 1 % / 1 % |
| Vitamín K | 0 µg | 0,1 µg | 0 % / < 1 % |
| Vitamín C | 0 mg | 0 mg | 0 % / 0 % |
| Tiamín (vitamín B1) | 0,02 mg | 0,06 mg | 2 % / 5 % |
| Riboflavín (vitamín B2) | 0,01 mg | 0,03 mg | < 1 % / 2 % |
| Niacín (vitamín B3) | 0,4 mg | 0,98 mg | 3 % / 6 % |
| Kyselina pantoténová (vitamín B5) | 0,39 mg | 0,37 mg | 7 % / 6 % |
| Vitamín B6 | 0,09 mg | 0,05 mg | 6 % / 4 % |
| Folát (vitamín B9) | 3 µg | 15 µg | 2 % / 8 % |
| Vitamín B12 | 0 µg | 0 µg | 0 % / 0 % |
Minerálne látky na 100 g
| Živina | Varená ryža | Varený kuskus | % RI (varená ryža / varený kuskus) |
|---|---|---|---|
| Draslík | 35 mg | 58 mg | 2 % / 3 % |
| Vápnik | 10 mg | 8 mg | 1 % / 1 % |
| Fosfor | 43 mg | 22 mg | 6 % / 3 % |
| Horčík | 12 mg | 8 mg | 3 % / 2 % |
| Železo | 0,2 mg | 0,38 mg | 1 % / 3 % |
| Zinok | 0,49 mg | 0,26 mg | 5 % / 3 % |
| Meď | 0,07 mg | 0,04 mg | 7 % / 4 % |
| Mangán | 0,47 mg | 0,08 mg | 24 % / 4 % |
| Selén | 7,5 µg | 27,5 µg | 14 % / 50 % |
Ďalšie porovnania
Všetky porovnania →- Varená ryža vs. varené zemiaky130 / 86 kcal
- Varená ryža vs. varené cestoviny130 / 158 kcal
- Varená ryža vs. varená quinoa130 / 120 kcal
- Varená ryža vs. varená natural ryža130 / 123 kcal
Hodnoty sú na 100 g jedlej časti. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026. Porovnanie ukazuje rozdiely v zložení, nehodnotí, ktorá potravina je vhodnejšia.