Porovnanie
Kuracie prsia vs. kuracie stehná: porovnanie kalórií a živín
Kuracie prsia a kuracie stehná majú takmer rovnako kalórií – 120 a 121 kcal na 100 g.
Viac tukov majú kuracie stehná: 4,1 g oproti 2,6 g.
Výživové hodnoty na 100 g
| Živina | Kuracie prsia | Kuracie stehná | % RI (kuracie prsia / kuracie stehná) |
|---|---|---|---|
| Energia | 120 kcal | 121 kcal | 6 % / 6 % |
| Tuky | 2,6 g | 4,1 g | 4 % / 6 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,56 g | 1,1 g | 3 % / 6 % |
| z toho mononenasýtené mastné kyseliny | 0,69 g | 1,5 g | |
| z toho polynenasýtené mastné kyseliny | 0,42 g | 0,94 g | |
| Sacharidy | 0 g | 0 g | 0 % / 0 % |
| z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 % / 0 % |
| Vláknina | 0 g | 0 g | |
| Bielkoviny | 22,5 g | 19,7 g | 45 % / 39 % |
| Soľ | 0,11 g | 0,24 g | 2 % / 4 % |
| Voda | 73,9 g | 76,2 g | |
| Cholesterol | 73 mg | 94 mg | |
| Alkohol | 0 g | 0 g | |
| Kofeín | 0 mg | 0 mg |
Vitamíny na 100 g
| Živina | Kuracie prsia | Kuracie stehná | % RI (kuracie prsia / kuracie stehná) |
|---|---|---|---|
| Vitamín A | 9 µg | 7 µg | 1 % / < 1 % |
| Vitamín D | 0 µg | 0 µg | 0 % / 0 % |
| Vitamín E | 0,56 mg | 0,18 mg | 5 % / 2 % |
| Vitamín K | 0 µg | 2,9 µg | 0 % / 4 % |
| Vitamín C | 0 mg | 0 mg | 0 % / 0 % |
| Tiamín (vitamín B1) | 0,09 mg | 0,09 mg | 8 % / 8 % |
| Riboflavín (vitamín B2) | 0,18 mg | 0,2 mg | 13 % / 14 % |
| Niacín (vitamín B3) | 9,6 mg | 5,6 mg | 60 % / 35 % |
| Kyselina pantoténová (vitamín B5) | 1,5 mg | údaj nie je dostupný | 25 % / – |
| Vitamín B6 | 0,81 mg | 0,45 mg | 58 % / 32 % |
| Folát (vitamín B9) | 9 µg | 4 µg | 5 % / 2 % |
| Vitamín B12 | 0,21 µg | 0,61 µg | 8 % / 24 % |
Minerálne látky na 100 g
| Živina | Kuracie prsia | Kuracie stehná | % RI (kuracie prsia / kuracie stehná) |
|---|---|---|---|
| Draslík | 334 mg | 242 mg | 17 % / 12 % |
| Vápnik | 5 mg | 7 mg | < 1 % / < 1 % |
| Fosfor | 213 mg | 185 mg | 30 % / 26 % |
| Horčík | 28 mg | 23 mg | 7 % / 6 % |
| Železo | 0,37 mg | 0,81 mg | 3 % / 6 % |
| Zinok | 0,68 mg | 1,6 mg | 7 % / 16 % |
| Meď | 0,04 mg | 0,06 mg | 4 % / 6 % |
| Mangán | 0,01 mg | 0,01 mg | < 1 % / < 1 % |
| Selén | 22,8 µg | 22,9 µg | 41 % / 42 % |
Ďalšie porovnania
Všetky porovnania →Hodnoty sú na 100 g jedlej časti. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026. Porovnanie ukazuje rozdiely v zložení, nehodnotí, ktorá potravina je vhodnejšia.