Porovnanie
Kuracie prsia vs. morčacie prsia: porovnanie kalórií a živín
Kuracie prsia majú o 6 kcal viac ako morčacie prsia (120 oproti 114 kcal na 100 g).
Viac tukov majú kuracie prsia: 2,6 g oproti 1,5 g.
Výživové hodnoty na 100 g
| Živina | Kuracie prsia | Morčacie prsia | % RI (kuracie prsia / morčacie prsia) |
|---|---|---|---|
| Energia | 120 kcal | 114 kcal | 6 % / 6 % |
| Tuky | 2,6 g | 1,5 g | 4 % / 2 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,56 g | 0,29 g | 3 % / 1 % |
| z toho mononenasýtené mastné kyseliny | 0,69 g | 0,26 g | |
| z toho polynenasýtené mastné kyseliny | 0,42 g | 0,26 g | |
| Sacharidy | 0 g | 0,14 g | 0 % / < 1 % |
| z toho cukry | 0 g | 0,05 g | 0 % / < 1 % |
| Vláknina | 0 g | 0 g | |
| Bielkoviny | 22,5 g | 23,7 g | 45 % / 47 % |
| Soľ | 0,11 g | 0,28 g | 2 % / 5 % |
| Voda | 73,9 g | 74,9 g | |
| Cholesterol | 73 mg | 57 mg | |
| Alkohol | 0 g | 0 g | |
| Kofeín | 0 mg | 0 mg |
Vitamíny na 100 g
| Živina | Kuracie prsia | Morčacie prsia | % RI (kuracie prsia / morčacie prsia) |
|---|---|---|---|
| Vitamín A | 9 µg | 6 µg | 1 % / < 1 % |
| Vitamín D | 0 µg | 0,1 µg | 0 % / 2 % |
| Vitamín E | 0,56 mg | 0,06 mg | 5 % / < 1 % |
| Vitamín K | 0 µg | 0 µg | 0 % / 0 % |
| Vitamín C | 0 mg | 0 mg | 0 % / 0 % |
| Tiamín (vitamín B1) | 0,09 mg | 0,04 mg | 8 % / 4 % |
| Riboflavín (vitamín B2) | 0,18 mg | 0,14 mg | 13 % / 10 % |
| Niacín (vitamín B3) | 9,6 mg | 9,9 mg | 60 % / 62 % |
| Kyselina pantoténová (vitamín B5) | 1,5 mg | 0,78 mg | 25 % / 13 % |
| Vitamín B6 | 0,81 mg | 0,81 mg | 58 % / 58 % |
| Folát (vitamín B9) | 9 µg | 7 µg | 5 % / 4 % |
| Vitamín B12 | 0,21 µg | 0,63 µg | 8 % / 25 % |
Minerálne látky na 100 g
| Živina | Kuracie prsia | Morčacie prsia | % RI (kuracie prsia / morčacie prsia) |
|---|---|---|---|
| Draslík | 334 mg | 242 mg | 17 % / 12 % |
| Vápnik | 5 mg | 11 mg | < 1 % / 1 % |
| Fosfor | 213 mg | 201 mg | 30 % / 29 % |
| Horčík | 28 mg | 28 mg | 7 % / 7 % |
| Železo | 0,37 mg | 0,73 mg | 3 % / 5 % |
| Zinok | 0,68 mg | 1,3 mg | 7 % / 13 % |
| Meď | 0,04 mg | 0,07 mg | 4 % / 7 % |
| Mangán | 0,01 mg | 0,01 mg | < 1 % / < 1 % |
| Selén | 22,8 µg | 22,7 µg | 41 % / 41 % |
Ďalšie porovnania
Všetky porovnania →Hodnoty sú na 100 g jedlej časti. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026. Porovnanie ukazuje rozdiely v zložení, nehodnotí, ktorá potravina je vhodnejšia.