Rebríček
Ovocie s najnižším obsahom kalórií
Čerstvé a spracované ovocie zoradené od najnižšej energetickej hodnoty na 100 g.
Celé poradie
Všetky hodnoty sú na 100 g.
| # | Potravina | Energia (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rebarbora | 21 | 0,9 | 4,5 | 0,2 | 1,8 |
| 2. | Citrónová šťava | 22 | 0,35 | 6,9 | 0,24 | 0,3 |
| 3. | Limetková šťava | 25 | 0,42 | 8,4 | 0,07 | 0,4 |
| 4. | Citrón | 29 | 1,1 | 9,3 | 0,3 | 2,8 |
| 5. | Limetka | 30 | 0,7 | 10,5 | 0,2 | 2,8 |
| 6. | Vodný melón | 30 | 0,61 | 7,5 | 0,15 | 0,4 |
| 7. | Karambola | 31 | 1 | 6,7 | 0,33 | 2,8 |
| 8. | Jahody | 32 | 0,67 | 7,7 | 0,3 | 2 |
| 9. | Biely grapefruit | 33 | 0,69 | 8,4 | 0,1 | 1,1 |
| 10. | Cukrový melón | 34 | 0,84 | 8,2 | 0,19 | 0,9 |
| 11. | Medový melón | 36 | 0,54 | 9,1 | 0,14 | 0,8 |
| 12. | Pomelo | 38 | 0,76 | 9,6 | 0,04 | 1 |
| 13. | Broskyňa | 39 | 0,91 | 9,5 | 0,25 | 1,5 |
| 14. | Malinové pyré | 41 | 1 | 8 | 0,87 | 0,9 |
| 15. | Opuncia | 41 | 0,73 | 9,6 | 0,51 | 3,6 |
| 16. | Grapefruit | 42 | 0,77 | 10,7 | 0,14 | 1,6 |
| 17. | Jablkové pyré | 42 | 0,17 | 11,3 | 0,1 | 1,1 |
| 18. | Hruška nashi | 42 | 0,5 | 10,7 | 0,23 | 3,6 |
| 19. | Ostružiny | 43 | 1,4 | 9,6 | 0,49 | 5,3 |
| 20. | Papája | 43 | 0,47 | 10,8 | 0,26 | 1,7 |
| 21. | Moruše | 43 | 1,4 | 9,8 | 0,39 | 1,7 |
| 22. | Egreše | 44 | 0,88 | 10,2 | 0,58 | 4,3 |
| 23. | Nektárinka | 44 | 1,1 | 10,6 | 0,32 | 1,7 |
| 24. | Brusnice | 46 | 0,46 | 12 | 0,13 | 3,6 |
| 25. | Slivka | 46 | 0,7 | 11,4 | 0,28 | 1,4 |
Rebríček porovnáva rovnaké množstvo 100 g. V bežnej porcii môže byť poradie iné – napríklad koreniny alebo sušené potraviny sa jedia v menších množstvách. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026.