Rebríček
Zelenina s najnižším obsahom kalórií
Zelenina zoradená od najnižšej energetickej hodnoty na 100 g.
- Lúpaná uhorkaZelenina10 kcal< 1 % RI
- Kyslé uhorkyZelenina11 kcal< 1 % RI
- PotočnicaZelenina11 kcal< 1 % RI
Celé poradie
Všetky hodnoty sú na 100 g.
| # | Potravina | Energia (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lúpaná uhorka | 10 | 0,59 | 2,2 | 0,16 | 0,7 |
| 2. | Kyslé uhorky | 11 | 0,33 | 2,3 | 0,2 | 1,2 |
| 3. | Potočnica | 11 | 2,3 | 1,3 | 0,1 | 0,5 |
| 4. | Pak choi | 13 | 1,5 | 2,2 | 0,2 | 1 |
| 5. | Hlávkový šalát | 13 | 1,4 | 2,2 | 0,22 | 1,1 |
| 6. | Červený listový šalát | 13 | 1,3 | 2,3 | 0,22 | 0,9 |
| 7. | Ľadový šalát | 14 | 0,9 | 3 | 0,14 | 1,2 |
| 8. | Stonkový zeler | 14 | 0,69 | 3 | 0,17 | 1,6 |
| 9. | Uhorka | 15 | 0,65 | 3,6 | 0,11 | 0,5 |
| 10. | Žltá paradajka | 15 | 0,98 | 3 | 0,26 | 0,7 |
| 11. | Kimchi | 15 | 1,1 | 2,4 | 0,5 | 1,6 |
| 12. | Varená cuketa | 15 | 1,1 | 2,7 | 0,36 | 1 |
| 13. | Čínska kapusta | 16 | 1,2 | 3,2 | 0,2 | 1,2 |
| 14. | Reďkovka | 16 | 0,68 | 3,4 | 0,1 | 1,6 |
| 15. | Rímsky šalát | 17 | 1,2 | 3,3 | 0,3 | 2,1 |
| 16. | Cuketa | 17 | 1,2 | 3,1 | 0,32 | 1 |
| 17. | Čakanka | 17 | 0,9 | 4 | 0,1 | 3,1 |
| 18. | Endívia | 17 | 1,3 | 3,4 | 0,2 | 3,1 |
| 19. | Paradajka | 18 | 0,88 | 3,9 | 0,2 | 1,2 |
| 20. | Biela reďkev | 18 | 0,6 | 4,1 | 0,1 | 1,6 |
| 21. | Varený stonkový zeler | 18 | 0,83 | 4 | 0,16 | 1,6 |
| 22. | Kyslá kapusta | 19 | 0,91 | 4,3 | 0,14 | 2,9 |
| 23. | Mangold | 19 | 1,8 | 3,7 | 0,2 | 1,6 |
| 24. | Paradajka roma | 19 | 0,7 | 3,8 | 0,42 | 0,97 |
| 25. | Žltá cuketa | 19 | 0,89 | 4,4 | 0,14 | 0,96 |
Rebríček porovnáva rovnaké množstvo 100 g. V bežnej porcii môže byť poradie iné – napríklad koreniny alebo sušené potraviny sa jedia v menších množstvách. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026.