Rebríček
Ovocie s najvyšším obsahom vitamínu C
Ovocie zoradené podľa obsahu vitamínu C na 100 g. Referenčný príjem pre dospelého je 80 mg denne.
Celé poradie
Všetky hodnoty sú na 100 g. Stĺpec % RI ukazuje, akú časť odporúčaného denného príjmu dospelého pokryje 100 g potraviny.
| # | Potravina | Vitamín C | % RI | Energia (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Guava | 228 mg | 285 % | 68 | 2,5 | 14,3 | 0,95 | 5,4 |
| 2. | Sušené liči | 183 mg | 229 % | 277 | 3,8 | 70,7 | 1,2 | 4,6 |
| 3. | Ríbezle čierne | 181 mg | 226 % | 63 | 1,4 | 15,4 | 0,41 | – |
| 4. | Žlté kiwi | 161 mg | 201 % | 63 | 1 | 15,8 | 0,28 | 1,4 |
| 5. | Pomarančová kôra | 136 mg | 170 % | 97 | 1,5 | 25 | 0,2 | 10,6 |
| 6. | Citrónová kôra | 129 mg | 161 % | 47 | 1,5 | 16 | 0,3 | 10,6 |
| 7. | Kiwi | 92,7 mg | 116 % | 61 | 1,1 | 14,7 | 0,52 | 3 |
| 8. | Liči | 71,5 mg | 89 % | 66 | 0,83 | 16,5 | 0,44 | 1,3 |
| 9. | Pomaranč so šupkou | 71 mg | 89 % | 63 | 1,3 | 15,5 | 0,3 | 4,5 |
| 10. | Pomelo | 61 mg | 76 % | 38 | 0,76 | 9,6 | 0,04 | 1 |
| 11. | Papája | 60,9 mg | 76 % | 43 | 0,47 | 10,8 | 0,26 | 1,7 |
| 12. | Jahody | 58,8 mg | 74 % | 32 | 0,67 | 7,7 | 0,3 | 2 |
| 13. | Pomaranč | 53,2 mg | 67 % | 47 | 0,94 | 11,8 | 0,12 | 2,4 |
| 14. | Citrón | 53 mg | 66 % | 29 | 1,1 | 9,3 | 0,3 | 2,8 |
| 15. | Klementínka | 48,8 mg | 61 % | 47 | 0,85 | 12 | 0,15 | 1,7 |
| 16. | Ananás | 47,8 mg | 60 % | 50 | 0,54 | 13,1 | 0,12 | 1,4 |
| 17. | Sušené mango | 42,3 mg | 53 % | 319 | 2,5 | 78,6 | 1,2 | 2,4 |
| 18. | Ríbezle červené | 41 mg | 51 % | 56 | 1,4 | 13,8 | 0,2 | 4,3 |
| 19. | Citrónová šťava | 38,7 mg | 48 % | 22 | 0,35 | 6,9 | 0,24 | 0,3 |
| 20. | Cukrový melón | 36,7 mg | 46 % | 34 | 0,84 | 8,2 | 0,19 | 0,9 |
| 21. | Mango | 36,4 mg | 45 % | 60 | 0,82 | 15 | 0,38 | 1,6 |
| 22. | Moruše | 36,4 mg | 45 % | 43 | 1,4 | 9,8 | 0,39 | 1,7 |
| 23. | Bazové bobule | 36 mg | 45 % | 73 | 0,66 | 18,4 | 0,5 | 7 |
| 24. | Karambola | 34,4 mg | 43 % | 31 | 1 | 6,7 | 0,33 | 2,8 |
| 25. | Biely grapefruit | 33,3 mg | 42 % | 33 | 0,69 | 8,4 | 0,1 | 1,1 |
Rebríček porovnáva rovnaké množstvo 100 g. V bežnej porcii môže byť poradie iné – napríklad koreniny alebo sušené potraviny sa jedia v menších množstvách. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026.