Rebríček
Zelenina s najvyšším obsahom vitamínu C
Zelenina zoradená podľa obsahu vitamínu C na 100 g. Varením časť vitamínu C zaniká, preto uvádzame surovú aj varenú zeleninu zvlášť.
- Paprika žltáZelenina184 mg230 % RI
- Varená paprikaZelenina171 mg214 % RI
- Restovaná paprikaZelenina163 mg204 % RI
Celé poradie
Všetky hodnoty sú na 100 g. Stĺpec % RI ukazuje, akú časť odporúčaného denného príjmu dospelého pokryje 100 g potraviny.
| # | Potravina | Vitamín C | % RI | Energia (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paprika žltá | 184 mg | 230 % | 27 | 1 | 6,3 | 0,21 | 0,9 |
| 2. | Varená paprika | 171 mg | 214 % | 28 | 0,92 | 6,7 | 0,2 | 1,2 |
| 3. | Restovaná paprika | 163 mg | 204 % | 133 | 1 | 6,6 | 12,8 | 1,8 |
| 4. | Oranžová paprika | 158 mg | 198 % | 27 | 0,88 | 6,7 | 0,16 | 0,97 |
| 5. | Čili paprička | 144 mg | 180 % | 40 | 1,9 | 8,8 | 0,44 | 1,5 |
| 6. | Paprika červená | 128 mg | 160 % | 26 | 0,99 | 6 | 0,3 | 2,1 |
| 7. | Jalapeño | 119 mg | 149 % | 29 | 0,91 | 6,5 | 0,37 | 2,8 |
| 8. | Feferóny | 112 mg | 140 % | 24 | 0,72 | 5 | 0,13 | 1,8 |
| 9. | Sušené paradajky v oleji | 102 mg | 127 % | 213 | 5,1 | 23,3 | 14,1 | 5,8 |
| 10. | Kučeravý kel | 93,4 mg | 117 % | 35 | 2,9 | 4,4 | 1,5 | 4,1 |
| 11. | Paprika kapia | 92,9 mg | 116 % | 29 | 0,8 | 6,7 | 0,41 | 1 |
| 12. | Brokolica | 89,2 mg | 112 % | 34 | 2,8 | 6,6 | 0,37 | 2,6 |
| 13. | Romanesco | 88,1 mg | 110 % | 31 | 3 | 6,1 | 0,3 | 3,2 |
| 14. | Ružičkový kel | 85 mg | 106 % | 43 | 3,4 | 8,9 | 0,3 | 3,8 |
| 15. | Paprika zelená | 80,4 mg | 101 % | 20 | 0,86 | 4,6 | 0,17 | 1,7 |
| 16. | Žerucha | 69 mg | 86 % | 32 | 2,6 | 5,5 | 0,7 | 1,1 |
| 17. | Varená brokolica | 64,9 mg | 81 % | 35 | 2,4 | 7,2 | 0,41 | 3,3 |
| 18. | Kaleráb | 62 mg | 78 % | 27 | 1,7 | 6,2 | 0,1 | 3,6 |
| 19. | Varený ružičkový kel | 62 mg | 78 % | 36 | 2,5 | 7,1 | 0,5 | 2,6 |
| 20. | Cukrový hrášok | 60 mg | 75 % | 42 | 2,8 | 7,5 | 0,2 | 2,6 |
| 21. | Červená kapusta | 57 mg | 71 % | 31 | 1,4 | 7,4 | 0,16 | 2,1 |
| 22. | Varený kaleráb | 54 mg | 68 % | 29 | 1,8 | 6,7 | 0,11 | 1,1 |
| 23. | Karfiol | 48,2 mg | 60 % | 25 | 1,9 | 5 | 0,28 | 2 |
| 24. | Dusená červená kapusta | 46,2 mg | 58 % | 58 | 1,3 | 6,8 | 2,9 | 2,1 |
| 25. | Pak choi | 45 mg | 56 % | 13 | 1,5 | 2,2 | 0,2 | 1 |
Rebríček porovnáva rovnaké množstvo 100 g. V bežnej porcii môže byť poradie iné – napríklad koreniny alebo sušené potraviny sa jedia v menších množstvách. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026.