Rebríček
Nápoje s najvyšším obsahom kofeínu
Nápoje zoradené podľa obsahu kofeínu na 100 g. Instantná káva je uvedená v suchom stave, preto má najvyššiu hodnotu.
- Instantná kávaNápoje3 142 mgna 100 g
- Káva s čakankouNápoje2 063 mgna 100 g
- EspressoNápoje212 mgna 100 g
Celé poradie
Všetky hodnoty sú na 100 g.
| # | Potravina | Kofeín | Energia (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Instantná káva | 3 142 mg | 353 | 12,2 | 75,4 | 0,5 | 0 |
| 2. | Káva s čakankou | 2 063 mg | 355 | 9,3 | 78,9 | 0,2 | 0,5 |
| 3. | Espresso | 212 mg | 9 | 0,12 | 1,7 | 0,18 | 0 |
| 4. | Macchiato | 142 mg | 23 | 1,2 | 2,7 | 0,83 | 0 |
| 5. | Káva | 40 mg | 1 | 0,12 | 0 | 0,02 | 0 |
| 6. | Ľadová káva | 37 mg | 27 | 1,8 | 2,8 | 1 | 0 |
| 7. | Turecká káva | 37 mg | 27 | 0,11 | 6,5 | 0,04 | 0 |
| 8. | Cappuccino | 36 mg | 27 | 1,7 | 2,8 | 0,99 | 0 |
| 9. | Caffè latte | 36 mg | 43 | 2,8 | 4,3 | 1,6 | 0 |
| 10. | Caffè mocha | 33 mg | 64 | 2,6 | 10,2 | 1,5 | 0 |
| 11. | Frappé | 33 mg | 68 | 1,6 | 13,4 | 0,93 | 0 |
| 12. | Energetický nápoj | 29 mg | 43 | 0,46 | 10,2 | 0 | 0 |
| 13. | Ľadová káva s mliekom | 28 mg | 71 | 2 | 12,6 | 1,4 | 0 |
| 14. | Čierny čaj | 20 mg | 1 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| 15. | Zelený čaj | 12 mg | 1 | 0,22 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Kola bez cukru | 12 mg | 2 | 0,11 | 0,29 | 0,03 | 0 |
| 17. | Kombucha | 11 mg | 16 | 0,1 | 4 | 0,01 | 0 |
| 18. | Kola | 9 mg | 42 | 0 | 10,4 | 0,25 | 0 |
| 19. | Ľadový čaj | 9 mg | 45 | 0 | 10,8 | 0,22 | 0 |
| 20. | Čaj s mliekom | 9 mg | 51 | 1,6 | 8,9 | 1,1 | 0,1 |
| 21. | Bubble tea | 8 mg | 55 | 0,39 | 10,3 | 1,4 | 0,1 |
| 22. | Kakao s rastlinným mliekom | 3 mg | 76 | 0,93 | 15 | 1,3 | 0,1 |
| 23. | Kakao (nápoj) | 2 mg | 55 | 0,92 | 11,5 | 0,55 | 0,5 |
| 24. | Horúca čokoláda | 2 mg | 77 | 3,5 | 10,7 | 2,3 | 1 |
| 25. | Čokoládový milkshake | 1 mg | 120 | 3,5 | 13,5 | 6,1 | 0,5 |
| 26. | Bezkofeínová káva | 1 mg | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
Rebríček porovnáva rovnaké množstvo 100 g. V bežnej porcii môže byť poradie iné – napríklad koreniny alebo sušené potraviny sa jedia v menších množstvách. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026.