Rebríček
Potraviny s najvyšším obsahom vitamínu E
Potraviny zoradené podľa obsahu vitamínu E na 100 g. Referenčný príjem pre dospelého je 12 mg denne.
- Olej z pšeničných klíčkovOleje a tuky149 mg1 242 % RI
- Lieskovcový olejOleje a tuky47,2 mg393 % RI
- Slnečnicový olejOleje a tuky41,1 mg343 % RI
Celé poradie
Všetky hodnoty sú na 100 g. Stĺpec % RI ukazuje, akú časť odporúčaného denného príjmu dospelého pokryje 100 g potraviny.
| # | Potravina | Vitamín E | % RI | Energia (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olej z pšeničných klíčkov | 149 mg | 1 242 % | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 2. | Lieskovcový olej | 47,2 mg | 393 % | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 3. | Slnečnicový olej | 41,1 mg | 343 % | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 4. | Mandľový olej | 39,2 mg | 327 % | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 5. | Slnečnicové semienka | 35,2 mg | 293 % | 584 | 20,8 | 20 | 51,5 | 8,6 |
| 6. | Ryžový olej | 32,3 mg | 269 % | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 7. | Olej z hroznových jadier | 28,8 mg | 240 % | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 8. | Pražené slnečnicové semienka | 26,1 mg | 218 % | 582 | 19,3 | 24,1 | 49,8 | 11,1 |
| 9. | Mandle | 25,6 mg | 213 % | 579 | 21,1 | 21,6 | 49,9 | 12,5 |
| 10. | Mandľové maslo | 24,2 mg | 202 % | 614 | 21 | 18,8 | 55,5 | 10,3 |
| 11. | Pražené mandle | 23,9 mg | 199 % | 598 | 21 | 21 | 52,5 | 10,9 |
| 12. | Lúpané mandle | 23,8 mg | 198 % | 590 | 21,4 | 18,7 | 52,5 | 9,9 |
| 13. | Slnečnicové maslo | 22,9 mg | 191 % | 617 | 17,3 | 23,3 | 55,2 | 5,7 |
| 14. | Zmes semienok | 19,7 mg | 164 % | 580 | 22 | 21,7 | 49,6 | 10 |
| 15. | Repkový olej | 17,5 mg | 146 % | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 16. | Palmový olej | 15,9 mg | 133 % | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 17. | Arašidový olej | 15,7 mg | 131 % | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 18. | Pražené lieskovce | 15,3 mg | 128 % | 646 | 15 | 17,6 | 62,4 | 9,4 |
| 19. | Lieskové orechy | 15 mg | 125 % | 628 | 14,9 | 16,7 | 60,8 | 9,7 |
| 20. | Kukuričný olej | 14,8 mg | 123 % | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 21. | Olivový olej | 14,3 mg | 119 % | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 22. | Chipsy z tuby | 13,7 mg | 114 % | 543 | 4,6 | 55,2 | 35,2 | 2,9 |
| 23. | Mandľová hmota | 13,5 mg | 113 % | 458 | 9 | 47,8 | 27,7 | 4,8 |
| 24. | Kakaový nápoj v prášku | 12,3 mg | 103 % | 372 | 0 | 93 | 0 | 0 |
| 25. | Granola | 11,1 mg | 93 % | 489 | 13,7 | 53,9 | 24,3 | 8,9 |
| 26. | Acai džús | 11,1 mg | 93 % | 62 | 0,83 | 12,8 | 0,83 | 1,2 |
| 27. | Zemiakové lupienky | 10,4 mg | 87 % | 532 | 6,4 | 53,8 | 34 | 3,1 |
| 28. | Mandle v čokoláde | 9,9 mg | 83 % | 560 | 13 | 44 | 38,8 | 6,4 |
| 29. | Píniové oriešky | 9,3 mg | 78 % | 673 | 13,7 | 13,1 | 68,4 | 3,7 |
| 30. | Arašidové maslo | 9,1 mg | 76 % | 598 | 22,2 | 22,3 | 51,4 | 5 |
Rebríček porovnáva rovnaké množstvo 100 g. V bežnej porcii môže byť poradie iné – napríklad koreniny alebo sušené potraviny sa jedia v menších množstvách. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026.