Rebríček
Zelenina s najvyšším obsahom vlákniny
Zelenina zoradená podľa obsahu vlákniny na 100 g.
- Sušené paradajkyZelenina12,3 gna 100 g
- Viničné listyZelenina11 gna 100 g
- Zemiakové šupkyZelenina7,9 gna 100 g
Celé poradie
Všetky hodnoty sú na 100 g.
| # | Potravina | Energia (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sušené paradajky | 258 | 14,1 | 55,8 | 3 | 12,3 |
| 2. | Viničné listy | 93 | 5,6 | 17,3 | 2,1 | 11 |
| 3. | Zemiakové šupky | 198 | 4,3 | 46,1 | 0,1 | 7,9 |
| 4. | Sušené paradajky v oleji | 213 | 5,1 | 23,3 | 14,1 | 5,8 |
| 5. | Hrášok | 81 | 5,4 | 14,4 | 0,4 | 5,7 |
| 6. | Varená artičoka | 53 | 2,9 | 11,9 | 0,34 | 5,7 |
| 7. | Varený hrášok | 84 | 5,4 | 15,6 | 0,22 | 5,5 |
| 8. | Artičoka | 47 | 3,3 | 10,5 | 0,15 | 5,4 |
| 9. | Paštrnák | 75 | 1,2 | 18 | 0,3 | 4,9 |
| 10. | Mrazený hrášok | 77 | 5,2 | 13,6 | 0,4 | 4,5 |
| 11. | Varená zeleninová zmes | 65 | 2,9 | 13,1 | 0,15 | 4,4 |
| 12. | Kučeravý kel | 35 | 2,9 | 4,4 | 1,5 | 4,1 |
| 13. | Varený kučeravý kel | 36 | 2,9 | 5,3 | 1,2 | 4 |
| 14. | Mrazená zeleninová zmes | 72 | 3,3 | 13,5 | 0,52 | 4 |
| 15. | Ružičkový kel | 43 | 3,4 | 8,9 | 0,3 | 3,8 |
| 16. | Cviklová vňať | 22 | 2,2 | 4,3 | 0,13 | 3,7 |
| 17. | Kaleráb | 27 | 1,7 | 6,2 | 0,1 | 3,6 |
| 18. | Varený paštrnák | 71 | 1,3 | 17 | 0,3 | 3,6 |
| 19. | Žltá fazuľka | 31 | 1,8 | 7,1 | 0,12 | 3,4 |
| 20. | Hrášok s mrkvou | 53 | 3,4 | 11,2 | 0,47 | 3,4 |
| 21. | Varená brokolica | 35 | 2,4 | 7,2 | 0,41 | 3,3 |
| 22. | Chren | 48 | 1,2 | 11,3 | 0,69 | 3,3 |
| 23. | Pečený batát | 90 | 2 | 20,7 | 0,15 | 3,3 |
| 24. | Šalotka | 72 | 2,5 | 16,8 | 0,1 | 3,2 |
| 25. | Okra | 33 | 1,9 | 7,5 | 0,19 | 3,2 |
Rebríček porovnáva rovnaké množstvo 100 g. V bežnej porcii môže byť poradie iné – napríklad koreniny alebo sušené potraviny sa jedia v menších množstvách. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026.