Rebríček
Ovocie s najvyšším obsahom cukru
Ovocie zoradené podľa obsahu cukrov na 100 g. Sušené ovocie a kompóty majú výrazne viac cukru ako čerstvé.
- Sušený ananásOvocie77,1 g86 % RI
- Sušené brusniceOvocie72,6 g81 % RI
- Sušené čučoriedkyOvocie67,5 g75 % RI
Celé poradie
Všetky hodnoty sú na 100 g. Stĺpec % RI ukazuje, akú časť odporúčaného denného príjmu dospelého pokryje 100 g potraviny.
| # | Potravina | z toho cukry | % RI | Energia (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sušený ananás | 77,1 g | 86 % | 347 | 1,2 | 84,1 | 0,71 | 2,4 |
| 2. | Sušené brusnice | 72,6 g | 81 % | 308 | 0,17 | 82,8 | 1,1 | 5,3 |
| 3. | Sušené čučoriedky | 67,5 g | 75 % | 317 | 2,5 | 80 | 2,5 | 7,5 |
| 4. | Sušená papája | 67,5 g | 75 % | 302 | 1,3 | 75,4 | 0,84 | 4,5 |
| 5. | Sušené višne | 67,2 g | 75 % | 333 | 1,3 | 80,5 | 0,73 | 2,5 |
| 6. | Datle | 66,5 g | 74 % | 277 | 1,8 | 75 | 0,15 | 6,7 |
| 7. | Sušené mango | 66,3 g | 74 % | 319 | 2,5 | 78,6 | 1,2 | 2,4 |
| 8. | Sušené liči | 66,1 g | 73 % | 277 | 3,8 | 70,7 | 1,2 | 4,6 |
| 9. | Zlaté hrozienka | 65,7 g | 73 % | 301 | 3,3 | 80 | 0,2 | 3,3 |
| 10. | Hrozienka | 65,2 g | 72 % | 299 | 3,3 | 79,3 | 0,25 | 4,5 |
| 11. | Korintky | 62,3 g | 69 % | 290 | 3,4 | 77 | 0,22 | 4,4 |
| 12. | Sušené hrušky | 62,2 g | 69 % | 262 | 1,9 | 69,7 | 0,63 | 7,5 |
| 13. | Sušené jablká | 57,2 g | 64 % | 243 | 0,93 | 65,9 | 0,32 | 8,7 |
| 14. | Sušené marhule | 53,4 g | 59 % | 241 | 3,4 | 62,6 | 0,51 | 7,3 |
| 15. | Sušené figy | 47,9 g | 53 % | 249 | 3,3 | 63,9 | 0,93 | 9,8 |
| 16. | Sušený banán | 47,3 g | 53 % | 346 | 3,9 | 88,3 | 1,8 | 9,9 |
| 17. | Sušené broskyne | 41,7 g | 46 % | 239 | 3,6 | 61,3 | 0,76 | 8,2 |
| 18. | Slivkové pyré | 39 g | 43 % | 257 | 2,1 | 65,1 | 0,2 | 3,3 |
| 19. | Tamarind | 38,8 g | 43 % | 239 | 2,8 | 62,5 | 0,6 | 5,1 |
| 20. | Sušené slivky | 38,1 g | 42 % | 240 | 2,2 | 63,9 | 0,38 | 7,1 |
| 21. | Dusené sušené slivky | 25 g | 28 % | 107 | 0,96 | 28,1 | 0,16 | 3,1 |
| 22. | Broskyňový kompót | 18,6 g | 21 % | 74 | 0,45 | 19,9 | 0,1 | 1,3 |
| 23. | Plantain (varný banán) | 17,5 g | 19 % | 122 | 1,3 | 31,9 | 0,35 | 1,7 |
| 24. | Červené hrozno | 17,3 g | 19 % | 77 | 0,91 | 20,2 | 0,16 | – |
| 25. | Ananásový kompót | 16,9 g | 19 % | 78 | 0,35 | 20,2 | 0,11 | 0,8 |
Rebríček porovnáva rovnaké množstvo 100 g. V bežnej porcii môže byť poradie iné – napríklad koreniny alebo sušené potraviny sa jedia v menších množstvách. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026.