Rebríček
Potraviny s najvyšším obsahom cukru
Potraviny zoradené podľa obsahu cukrov na 100 g. Ide o všetky cukry – prirodzene prítomné aj pridané. Samotný cukor, med a sirupy sme z rebríčka vynechali.
- Cukrová vataSladkosti a snacky99,8 g111 % RI
- FondánSladkosti a snacky88,9 g99 % RI
- Kakaový nápoj v práškuNápoje81,8 g91 % RI
Celé poradie
Všetky hodnoty sú na 100 g. Stĺpec % RI ukazuje, akú časť odporúčaného denného príjmu dospelého pokryje 100 g potraviny.
| # | Potravina | z toho cukry | % RI | Energia (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cukrová vata | 99,8 g | 111 % | 401 | 0 | 99,6 | 0,32 | 0 |
| 2. | Fondán | 88,9 g | 99 % | 373 | 0 | 93,2 | 0,02 | 0 |
| 3. | Kakaový nápoj v prášku | 81,8 g | 91 % | 372 | 0 | 93 | 0 | 0 |
| 4. | Kandizované ovocie | 80,7 g | 90 % | 322 | 0,34 | 82,7 | 0,07 | 1,6 |
| 5. | Snehové pusinky | 80,6 g | 90 % | 350 | 5,7 | 81,3 | 0,26 | 0 |
| 6. | Sušený ananás | 77,1 g | 86 % | 347 | 1,2 | 84,1 | 0,71 | 2,4 |
| 7. | Ovocné žuvacie cukríky | 73,5 g | 82 % | 390 | 0,2 | 87,9 | 4,1 | 0 |
| 8. | Čokoládový fudge | 73,1 g | 81 % | 410 | 2,4 | 76,7 | 10,4 | 1,7 |
| 9. | Sušené brusnice | 72,6 g | 81 % | 308 | 0,17 | 82,8 | 1,1 | 5,3 |
| 10. | Čokoládové pralinky s krémovou náplňou | 71,4 g | 79 % | 366 | 2,2 | 80,4 | 9,3 | 2,1 |
| 11. | Želé fazuľky | 70 g | 78 % | 375 | 0 | 93,5 | 0,05 | 0,2 |
| 12. | Sušené čučoriedky | 67,5 g | 75 % | 317 | 2,5 | 80 | 2,5 | 7,5 |
| 13. | Sušená papája | 67,5 g | 75 % | 302 | 1,3 | 75,4 | 0,84 | 4,5 |
| 14. | Sušené višne | 67,2 g | 75 % | 333 | 1,3 | 80,5 | 0,73 | 2,5 |
| 15. | Datle | 66,5 g | 74 % | 277 | 1,8 | 75 | 0,15 | 6,7 |
| 16. | Sušené mango | 66,3 g | 74 % | 319 | 2,5 | 78,6 | 1,2 | 2,4 |
| 17. | Sušené liči | 66,1 g | 73 % | 277 | 3,8 | 70,7 | 1,2 | 4,6 |
| 18. | Žuvačka | 66,1 g | 73 % | 360 | 0 | 96,7 | 0,3 | 2,4 |
| 19. | Zlaté hrozienka | 65,7 g | 73 % | 301 | 3,3 | 80 | 0,2 | 3,3 |
| 20. | Karamelky | 65,5 g | 73 % | 382 | 4,6 | 77 | 8,1 | 0 |
| 21. | Hrozienka | 65,2 g | 72 % | 299 | 3,3 | 79,3 | 0,25 | 4,5 |
| 22. | Farebné čokoládové dražé | 63,7 g | 71 % | 492 | 4,3 | 71,2 | 21,1 | 2,8 |
| 23. | Čokoládová tyčinka s nugátom | 63,3 g | 70 % | 446 | 3,3 | 74,5 | 15 | 1,2 |
| 24. | Biela cukrová poleva | 63,1 g | 70 % | 418 | 0 | 67,9 | 16,2 | 0 |
| 25. | Tvrdé cukríky | 62,9 g | 70 % | 394 | 0 | 98 | 0,2 | 0 |
| 26. | Lízanka | 62,9 g | 70 % | 394 | 0 | 98 | 0,2 | 0 |
| 27. | Korintky | 62,3 g | 69 % | 290 | 3,4 | 77 | 0,22 | 4,4 |
| 28. | Sušené hrušky | 62,2 g | 69 % | 262 | 1,9 | 69,7 | 0,63 | 7,5 |
| 29. | Citrónová plnka | 62,2 g | 69 % | 354 | 4,7 | 68,9 | 6,9 | 0,4 |
| 30. | Čokoláda so sušeným ovocím | 62,2 g | 69 % | 390 | 4,1 | 68,4 | 14,8 | 3,1 |
Rebríček porovnáva rovnaké množstvo 100 g. V bežnej porcii môže byť poradie iné – napríklad koreniny alebo sušené potraviny sa jedia v menších množstvách. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026.