Rebríček
Potraviny s najvyšším obsahom vitamínu B12
Potraviny zoradené podľa obsahu vitamínu B12 na 100 g. Referenčný príjem pre dospelého je 2,5 µg denne.
- Pečená hovädzia pečeňHovädzie mäso82,5 µg3 300 % RI
- Hovädzia pečeňHovädzie mäso59,3 µg2 372 % RI
- Husacia pečeňHydina54 µg2 160 % RI
Celé poradie
Všetky hodnoty sú na 100 g. Stĺpec % RI ukazuje, akú časť odporúčaného denného príjmu dospelého pokryje 100 g potraviny.
| # | Potravina | Vitamín B12 | % RI | Energia (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pečená hovädzia pečeň | 82,5 µg | 3 300 % | 174 | 26,3 | 5,1 | 4,6 | 0 |
| 2. | Hovädzia pečeň | 59,3 µg | 2 372 % | 135 | 20,4 | 3,9 | 3,6 | 0 |
| 3. | Husacia pečeň | 54 µg | 2 160 % | 133 | 16,4 | 6,3 | 4,3 | 0 |
| 4. | Hovädzia pečeň s cibuľou | 50,7 µg | 2 028 % | 129 | 16,7 | 7 | 3,6 | 0,5 |
| 5. | Varená chobotnica | 36 µg | 1 440 % | 164 | 29,8 | 4,4 | 2,1 | 0 |
| 6. | Morčacia pečeň | 28,2 µg | 1 128 % | 189 | 27 | 0 | 8,2 | 0 |
| 7. | Bravčová pečeň | 26 µg | 1 040 % | 134 | 21,4 | 2,5 | 3,6 | 0 |
| 8. | Obličky | 24,7 µg | 988 % | 157 | 27,1 | 0 | 4,6 | 0 |
| 9. | Varené slávky | 24 µg | 960 % | 172 | 23,8 | 7,4 | 4,5 | 0 |
| 10. | Pečeňová saláma | 20,1 µg | 804 % | 327 | 14,5 | 3,1 | 28,5 | 0 |
| 11. | Chobotnica | 20 µg | 800 % | 82 | 14,9 | 2,2 | 1 | 0 |
| 12. | Kaviár | 20 µg | 800 % | 264 | 24,6 | 4 | 17,9 | 0 |
| 13. | Údený sleď | 18,7 µg | 748 % | 217 | 24,6 | 0 | 12,4 | 0 |
| 14. | Varené ustrice | 17,5 µg | 700 % | 102 | 11,4 | 5,5 | 3,4 | 0 |
| 15. | Varená kuracia pečeň | 16,9 µg | 676 % | 167 | 24,5 | 0,87 | 6,5 | 0 |
| 16. | Kuracia pečeň | 16,6 µg | 664 % | 119 | 16,9 | 0,73 | 4,8 | 0 |
| 17. | Vyprážané ustrice | 15,6 µg | 624 % | 199 | 8,8 | 11,6 | 12,6 | – |
| 18. | Opečená kuracia pečeň | 15,1 µg | 604 % | 189 | 20 | 6,5 | 8,7 | 0,2 |
| 19. | Sleď | 13,7 µg | 548 % | 158 | 18 | 0 | 9 | 0 |
| 20. | Slávky | 12 µg | 480 % | 86 | 11,9 | 3,7 | 2,2 | 0 |
| 21. | Mušle venušky | 11,3 µg | 452 % | 86 | 14,7 | 3,6 | 0,96 | 0 |
| 22. | Srdce | 10,7 µg | 428 % | 164 | 28,3 | 0,15 | 4,7 | 0 |
| 23. | Solená sušená treska | 10 µg | 400 % | 290 | 62,8 | 0 | 2,4 | 0 |
| 24. | Mozoček | 10 µg | 400 % | 150 | 11,6 | 1,5 | 10,4 | 0 |
| 25. | Krab | 9 µg | 360 % | 87 | 18,1 | 0,04 | 1,1 | 0 |
Rebríček porovnáva rovnaké množstvo 100 g. V bežnej porcii môže byť poradie iné – napríklad koreniny alebo sušené potraviny sa jedia v menších množstvách. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026.