Rebríček
Potraviny s najvyšším obsahom vitamínu D
Potraviny zoradené podľa obsahu vitamínu D na 100 g. Referenčný príjem pre dospelého je 5 µg denne.
- Olej z tresčej pečeneOleje a tuky250 µg5 000 % RI
- MaitakeHuby28,1 µg562 % RI
- KaporRyby a morské plody24,7 µg494 % RI
Celé poradie
Všetky hodnoty sú na 100 g. Stĺpec % RI ukazuje, akú časť odporúčaného denného príjmu dospelého pokryje 100 g potraviny.
| # | Potravina | Vitamín D | % RI | Energia (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olej z tresčej pečene | 250 µg | 5 000 % | 902 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 2. | Maitake | 28,1 µg | 562 % | 31 | 1,9 | 7 | 0,19 | 2,7 |
| 3. | Kapor | 24,7 µg | 494 % | 127 | 17,8 | 0 | 5,6 | 0 |
| 4. | Úhor | 23,3 µg | 466 % | 184 | 18,4 | 0 | 11,7 | 0 |
| 5. | Pečený pstruh | 19,8 µg | 396 % | 216 | 24,8 | 0,01 | 12,2 | 0 |
| 6. | Pstruh na suchom teple | 19 µg | 380 % | 168 | 23,8 | 0 | 7,4 | 0 |
| 7. | Údený losos | 17,1 µg | 342 % | 117 | 18,3 | 0 | 4,3 | 0 |
| 8. | Pečený losos nerka | 16,7 µg | 334 % | 156 | 26,5 | 0 | 5,6 | 0 |
| 9. | Grilovaný mečiar | 16,6 µg | 332 % | 172 | 23,4 | 0 | 7,9 | 0 |
| 10. | Makrela | 16,1 µg | 322 % | 205 | 18,6 | 0 | 13,9 | 0 |
| 11. | Pstruh | 15,9 µg | 318 % | 141 | 19,9 | 0 | 6,2 | 0 |
| 12. | Losos nerka | 14,1 µg | 282 % | 131 | 22,3 | 0 | 4,7 | 0 |
| 13. | Losos v konzerve | 14,1 µg | 282 % | 136 | 24,6 | 0 | 4,2 | 0 |
| 14. | Mečiar | 13,9 µg | 278 % | 144 | 19,7 | 0 | 6,7 | 0 |
| 15. | Grilovaný losos | 13,9 µg | 278 % | 259 | 25,9 | 0 | 16,5 | 0 |
| 16. | Pečený losos | 13,7 µg | 274 % | 274 | 25,4 | 0,01 | 18,4 | 0 |
| 17. | Sumec | 12,5 µg | 250 % | 95 | 16,4 | 0 | 2,8 | 0 |
| 18. | Pečená makrela | 11,3 µg | 226 % | 237 | 24,9 | 0,01 | 14,3 | 0 |
| 19. | Losos | 11 µg | 220 % | 208 | 20,4 | 0 | 13,4 | 0 |
| 20. | Jeseter | 10,3 µg | 206 % | 105 | 16,1 | 0 | 4 | 0 |
| 21. | Kakaový nápoj v prášku | 9,1 µg | 182 % | 372 | 0 | 93 | 0 | 0 |
| 22. | Sušené vajcia | 8,3 µg | 166 % | 592 | 48 | 1,1 | 43,9 | 0 |
| 23. | Kukuričné lupienky | 7,1 µg | 142 % | 384 | 5,9 | 88 | 0,91 | 2,7 |
| 24. | Tuniak v oleji | 6,7 µg | 134 % | 198 | 29,1 | 0 | 8,2 | 0 |
| 25. | Pečený halibut | 5,8 µg | 116 % | 111 | 22,5 | 0 | 1,6 | 0 |
Rebríček porovnáva rovnaké množstvo 100 g. V bežnej porcii môže byť poradie iné – napríklad koreniny alebo sušené potraviny sa jedia v menších množstvách. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026.