Rebríček
Potraviny s najvyšším obsahom vitamínu K
Potraviny zoradené podľa obsahu vitamínu K na 100 g. Referenčný príjem pre dospelého je 75 µg denne.
Celé poradie
Všetky hodnoty sú na 100 g. Stĺpec % RI ukazuje, akú časť odporúčaného denného príjmu dospelého pokryje 100 g potraviny.
| # | Potravina | Vitamín K | % RI | Energia (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Varený mangold | 866 µg | 1 155 % | 44 | 1,9 | 3,9 | 3 | 1,7 |
| 2. | Mangold | 830 µg | 1 107 % | 19 | 1,8 | 3,7 | 0,2 | 1,6 |
| 3. | Žerucha | 542 µg | 723 % | 32 | 2,6 | 5,5 | 0,7 | 1,1 |
| 4. | Varený špenát | 494 µg | 659 % | 23 | 3 | 3,8 | 0,26 | 2,4 |
| 5. | Špenát | 483 µg | 644 % | 23 | 2,9 | 3,6 | 0,39 | 2,2 |
| 6. | Varený kučeravý kel | 419 µg | 559 % | 36 | 2,9 | 5,3 | 1,2 | 4 |
| 7. | Cviklová vňať | 400 µg | 533 % | 22 | 2,2 | 4,3 | 0,13 | 3,7 |
| 8. | Kučeravý kel | 390 µg | 520 % | 35 | 2,9 | 4,4 | 1,5 | 4,1 |
| 9. | Radicchio | 255 µg | 340 % | 23 | 1,4 | 4,5 | 0,25 | 0,9 |
| 10. | Potočnica | 250 µg | 333 % | 11 | 2,3 | 1,3 | 0,1 | 0,5 |
| 11. | Endívia | 231 µg | 308 % | 17 | 1,3 | 3,4 | 0,2 | 3,1 |
| 12. | Spanakopita | 211 µg | 281 % | 212 | 8,3 | 10,3 | 15,2 | 1 |
| 13. | Jarná cibuľka | 207 µg | 276 % | 32 | 1,8 | 7,3 | 0,19 | 2,6 |
| 14. | Sójový olej | 184 µg | 245 % | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 15. | Ružičkový kel | 177 µg | 236 % | 43 | 3,4 | 8,9 | 0,3 | 3,8 |
| 16. | Majonéza | 163 µg | 217 % | 680 | 0,96 | 0,57 | 74,8 | 0 |
| 17. | Špenátové cestoviny | 152 µg | 203 % | 372 | 13,3 | 74,8 | 1,6 | 10,6 |
| 18. | Pesto | 151 µg | 201 % | 418 | 9,8 | 10,1 | 37,6 | 1,8 |
| 19. | Varená brokolica | 141 µg | 188 % | 35 | 2,4 | 7,2 | 0,41 | 3,3 |
| 20. | Varený ružičkový kel | 140 µg | 187 % | 36 | 2,5 | 7,1 | 0,5 | 2,6 |
| 21. | Červený listový šalát | 140 µg | 187 % | 13 | 1,3 | 2,3 | 0,22 | 0,9 |
| 22. | Ranch dresing | 134 µg | 179 % | 430 | 1,3 | 5,9 | 44,5 | 0 |
| 23. | Francúzsky dresing | 121 µg | 161 % | 419 | 0,87 | 18,8 | 39,1 | 2,4 |
| 24. | Rukola | 109 µg | 145 % | 25 | 2,6 | 3,6 | 0,66 | 1,6 |
| 25. | Varená kapusta | 109 µg | 145 % | 23 | 1,3 | 5,5 | 0,06 | 1,9 |
| 26. | Viničné listy | 109 µg | 145 % | 93 | 5,6 | 17,3 | 2,1 | 11 |
| 27. | Dresing Caesar | 105 µg | 140 % | 542 | 2,2 | 3,3 | 57,9 | 0,5 |
| 28. | Rímsky šalát | 103 µg | 137 % | 17 | 1,2 | 3,3 | 0,3 | 2,1 |
| 29. | Brokolica | 102 µg | 136 % | 34 | 2,8 | 6,6 | 0,37 | 2,6 |
| 30. | Hlávkový šalát | 102 µg | 136 % | 13 | 1,4 | 2,2 | 0,22 | 1,1 |
Rebríček porovnáva rovnaké množstvo 100 g. V bežnej porcii môže byť poradie iné – napríklad koreniny alebo sušené potraviny sa jedia v menších množstvách. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026.