Rebríček
Zelenina a strukoviny s najvyšším obsahom železa
Zelenina, huby a strukoviny zoradené podľa obsahu železa na 100 g.
Celé poradie
Všetky hodnoty sú na 100 g. Stĺpec % RI ukazuje, akú časť odporúčaného denného príjmu dospelého pokryje 100 g potraviny.
| # | Potravina | Železo | % RI | Energia (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sója | 15,7 mg | 112 % | 446 | 36,5 | 30,2 | 19,9 | 9,3 |
| 2. | Smrčky | 12,2 mg | 87 % | 31 | 3,1 | 5,1 | 0,57 | 2,8 |
| 3. | Sušené tofu | 9,7 mg | 69 % | 477 | 52,5 | 10 | 30,3 | 7,2 |
| 4. | Sušené paradajky | 9,1 mg | 65 % | 258 | 14,1 | 55,8 | 3 | 12,3 |
| 5. | Fazuľa | 8,2 mg | 59 % | 333 | 23,6 | 60 | 0,83 | 24,9 |
| 6. | Malá biela fazuľa | 7,7 mg | 55 % | 336 | 21,1 | 62,3 | 1,2 | 24,9 |
| 7. | Červená šošovica | 7,4 mg | 53 % | 358 | 23,9 | 63,1 | 2,2 | 10,8 |
| 8. | Sójové granule | 7,3 mg | 52 % | 366 | 51,1 | 32,9 | 3,3 | 17,5 |
| 9. | Zemiakové šupky | 7 mg | 50 % | 198 | 4,3 | 46,1 | 0,1 | 7,9 |
| 10. | Mungo | 6,7 mg | 48 % | 347 | 23,9 | 62,6 | 1,1 | 16,3 |
| 11. | Šošovica | 6,5 mg | 46 % | 352 | 24,6 | 63,4 | 1,1 | 10,7 |
| 12. | Uško Judášovo | 5,9 mg | 42 % | 284 | 9,3 | 73 | 0,73 | 70,1 |
| 13. | Fazuľa čierne oko | 5,9 mg | 42 % | 346 | 21,2 | 61,8 | 2,4 | – |
| 14. | Klasické tofu | 5,4 mg | 39 % | 76 | 8,1 | 1,9 | 4,8 | 0,3 |
| 15. | Čierna fazuľa suchá | 5 mg | 36 % | 341 | 21,6 | 62,4 | 1,4 | 15,5 |
| 16. | Vyprážané tofu | 4,9 mg | 35 % | 270 | 18,8 | 8,9 | 20,2 | 3,9 |
| 17. | Hrach | 4,7 mg | 34 % | 364 | 23,1 | 61,6 | 3,9 | 22,2 |
| 18. | Cícer | 4,3 mg | 31 % | 378 | 20,5 | 63 | 6 | 12,2 |
| 19. | Pražená sója | 4 mg | 29 % | 449 | 43,3 | 29 | 21,6 | 8,1 |
| 20. | Biela fazuľa | 3,7 mg | 26 % | 139 | 9,7 | 25,1 | 0,35 | 6,3 |
| 21. | Varený špenát | 3,6 mg | 26 % | 23 | 3 | 3,8 | 0,26 | 2,4 |
| 22. | Kuriatka | 3,5 mg | 25 % | 32 | 1,5 | 6,9 | 0,53 | 3,8 |
| 23. | Topinambur | 3,4 mg | 24 % | 73 | 2 | 17,4 | 0,01 | 1,6 |
| 24. | Domáci falafel | 3,4 mg | 24 % | 333 | 13,3 | 31,8 | 17,8 | – |
| 25. | Varená šošovica | 3,3 mg | 24 % | 116 | 9 | 20,1 | 0,38 | 7,9 |
Rebríček porovnáva rovnaké množstvo 100 g. V bežnej porcii môže byť poradie iné – napríklad koreniny alebo sušené potraviny sa jedia v menších množstvách. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026.