Rebríček
Potraviny s najvyšším obsahom folátu (vitamínu B9)
Potraviny zoradené podľa obsahu folátu na 100 g. Referenčný príjem pre dospelého je 200 µg denne.
- Kvasnicový extraktOmáčky a dochucovadlá3 786 µg1 893 % RI
- Husacia pečeňHydina738 µg369 % RI
- Kukuričné lupienkyObilniny a prílohy714 µg357 % RI
Celé poradie
Všetky hodnoty sú na 100 g. Stĺpec % RI ukazuje, akú časť odporúčaného denného príjmu dospelého pokryje 100 g potraviny.
| # | Potravina | Folát (vitamín B9) | % RI | Energia (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kvasnicový extrakt | 3 786 µg | 1 893 % | 185 | 23,9 | 20,4 | 0,9 | 6,5 |
| 2. | Husacia pečeň | 738 µg | 369 % | 133 | 16,4 | 6,3 | 4,3 | 0 |
| 3. | Kukuričné lupienky | 714 µg | 357 % | 384 | 5,9 | 88 | 0,91 | 2,7 |
| 4. | Morčacia pečeň | 691 µg | 346 % | 189 | 27 | 0 | 8,2 | 0 |
| 5. | Mungo | 625 µg | 313 % | 347 | 23,9 | 62,6 | 1,1 | 16,3 |
| 6. | Ryžové burizóny | 592 µg | 296 % | 358 | 7 | 79,8 | 1,2 | 0,4 |
| 7. | Kuracia pečeň | 588 µg | 294 % | 119 | 16,9 | 0,73 | 4,8 | 0 |
| 8. | Varená kuracia pečeň | 578 µg | 289 % | 167 | 24,5 | 0,87 | 6,5 | 0 |
| 9. | Opečená kuracia pečeň | 575 µg | 288 % | 189 | 20 | 6,5 | 8,7 | 0,2 |
| 10. | Cícer | 557 µg | 279 % | 378 | 20,5 | 63 | 6 | 12,2 |
| 11. | Šošovica | 479 µg | 240 % | 352 | 24,6 | 63,4 | 1,1 | 10,7 |
| 12. | Čierna fazuľa suchá | 444 µg | 222 % | 341 | 21,6 | 62,4 | 1,4 | 15,5 |
| 13. | Fazuľa | 394 µg | 197 % | 333 | 23,6 | 60 | 0,83 | 24,9 |
| 14. | Malá biela fazuľa | 386 µg | 193 % | 336 | 21,1 | 62,3 | 1,2 | 24,9 |
| 15. | Sója | 375 µg | 188 % | 446 | 36,5 | 30,2 | 19,9 | 9,3 |
| 16. | Pečeňová paštéta domáca | 321 µg | 161 % | 201 | 13,4 | 6,5 | 13,1 | 0 |
| 17. | Sójové granule | 305 µg | 153 % | 366 | 51,1 | 32,9 | 3,3 | 17,5 |
| 18. | Edamame | 303 µg | 152 % | 109 | 11,2 | 7,6 | 4,7 | 4,8 |
| 19. | Hovädzia pečeň | 290 µg | 145 % | 135 | 20,4 | 3,9 | 3,6 | 0 |
| 20. | Pšeničné klíčky | 281 µg | 141 % | 360 | 23,1 | 51,8 | 9,7 | 13,2 |
| 21. | Pečená hovädzia pečeň | 258 µg | 129 % | 174 | 26,3 | 5,1 | 4,6 | 0 |
| 22. | Arašidy | 240 µg | 120 % | 567 | 25,8 | 16,1 | 49,2 | 8,5 |
| 23. | Pražené slnečnicové semienka | 237 µg | 119 % | 582 | 19,3 | 24,1 | 49,8 | 11,1 |
| 24. | Slnečnicové maslo | 237 µg | 119 % | 617 | 17,3 | 23,3 | 55,2 | 5,7 |
| 25. | Slnečnicové semienka | 227 µg | 114 % | 584 | 20,8 | 20 | 51,5 | 8,6 |
| 26. | Bravčová pečeň | 212 µg | 106 % | 134 | 21,4 | 2,5 | 3,6 | 0 |
| 27. | Strakatá fazuľa | 207 µg | 103 % | 136 | 9,3 | 24,5 | 0,46 | 8,6 |
| 28. | Pražená sója | 205 µg | 102 % | 449 | 43,3 | 29 | 21,6 | 8,1 |
| 29. | Červená šošovica | 204 µg | 102 % | 358 | 23,9 | 63,1 | 2,2 | 10,8 |
| 30. | Špenát | 194 µg | 97 % | 23 | 2,9 | 3,6 | 0,39 | 2,2 |
Rebríček porovnáva rovnaké množstvo 100 g. V bežnej porcii môže byť poradie iné – napríklad koreniny alebo sušené potraviny sa jedia v menších množstvách. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026.