Rebríček
Potraviny s najvyšším obsahom vápnika
Potraviny zoradené podľa obsahu vápnika na 100 g. Referenčný príjem pre dospelého je 800 mg denne.
Celé poradie
Všetky hodnoty sú na 100 g. Stĺpec % RI ukazuje, akú časť odporúčaného denného príjmu dospelého pokryje 100 g potraviny.
| # | Potravina | Vápnik | % RI | Energia (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mak | 1 438 mg | 180 % | 525 | 18 | 28,1 | 41,6 | 19,5 |
| 2. | Parmezán | 1 184 mg | 148 % | 392 | 35,8 | 3,2 | 25 | 0 |
| 3. | Pecorino romano | 1 064 mg | 133 % | 387 | 31,8 | 3,6 | 26,9 | 0 |
| 4. | Tavený syr v plátkoch | 1 045 mg | 131 % | 371 | 18,1 | 3,7 | 31,8 | 0 |
| 5. | Gruyère | 1 011 mg | 126 % | 413 | 29,8 | 0,36 | 32,3 | 0 |
| 6. | Pražený sezam | 989 mg | 124 % | 565 | 17 | 25,7 | 48 | 14 |
| 7. | Sezam | 975 mg | 122 % | 573 | 17,7 | 23,4 | 49,7 | 11,8 |
| 8. | Nízkotučný ementál | 961 mg | 120 % | 179 | 28,4 | 3,4 | 5,1 | 0 |
| 9. | Sušené mlieko | 912 mg | 114 % | 496 | 26,3 | 38,4 | 26,7 | 0 |
| 10. | Kakaový nápoj v prášku | 909 mg | 114 % | 372 | 0 | 93 | 0 | 0 |
| 11. | Tvrdý kozí syr | 895 mg | 112 % | 452 | 30,5 | 2,2 | 35,6 | 0 |
| 12. | Ementál | 890 mg | 111 % | 393 | 27 | 1,4 | 31 | 0 |
| 13. | Strúhaný parmezán | 853 mg | 107 % | 420 | 28,4 | 13,9 | 27,8 | 0 |
| 14. | Polotučná mozzarella | 782 mg | 98 % | 254 | 24,3 | 2,8 | 15,9 | 0 |
| 15. | Eidam | 731 mg | 91 % | 357 | 25 | 1,4 | 28,6 | 0 |
| 16. | Munster | 717 mg | 90 % | 368 | 23,4 | 1,1 | 30 | 0 |
| 17. | Čedar | 707 mg | 88 % | 409 | 23,3 | 2,4 | 34 | 0 |
| 18. | Gouda | 700 mg | 88 % | 356 | 24,9 | 2,2 | 27,4 | 0 |
| 19. | Tylžský syr | 700 mg | 88 % | 340 | 24,4 | 1,9 | 26 | 0 |
| 20. | Tofu | 683 mg | 85 % | 144 | 17,3 | 2,8 | 8,7 | 2,3 |
| 21. | Syr s rascou | 673 mg | 84 % | 376 | 25,2 | 3,1 | 29,2 | 0 |
| 22. | Roquefort | 662 mg | 83 % | 369 | 21,5 | 2 | 30,6 | 0 |
| 23. | Syrová zmes na strúhanie | 659 mg | 82 % | 384 | 23,5 | 0,13 | 32,1 | 0 |
| 24. | Chia semienka | 631 mg | 79 % | 486 | 16,5 | 42,1 | 30,7 | 34,4 |
| 25. | Paneer | 597 mg | 75 % | 299 | 15,9 | 22,5 | 15,5 | 0 |
| 26. | Mozzarella na pizzu | 575 mg | 72 % | 318 | 21,6 | 2,5 | 24,6 | 0 |
| 27. | Fontina | 550 mg | 69 % | 389 | 25,6 | 1,6 | 31,1 | 0 |
| 28. | Niva | 528 mg | 66 % | 353 | 21,4 | 2,3 | 28,7 | 0 |
| 29. | Mozzarella | 505 mg | 63 % | 299 | 22,2 | 2,4 | 22,1 | 0 |
| 30. | Limburgský syr | 497 mg | 62 % | 327 | 20,1 | 0,49 | 27,3 | 0 |
Rebríček porovnáva rovnaké množstvo 100 g. V bežnej porcii môže byť poradie iné – napríklad koreniny alebo sušené potraviny sa jedia v menších množstvách. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026.