Rebríček
Potraviny s najvyšším obsahom draslíka
Potraviny zoradené podľa obsahu draslíka na 100 g. Referenčný príjem pre dospelého je 2 000 mg denne.
- Sušené paradajkyZelenina3 427 mg171 % RI
- Káva s čakankouNápoje3 395 mg170 % RI
- Sójové granuleStrukoviny2 480 mg124 % RI
Celé poradie
Všetky hodnoty sú na 100 g. Stĺpec % RI ukazuje, akú časť odporúčaného denného príjmu dospelého pokryje 100 g potraviny.
| # | Potravina | Draslík | % RI | Energia (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sušené paradajky | 3 427 mg | 171 % | 258 | 14,1 | 55,8 | 3 | 12,3 |
| 2. | Káva s čakankou | 3 395 mg | 170 % | 355 | 9,3 | 78,9 | 0,2 | 0,5 |
| 3. | Sójové granule | 2 480 mg | 124 % | 366 | 51,1 | 32,9 | 3,3 | 17,5 |
| 4. | Kokosová múka | 2 088 mg | 104 % | 424 | 16,1 | 58,9 | 15,3 | 34,2 |
| 5. | Sója | 1 797 mg | 90 % | 446 | 36,5 | 30,2 | 19,9 | 9,3 |
| 6. | Sušené paradajky v oleji | 1 565 mg | 78 % | 213 | 5,1 | 23,3 | 14,1 | 5,8 |
| 7. | Malá biela fazuľa | 1 542 mg | 77 % | 336 | 21,1 | 62,3 | 1,2 | 24,9 |
| 8. | Sušené shiitake | 1 534 mg | 77 % | 296 | 9,6 | 75,4 | 0,99 | 11,5 |
| 9. | Kakao | 1 524 mg | 76 % | 228 | 19,6 | 57,9 | 13,7 | 37 |
| 10. | Sušený banán | 1 491 mg | 75 % | 346 | 3,9 | 88,3 | 1,8 | 9,9 |
| 11. | Ryžové otruby | 1 485 mg | 74 % | 316 | 13,3 | 49,7 | 20,9 | 21 |
| 12. | Čierna fazuľa suchá | 1 483 mg | 74 % | 341 | 21,6 | 62,4 | 1,4 | 15,5 |
| 13. | Melasa | 1 464 mg | 73 % | 290 | 0 | 74,7 | 0,1 | 0 |
| 14. | Solená sušená treska | 1 458 mg | 73 % | 290 | 62,8 | 0 | 2,4 | 0 |
| 15. | Fazuľa | 1 406 mg | 70 % | 333 | 23,6 | 60 | 0,83 | 24,9 |
| 16. | Pražená sója | 1 364 mg | 68 % | 449 | 43,3 | 29 | 21,6 | 8,1 |
| 17. | Arašidová múka | 1 358 mg | 68 % | 428 | 33,8 | 31,3 | 21,9 | 15,8 |
| 18. | Chipsy s kyslou smotanou a cibuľou | 1 331 mg | 67 % | 531 | 8,1 | 51,5 | 33,9 | 5,2 |
| 19. | Sušené mlieko | 1 330 mg | 67 % | 496 | 26,3 | 38,4 | 26,7 | 0 |
| 20. | Mungo | 1 246 mg | 62 % | 347 | 23,9 | 62,6 | 1,1 | 16,3 |
| 21. | Fazuľa čierne oko | 1 243 mg | 62 % | 346 | 21,2 | 61,8 | 2,4 | – |
| 22. | Zemiakové tyčinky | 1 237 mg | 62 % | 522 | 6,7 | 53,3 | 34,4 | 3,4 |
| 23. | Konopné semienka | 1 200 mg | 60 % | 553 | 31,6 | 8,7 | 48,8 | 4 |
| 24. | Zemiakové lupienky | 1 196 mg | 60 % | 532 | 6,4 | 53,8 | 34 | 3,1 |
| 25. | Chipsy barbecue | 1 186 mg | 59 % | 487 | 6,5 | 55,9 | 31,1 | 3,8 |
| 26. | Pšeničné otruby | 1 182 mg | 59 % | 216 | 15,6 | 64,5 | 4,3 | 42,8 |
| 27. | Sušené marhule | 1 162 mg | 58 % | 241 | 3,4 | 62,6 | 0,51 | 7,3 |
| 28. | Sušený bielok | 1 125 mg | 56 % | 382 | 81,1 | 7,8 | 0 | 0 |
| 29. | Sušené liči | 1 110 mg | 56 % | 277 | 3,8 | 70,7 | 1,2 | 4,6 |
| 30. | Gaštanová múka | 1 032 mg | 52 % | 385 | 5,3 | 80,5 | 4,6 | 8,7 |
Rebríček porovnáva rovnaké množstvo 100 g. V bežnej porcii môže byť poradie iné – napríklad koreniny alebo sušené potraviny sa jedia v menších množstvách. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026.