Rebríček
Potraviny s najvyšším obsahom horčíka
Potraviny zoradené podľa obsahu horčíka na 100 g. Referenčný príjem pre dospelého je 375 mg denne.
- Ryžové otrubyObilniny a prílohy781 mg208 % RI
- Konopné semienkaOrechy a semená700 mg187 % RI
- Pšeničné otrubyObilniny a prílohy611 mg163 % RI
Celé poradie
Všetky hodnoty sú na 100 g. Stĺpec % RI ukazuje, akú časť odporúčaného denného príjmu dospelého pokryje 100 g potraviny.
| # | Potravina | Horčík | % RI | Energia (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ryžové otruby | 781 mg | 208 % | 316 | 13,3 | 49,7 | 20,9 | 21 |
| 2. | Konopné semienka | 700 mg | 187 % | 553 | 31,6 | 8,7 | 48,8 | 4 |
| 3. | Pšeničné otruby | 611 mg | 163 % | 216 | 15,6 | 64,5 | 4,3 | 42,8 |
| 4. | Tekvicové semienka | 592 mg | 158 % | 559 | 30,2 | 10,7 | 49 | 6 |
| 5. | Pražené tekvicové semienka | 550 mg | 147 % | 574 | 29,8 | 14,7 | 49 | 6,5 |
| 6. | Melónové semienka | 515 mg | 137 % | 557 | 28,3 | 15,3 | 47,4 | – |
| 7. | Kakao | 499 mg | 133 % | 228 | 19,6 | 57,9 | 13,7 | 37 |
| 8. | Ľanové semienko | 392 mg | 105 % | 534 | 18,3 | 28,9 | 42,2 | 27,3 |
| 9. | Para orechy | 376 mg | 100 % | 659 | 14,3 | 11,7 | 67,1 | 7,5 |
| 10. | Mleté ľanové semienko | 372 mg | 99 % | 514 | 18 | 34,4 | 37,3 | 23,1 |
| 11. | Pražený sezam | 356 mg | 95 % | 565 | 17 | 25,7 | 48 | 14 |
| 12. | Sezam | 351 mg | 94 % | 573 | 17,7 | 23,4 | 49,7 | 11,8 |
| 13. | Mak | 347 mg | 93 % | 525 | 18 | 28,1 | 41,6 | 19,5 |
| 14. | Lúpaný sezam | 345 mg | 92 % | 631 | 20,4 | 11,7 | 61,2 | 11,6 |
| 15. | Chia semienka | 335 mg | 89 % | 486 | 16,5 | 42,1 | 30,7 | 34,4 |
| 16. | Čokoláda na varenie | 327 mg | 87 % | 642 | 14,3 | 28,4 | 52,3 | 16,6 |
| 17. | Slnečnicové semienka | 325 mg | 87 % | 584 | 20,8 | 20 | 51,5 | 8,6 |
| 18. | Sójové granule | 313 mg | 83 % | 366 | 51,1 | 32,9 | 3,3 | 17,5 |
| 19. | Slnečnicové maslo | 311 mg | 83 % | 617 | 17,3 | 23,3 | 55,2 | 5,7 |
| 20. | Kaviár | 300 mg | 80 % | 264 | 24,6 | 4 | 17,9 | 0 |
| 21. | Kešu | 292 mg | 78 % | 553 | 18,2 | 30,2 | 43,9 | 3,3 |
| 22. | Sója | 280 mg | 75 % | 446 | 36,5 | 30,2 | 19,9 | 9,3 |
| 23. | Mandľové maslo | 279 mg | 74 % | 614 | 21 | 18,8 | 55,5 | 10,3 |
| 24. | Pražené mandle | 279 mg | 74 % | 598 | 21 | 21 | 52,5 | 10,9 |
| 25. | Mandle | 270 mg | 72 % | 579 | 21,1 | 21,6 | 49,9 | 12,5 |
| 26. | Lúpané mandle | 268 mg | 71 % | 590 | 21,4 | 18,7 | 52,5 | 9,9 |
| 27. | Tekvicové semienka v šupke | 262 mg | 70 % | 446 | 18,6 | 53,8 | 19,4 | 18,4 |
| 28. | Pražené kešu | 260 mg | 69 % | 574 | 15,3 | 32,7 | 46,4 | 3 |
| 29. | Kešu maslo | 258 mg | 69 % | 587 | 17,6 | 27,6 | 49,4 | 2 |
| 30. | Píniové oriešky | 251 mg | 67 % | 673 | 13,7 | 13,1 | 68,4 | 3,7 |
Rebríček porovnáva rovnaké množstvo 100 g. V bežnej porcii môže byť poradie iné – napríklad koreniny alebo sušené potraviny sa jedia v menších množstvách. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026.