Rebríček
Potraviny s najvyšším obsahom vitamínu A
Potraviny zoradené podľa obsahu vitamínu A (ekvivalent retinolu) na 100 g. Referenčný príjem pre dospelého je 800 µg denne.
- Olej z tresčej pečeneOleje a tuky30 000 µg3 750 % RI
- Morčacia pečeňHydina10 751 µg1 344 % RI
- Husacia pečeňHydina9 309 µg1 164 % RI
Celé poradie
Všetky hodnoty sú na 100 g. Stĺpec % RI ukazuje, akú časť odporúčaného denného príjmu dospelého pokryje 100 g potraviny.
| # | Potravina | Vitamín A | % RI | Energia (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olej z tresčej pečene | 30 000 µg | 3 750 % | 902 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 2. | Morčacia pečeň | 10 751 µg | 1 344 % | 189 | 27 | 0 | 8,2 | 0 |
| 3. | Husacia pečeň | 9 309 µg | 1 164 % | 133 | 16,4 | 6,3 | 4,3 | 0 |
| 4. | Pečená hovädzia pečeň | 7 683 µg | 960 % | 174 | 26,3 | 5,1 | 4,6 | 0 |
| 5. | Bravčová pečeň | 6 502 µg | 813 % | 134 | 21,4 | 2,5 | 3,6 | 0 |
| 6. | Hovädzia pečeň | 4 968 µg | 621 % | 135 | 20,4 | 3,9 | 3,6 | 0 |
| 7. | Hovädzia pečeň s cibuľou | 4 727 µg | 591 % | 129 | 16,7 | 7 | 3,6 | 0,5 |
| 8. | Pečeňová saláma | 4 220 µg | 528 % | 327 | 14,5 | 3,1 | 28,5 | 0 |
| 9. | Varená kuracia pečeň | 3 981 µg | 498 % | 167 | 24,5 | 0,87 | 6,5 | 0 |
| 10. | Kuracia pečeň | 3 296 µg | 412 % | 119 | 16,9 | 0,73 | 4,8 | 0 |
| 11. | Opečená kuracia pečeň | 2 808 µg | 351 % | 189 | 20 | 6,5 | 8,7 | 0,2 |
| 12. | Viničné listy | 1 376 µg | 172 % | 93 | 5,6 | 17,3 | 2,1 | 11 |
| 13. | Kakaový nápoj v prášku | 1 365 µg | 171 % | 372 | 0 | 93 | 0 | 0 |
| 14. | Úhor | 1 043 µg | 130 % | 184 | 18,4 | 0 | 11,7 | 0 |
| 15. | Pečeňová paštéta | 991 µg | 124 % | 319 | 14,2 | 1,5 | 28 | 0 |
| 16. | Kukuričné lupienky | 981 µg | 123 % | 384 | 5,9 | 88 | 0,91 | 2,7 |
| 17. | Pečený batát | 961 µg | 120 % | 90 | 2 | 20,7 | 0,15 | 3,3 |
| 18. | Mrkvová šťava | 956 µg | 120 % | 40 | 0,95 | 9,3 | 0,15 | 0,8 |
| 19. | Varená mrkva | 852 µg | 107 % | 35 | 0,76 | 8,2 | 0,18 | 3 |
| 20. | Ghí | 840 µg | 105 % | 876 | 0,28 | 0 | 99,5 | 0 |
| 21. | Mrkva | 835 µg | 104 % | 41 | 0,93 | 9,6 | 0,24 | 2,8 |
| 22. | Margarín | 819 µg | 102 % | 717 | 0,16 | 0,7 | 80,7 | 0 |
| 23. | Varený batát | 787 µg | 98 % | 76 | 1,4 | 17,7 | 0,14 | 2,5 |
| 24. | Tekvicové pyré | 778 µg | 97 % | 34 | 1,1 | 8,1 | 0,28 | 2,9 |
| 25. | Glazovaná mrkva | 756 µg | 95 % | 97 | 0,9 | 17,3 | 2,8 | 2,9 |
| 26. | Batát | 709 µg | 89 % | 86 | 1,6 | 20,1 | 0,05 | 3 |
| 27. | Baby mrkva | 690 µg | 86 % | 35 | 0,64 | 8,2 | 0,13 | 2,9 |
| 28. | Maslo | 684 µg | 86 % | 717 | 0,85 | 0,06 | 81,1 | 0 |
| 29. | Solené maslo | 684 µg | 86 % | 717 | 0,85 | 0,06 | 81,1 | 0 |
| 30. | Cesnaková omáčka | 682 µg | 85 % | 683 | 1,4 | 2,9 | 74 | 0,3 |
Rebríček porovnáva rovnaké množstvo 100 g. V bežnej porcii môže byť poradie iné – napríklad koreniny alebo sušené potraviny sa jedia v menších množstvách. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026.