Rebríček
Potraviny s najvyšším obsahom vitamínu B6
Potraviny zoradené podľa obsahu vitamínu B6 na 100 g. Referenčný príjem pre dospelého je 1,4 mg denne.
- Ryžové otrubyObilniny a prílohy4,1 mg293 % RI
- Energetický nápojNápoje2,2 mg157 % RI
- Kukuričné lupienkyObilniny a prílohy1,9 mg136 % RI
Celé poradie
Všetky hodnoty sú na 100 g. Stĺpec % RI ukazuje, akú časť odporúčaného denného príjmu dospelého pokryje 100 g potraviny.
| # | Potravina | Vitamín B6 | % RI | Energia (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ryžové otruby | 4,1 mg | 293 % | 316 | 13,3 | 49,7 | 20,9 | 21 |
| 2. | Energetický nápoj | 2,2 mg | 157 % | 43 | 0,46 | 10,2 | 0 | 0 |
| 3. | Kukuričné lupienky | 1,9 mg | 136 % | 384 | 5,9 | 88 | 0,91 | 2,7 |
| 4. | Kakaový nápoj v prášku | 1,8 mg | 129 % | 372 | 0 | 93 | 0 | 0 |
| 5. | Pistácie | 1,7 mg | 121 % | 560 | 20,2 | 27,2 | 45,3 | 10,6 |
| 6. | Vodka s energetickým nápojom | 1,6 mg | 114 % | 90 | 0,35 | 7,7 | 0 | 0 |
| 7. | Vegetariánske filé | 1,5 mg | 107 % | 290 | 23 | 9 | 18 | 6,1 |
| 8. | Slnečnicové semienka | 1,3 mg | 93 % | 584 | 20,8 | 20 | 51,5 | 8,6 |
| 9. | Pšeničné otruby | 1,3 mg | 93 % | 216 | 15,6 | 64,5 | 4,3 | 42,8 |
| 10. | Pšeničné klíčky | 1,3 mg | 93 % | 360 | 23,1 | 51,8 | 9,7 | 13,2 |
| 11. | Ryžové burizóny | 1,3 mg | 93 % | 358 | 7 | 79,8 | 1,2 | 0,4 |
| 12. | Cesnak | 1,2 mg | 86 % | 149 | 6,4 | 33,1 | 0,5 | 2,1 |
| 13. | Pečený cesnak | 1,2 mg | 86 % | 142 | 6,6 | 28 | 0,38 | 2,7 |
| 14. | Hovädzia pečeň | 1,1 mg | 79 % | 135 | 20,4 | 3,9 | 3,6 | 0 |
| 15. | Tuniakový steak | 1,1 mg | 79 % | 176 | 30,3 | 0,01 | 5,1 | 0 |
| 16. | Pražené pistácie | 1,1 mg | 79 % | 572 | 21,1 | 28,3 | 45,8 | 10,3 |
| 17. | Acai džús | 1,1 mg | 79 % | 62 | 0,83 | 12,8 | 0,83 | 1,2 |
| 18. | Grilovaný tuniak žltoplutvý | 1 mg | 71 % | 130 | 29,1 | 0 | 0,59 | 0 |
| 19. | Pečená hovädzia pečeň | 1 mg | 71 % | 174 | 26,3 | 5,1 | 4,6 | 0 |
| 20. | Sušené shiitake | 0,96 mg | 69 % | 296 | 9,6 | 75,4 | 0,99 | 11,5 |
| 21. | Tuniak | 0,93 mg | 66 % | 109 | 24,4 | 0 | 0,49 | 0 |
| 22. | Dusené kuracie prsia | 0,92 mg | 66 % | 157 | 32,1 | 0 | 3,2 | 0 |
| 23. | Morčacia pečeň | 0,88 mg | 63 % | 189 | 27 | 0 | 8,2 | 0 |
| 24. | Solená sušená treska | 0,86 mg | 61 % | 290 | 62,8 | 0 | 2,4 | 0 |
| 25. | Kuracia pečeň | 0,85 mg | 61 % | 119 | 16,9 | 0,73 | 4,8 | 0 |
| 26. | Pečený losos nerka | 0,83 mg | 59 % | 156 | 26,5 | 0 | 5,6 | 0 |
| 27. | Divoký losos | 0,82 mg | 59 % | 142 | 19,8 | 0 | 6,3 | 0 |
| 28. | Kuracie prsia | 0,81 mg | 58 % | 120 | 22,5 | 0 | 2,6 | 0 |
| 29. | Morčacie prsia | 0,81 mg | 58 % | 114 | 23,7 | 0,14 | 1,5 | 0 |
| 30. | Pečené morčacie prsia | 0,81 mg | 58 % | 147 | 30,1 | 0 | 2,1 | 0 |
Rebríček porovnáva rovnaké množstvo 100 g. V bežnej porcii môže byť poradie iné – napríklad koreniny alebo sušené potraviny sa jedia v menších množstvách. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026.