Rebríček
Potraviny s najvyšším obsahom železa
Potraviny zoradené podľa obsahu železa na 100 g. Referenčný príjem pre dospelého je 14 mg denne.
- Husacia pečeňHydina30,5 mg218 % RI
- Ryžové burizónyObilniny a prílohy26,7 mg191 % RI
- Bravčová pečeňBravčové mäso23,3 mg166 % RI
Celé poradie
Všetky hodnoty sú na 100 g. Stĺpec % RI ukazuje, akú časť odporúčaného denného príjmu dospelého pokryje 100 g potraviny.
| # | Potravina | Železo | % RI | Energia (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Husacia pečeň | 30,5 mg | 218 % | 133 | 16,4 | 6,3 | 4,3 | 0 |
| 2. | Ryžové burizóny | 26,7 mg | 191 % | 358 | 7 | 79,8 | 1,2 | 0,4 |
| 3. | Bravčová pečeň | 23,3 mg | 166 % | 134 | 21,4 | 2,5 | 3,6 | 0 |
| 4. | Kukuričné lupienky | 19,4 mg | 139 % | 384 | 5,9 | 88 | 0,91 | 2,7 |
| 5. | Ryžové otruby | 18,5 mg | 132 % | 316 | 13,3 | 49,7 | 20,9 | 21 |
| 6. | Čokoláda na varenie | 17,4 mg | 124 % | 642 | 14,3 | 28,4 | 52,3 | 16,6 |
| 7. | Kakaový nápoj v prášku | 16,4 mg | 117 % | 372 | 0 | 93 | 0 | 0 |
| 8. | Sója | 15,7 mg | 112 % | 446 | 36,5 | 30,2 | 19,9 | 9,3 |
| 9. | Pražený sezam | 14,8 mg | 106 % | 565 | 17 | 25,7 | 48 | 14 |
| 10. | Sezam | 14,6 mg | 104 % | 573 | 17,7 | 23,4 | 49,7 | 11,8 |
| 11. | Kakao | 13,9 mg | 99 % | 228 | 19,6 | 57,9 | 13,7 | 37 |
| 12. | Smrčky | 12,2 mg | 87 % | 31 | 3,1 | 5,1 | 0,57 | 2,8 |
| 13. | Kakaové sušienky s náplňou | 12,1 mg | 86 % | 464 | 5,2 | 71 | 19,1 | 2,9 |
| 14. | Kaviár | 11,9 mg | 85 % | 264 | 24,6 | 4 | 17,9 | 0 |
| 15. | Horká čokoláda | 11,9 mg | 85 % | 598 | 7,8 | 45,9 | 42,6 | 10,9 |
| 16. | Varená kuracia pečeň | 11,6 mg | 83 % | 167 | 24,5 | 0,87 | 6,5 | 0 |
| 17. | Pečeňová saláma | 11,2 mg | 80 % | 327 | 14,5 | 3,1 | 28,5 | 0 |
| 18. | Pšeničné otruby | 10,6 mg | 76 % | 216 | 15,6 | 64,5 | 4,3 | 42,8 |
| 19. | Čokoládové cereálie | 10,3 mg | 74 % | 388 | 5,4 | 81 | 5 | 5 |
| 20. | Opečená kuracia pečeň | 10,1 mg | 72 % | 189 | 20 | 6,5 | 8,7 | 0,2 |
| 21. | Mak | 9,8 mg | 70 % | 525 | 18 | 28,1 | 41,6 | 19,5 |
| 22. | Sušené tofu | 9,7 mg | 69 % | 477 | 52,5 | 10 | 30,3 | 7,2 |
| 23. | Varená chobotnica | 9,5 mg | 68 % | 164 | 29,8 | 4,4 | 2,1 | 0 |
| 24. | Varené ustrice | 9,2 mg | 66 % | 102 | 11,4 | 5,5 | 3,4 | 0 |
| 25. | Pečeňová paštéta domáca | 9,2 mg | 66 % | 201 | 13,4 | 6,5 | 13,1 | 0 |
| 26. | Sušené paradajky | 9,1 mg | 65 % | 258 | 14,1 | 55,8 | 3 | 12,3 |
| 27. | Kuracia pečeň | 9 mg | 64 % | 119 | 16,9 | 0,73 | 4,8 | 0 |
| 28. | Varené kuracie srdiečka | 9 mg | 64 % | 185 | 26,4 | 0,1 | 7,9 | 0 |
| 29. | Tahini | 8,9 mg | 64 % | 595 | 17 | 21,2 | 53,8 | 9,3 |
| 30. | Tekvicové semienka | 8,8 mg | 63 % | 559 | 30,2 | 10,7 | 49 | 6 |
Rebríček porovnáva rovnaké množstvo 100 g. V bežnej porcii môže byť poradie iné – napríklad koreniny alebo sušené potraviny sa jedia v menších množstvách. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026.