Rebríček
Potraviny s najvyšším obsahom zinku
Potraviny zoradené podľa obsahu zinku na 100 g. Referenčný príjem pre dospelého je 10 mg denne.
- Vyprážané ustriceRyby a morské plody87,1 mg871 % RI
- Varené ustriceRyby a morské plody78,6 mg786 % RI
- UstriceRyby a morské plody39,3 mg393 % RI
Celé poradie
Všetky hodnoty sú na 100 g. Stĺpec % RI ukazuje, akú časť odporúčaného denného príjmu dospelého pokryje 100 g potraviny.
| # | Potravina | Zinok | % RI | Energia (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vyprážané ustrice | 87,1 mg | 871 % | 199 | 8,8 | 11,6 | 12,6 | – |
| 2. | Varené ustrice | 78,6 mg | 786 % | 102 | 11,4 | 5,5 | 3,4 | 0 |
| 3. | Ustrice | 39,3 mg | 393 % | 51 | 5,7 | 2,7 | 1,7 | 0 |
| 4. | Kakaový nápoj v prášku | 13,6 mg | 136 % | 372 | 0 | 93 | 0 | 0 |
| 5. | Pšeničné klíčky | 12,3 mg | 123 % | 360 | 23,1 | 51,8 | 9,7 | 13,2 |
| 6. | Hovädzie krátke rebrá | 12 mg | 120 % | 240 | 28,8 | 0 | 13,8 | 0 |
| 7. | Tekvicové semienka v šupke | 10,3 mg | 103 % | 446 | 18,6 | 53,8 | 19,4 | 18,4 |
| 8. | Melónové semienka | 10,2 mg | 102 % | 557 | 28,3 | 15,3 | 47,4 | – |
| 9. | Konopné semienka | 9,9 mg | 99 % | 553 | 31,6 | 8,7 | 48,8 | 4 |
| 10. | Čokoláda na varenie | 9,6 mg | 96 % | 642 | 14,3 | 28,4 | 52,3 | 16,6 |
| 11. | Dusené hovädzie predné | 9,4 mg | 94 % | 196 | 31,5 | 0 | 7,8 | 0 |
| 12. | Sušené hovädzie mäso | 8,1 mg | 81 % | 410 | 33,2 | 11 | 25,6 | 1,8 |
| 13. | Mak | 7,9 mg | 79 % | 525 | 18 | 28,1 | 41,6 | 19,5 |
| 14. | Tekvicové semienka | 7,8 mg | 78 % | 559 | 30,2 | 10,7 | 49 | 6 |
| 15. | Sezam | 7,8 mg | 78 % | 573 | 17,7 | 23,4 | 49,7 | 11,8 |
| 16. | Sušené shiitake | 7,7 mg | 77 % | 296 | 9,6 | 75,4 | 0,99 | 11,5 |
| 17. | Pražené tekvicové semienka | 7,6 mg | 76 % | 574 | 29,8 | 14,7 | 49 | 6,5 |
| 18. | Pšeničné otruby | 7,3 mg | 73 % | 216 | 15,6 | 64,5 | 4,3 | 42,8 |
| 19. | Roastbeef | 7,3 mg | 73 % | 206 | 29,1 | 0 | 9,7 | 0 |
| 20. | Varené kuracie srdiečka | 7,3 mg | 73 % | 185 | 26,4 | 0,1 | 7,9 | 0 |
| 21. | Pražený sezam | 7,2 mg | 72 % | 565 | 17 | 25,7 | 48 | 14 |
| 22. | Grilovaný rib eye steak | 7 mg | 70 % | 206 | 28,1 | 0 | 10,4 | 0 |
| 23. | Dusené teľacie plece | 7 mg | 70 % | 199 | 33,7 | 0 | 6,1 | 0 |
| 24. | Dusený hovädzí hrudník | 6,9 mg | 69 % | 218 | 29,8 | 0 | 10,1 | 0 |
| 25. | Kakao | 6,8 mg | 68 % | 228 | 19,6 | 57,9 | 13,7 | 37 |
| 26. | Lúpaný sezam | 6,7 mg | 67 % | 631 | 20,4 | 11,7 | 61,2 | 11,6 |
| 27. | Kuracie srdiečka | 6,6 mg | 66 % | 153 | 15,6 | 0,71 | 9,3 | 0 |
| 28. | Rib eye steak | 6,6 mg | 66 % | 230 | 26,5 | 0 | 13,8 | 0 |
| 29. | Píniové oriešky | 6,5 mg | 65 % | 673 | 13,7 | 13,1 | 68,4 | 3,7 |
| 30. | Chudá hovädzia fašírka | 6,4 mg | 64 % | 174 | 26,3 | 0 | 6,8 | 0 |
Rebríček porovnáva rovnaké množstvo 100 g. V bežnej porcii môže byť poradie iné – napríklad koreniny alebo sušené potraviny sa jedia v menších množstvách. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026.