Rebríček
Potraviny s najvyšším obsahom selénu
Potraviny zoradené podľa obsahu selénu na 100 g. Referenčný príjem pre dospelého je 55 µg denne.
- Para orechyOrechy a semená1 917 µg3 485 % RI
- ObličkyBravčové mäso167 µg304 % RI
- Sušené vajciaVajcia165 µg300 % RI
Celé poradie
Všetky hodnoty sú na 100 g. Stĺpec % RI ukazuje, akú časť odporúčaného denného príjmu dospelého pokryje 100 g potraviny.
| # | Potravina | Selén | % RI | Energia (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Para orechy | 1 917 µg | 3 485 % | 659 | 14,3 | 11,7 | 67,1 | 7,5 |
| 2. | Obličky | 167 µg | 304 % | 157 | 27,1 | 0 | 4,6 | 0 |
| 3. | Sušené vajcia | 165 µg | 300 % | 592 | 48 | 1,1 | 43,9 | 0 |
| 4. | Solená sušená treska | 148 µg | 269 % | 290 | 62,8 | 0 | 2,4 | 0 |
| 5. | Mleté ľanové semienko | 136 µg | 247 % | 514 | 18 | 34,4 | 37,3 | 23,1 |
| 6. | Sušený bielok | 125 µg | 227 % | 382 | 81,1 | 7,8 | 0 | 0 |
| 7. | Tuniakový steak | 113 µg | 205 % | 176 | 30,3 | 0,01 | 5,1 | 0 |
| 8. | Grilovaný tuniak žltoplutvý | 108 µg | 196 % | 130 | 29,1 | 0 | 0,59 | 0 |
| 9. | Slnečnicové maslo | 104 µg | 189 % | 617 | 17,3 | 23,3 | 55,2 | 5,7 |
| 10. | Morčacia pečeň | 102 µg | 185 % | 189 | 27 | 0 | 8,2 | 0 |
| 11. | Tuniak | 90,6 µg | 165 % | 109 | 24,4 | 0 | 0,49 | 0 |
| 12. | Varené slávky | 89,6 µg | 163 % | 172 | 23,8 | 7,4 | 4,5 | 0 |
| 13. | Varená chobotnica | 89,6 µg | 163 % | 164 | 29,8 | 4,4 | 2,1 | 0 |
| 14. | Tvrdá pšenica | 89,4 µg | 163 % | 339 | 13,7 | 71,1 | 2,5 | – |
| 15. | Varená kuracia pečeň | 82,4 µg | 150 % | 167 | 24,5 | 0,87 | 6,5 | 0 |
| 16. | Pražené slnečnicové semienka | 79,3 µg | 144 % | 582 | 19,3 | 24,1 | 49,8 | 11,1 |
| 17. | Pšeničné klíčky | 79,2 µg | 144 % | 360 | 23,1 | 51,8 | 9,7 | 13,2 |
| 18. | Vaječné cestoviny | 78,8 µg | 143 % | 384 | 14,2 | 71,3 | 4,4 | 3,3 |
| 19. | Celozrnné cestoviny | 77,6 µg | 141 % | 352 | 13,9 | 73,4 | 2,9 | 9,2 |
| 20. | Pšeničné otruby | 77,6 µg | 141 % | 216 | 15,6 | 64,5 | 4,3 | 42,8 |
| 21. | Tuniak v oleji | 76 µg | 138 % | 198 | 29,1 | 0 | 8,2 | 0 |
| 22. | Varený homár | 73,1 µg | 133 % | 89 | 19 | 0 | 0,86 | 0 |
| 23. | Grilovaný mečiar | 68,5 µg | 125 % | 172 | 23,4 | 0 | 7,9 | 0 |
| 24. | Husacia pečeň | 68,1 µg | 124 % | 133 | 16,4 | 6,3 | 4,3 | 0 |
| 25. | Ančovičky | 68,1 µg | 124 % | 210 | 28,9 | 0 | 9,7 | 0 |
| 26. | Tuniak v konzerve vo vlastnej šťave | 67,8 µg | 123 % | 90 | 19 | 0,08 | 0,94 | – |
| 27. | Vyprážané ustrice | 66,5 µg | 121 % | 199 | 8,8 | 11,6 | 12,6 | – |
| 28. | Kaviár | 65,5 µg | 119 % | 264 | 24,6 | 4 | 17,9 | 0 |
| 29. | Homár | 63,6 µg | 116 % | 77 | 16,5 | 0 | 0,75 | 0 |
| 30. | Špenátové cestoviny | 63,5 µg | 115 % | 372 | 13,3 | 74,8 | 1,6 | 10,6 |
Rebríček porovnáva rovnaké množstvo 100 g. V bežnej porcii môže byť poradie iné – napríklad koreniny alebo sušené potraviny sa jedia v menších množstvách. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026.