Rebríček
Potraviny s najvyšším obsahom soli
Potraviny zoradené podľa obsahu soli na 100 g. Soľ počítame zo sodíka. Referenčný príjem pre dospelého je 6 g denne.
- Kuracia bujónová kockaOmáčky a dochucovadlá60 g1 000 % RI
- Hovädzia bujónová kockaOmáčky a dochucovadlá60 g1 000 % RI
- Cibuľová polievka vo vreckuPolievky20,1 g335 % RI
Celé poradie
Všetky hodnoty sú na 100 g. Stĺpec % RI ukazuje, akú časť odporúčaného denného príjmu dospelého pokryje 100 g potraviny.
| # | Potravina | Soľ | % RI | Energia (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuracia bujónová kocka | 60 g | 1 000 % | 198 | 14,6 | 23,5 | 4,7 | 0 |
| 2. | Hovädzia bujónová kocka | 60 g | 1 000 % | 170 | 17,3 | 16,1 | 4 | 0 |
| 3. | Cibuľová polievka vo vrecku | 20,1 g | 335 % | 293 | 7,5 | 65,1 | 0,34 | 6,6 |
| 4. | Solená sušená treska | 17,6 g | 293 % | 290 | 62,8 | 0 | 2,4 | 0 |
| 5. | Sójová omáčka | 13,7 g | 228 % | 53 | 8,1 | 4,9 | 0,57 | 0,8 |
| 6. | Ančovičky | 9,2 g | 153 % | 210 | 28,9 | 0 | 9,7 | 0 |
| 7. | Wasabi pasta | 8,5 g | 142 % | 292 | 2,2 | 46,1 | 10,9 | 6,1 |
| 8. | Kvasnicový extrakt | 8,4 g | 140 % | 185 | 23,9 | 20,4 | 0,9 | 6,5 |
| 9. | Prosciutto | 6,7 g | 112 % | 195 | 27,8 | 0,3 | 8,3 | 0 |
| 10. | Kapary | 5,9 g | 98 % | 23 | 2,4 | 4,9 | 0,86 | 3,2 |
| 11. | Saláma | 5,7 g | 95 % | 407 | 22,6 | 1,6 | 33,7 | 0 |
| 12. | Pečená slanina | 5,5 g | 92 % | 548 | 35,7 | 1,4 | 43,3 | 0 |
| 13. | Sriracha | 5,3 g | 88 % | 93 | 1,9 | 19,2 | 0,93 | 2,2 |
| 14. | Tučná slanina | 5,1 g | 85 % | 750 | 2,7 | 0 | 81,9 | 0 |
| 15. | Instantné rezance | 4,6 g | 77 % | 440 | 10,2 | 60,3 | 17,6 | 2,9 |
| 16. | Sušené hovädzie mäso | 4,5 g | 75 % | 410 | 33,2 | 11 | 25,6 | 1,8 |
| 17. | Roquefort | 4,5 g | 75 % | 369 | 21,5 | 2 | 30,6 | 0 |
| 18. | Strúhaný parmezán | 4,5 g | 75 % | 420 | 28,4 | 13,9 | 27,8 | 0 |
| 19. | Tavený syr v plátkoch | 4,2 g | 70 % | 371 | 18,1 | 3,7 | 31,8 | 0 |
| 20. | Opečená slanina | 4,2 g | 70 % | 468 | 33,9 | 1,7 | 35,1 | 0 |
| 21. | Steaková omáčka | 4,1 g | 68 % | 95 | 1,3 | 22 | 0,23 | 1,5 |
| 22. | Pepperoni | 4 g | 67 % | 504 | 19,3 | 1,2 | 46,3 | 0 |
| 23. | Plnené olivy | 4 g | 67 % | 141 | 1,1 | 5 | 12,9 | 4 |
| 24. | Olivy zelené | 3,9 g | 65 % | 145 | 1 | 3,8 | 15,3 | 3,3 |
| 25. | Kaviár | 3,8 g | 63 % | 264 | 24,6 | 4 | 17,9 | 0 |
| 26. | Pečená šunka | 3,8 g | 63 % | 178 | 22,6 | 0 | 9 | 0 |
| 27. | Sezamové tyčinky | 3,7 g | 62 % | 541 | 10,9 | 46,5 | 36,7 | 2,8 |
| 28. | Pecorino romano | 3,6 g | 60 % | 387 | 31,8 | 3,6 | 26,9 | 0 |
| 29. | Lančmít | 3,5 g | 58 % | 315 | 13,4 | 4,6 | 26,6 | 0 |
| 30. | Worcesterská omáčka | 3,3 g | 55 % | 77 | 0 | 19,2 | 0 | 0 |
Rebríček porovnáva rovnaké množstvo 100 g. V bežnej porcii môže byť poradie iné – napríklad koreniny alebo sušené potraviny sa jedia v menších množstvách. Zdroj: USDA FoodData Central, aktualizované 24. 9. 2026.